2011-01-20
尊敬的客戶:
中國銀行四川省分行于2010年10月18日至2011年1月18日在所在轄區范圍內推出了“黃金寶”交易大賽,經過為期92天的角逐,此次大賽圓滿結束。
現將本次“黃金寶”交易大賽前16名客戶情況公布如下:
| 客戶名稱 | 交易量(克) | 客戶號 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 蔣*玉 | 183,800.00 | 214**714 | 成都 |
| 靳* | 76,056.00 | 804**570 | 成都 |
| 陳*忠 | 66,197.00 | 201**137 | 成都 |
| 皮* | 37,200.00 | 172**227 | 成都 |
| 張*生 | 31,320.00 | 222**538 | 成都 |
| 肖*文 | 26,000.00 | 191**188 | 德陽 |
| 周*柏 | 24,980.00 | 206**029 | 成都 |
| 楊*平 | 24,810.00 | 103**497 | 成都 |
| 李*芬 | 23,989.00 | 801**199 | 成都 |
| 尚*欣 | 22,000.00 | 209**085 | 樂山 |
| 畢*襄 | 21,581.03 | 193**798 | 雅安 |
| 譚*安 | 19,080.00 | 189**125 | 綿陽 |
| 翁*麗 | 19,000.00 | 206**058 | 資陽 |
| 陳* | 16,700.00 | 181**679 | 成都 |
| 劉*軍 | 14,640.00 | 224**581 | 遂寧 |
| 王* | 14,585.00 | 227**048 | 眉山 |
中國銀行四川省分行
2011年1月19日