2013-05-16
尊敬的客戶:
根據上海黃金交易所最新要求,我行自5月31日(周五)起增加周五夜間交易時段(簡稱“周五夜市”),以滿足投資者交易需求。
周五夜市從周五21:00開始交易至周六凌晨2:30,并與下周一白天的交易合并作為一個完整的交易日,在下周一收市后進行集中清算。增加周五夜市后的每日交易時間安排詳見附表(《上海黃金交易所交易時間明細表》)。
周五夜市逢周五或下周一為節假日時休市。如因系統重大維護需要周五夜市臨時休市,我行將提前予以通知。
中國銀行股份有限公司
2013年5月16日
附表:
上海黃金交易所交易時間明細表
一、普通交易日的交易時間明細表
| 周一 | 周一開市 | 上周五20:45 |
| 開盤集合競價 | 上周五20:50-20:59 | |
| 夜市連續交易時段 | 上周五21:00-上周六2:30 | |
| 交易暫停 | 上周六2:30-周一9:00 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周二 | 周二開市 | 周一20:45 |
| 開盤集合競價 | 周一20:50-20:59 | |
| 夜市連續交易時段 | 周一21:00-周二2:30 | |
| 交易暫停 | 2:30-9:00 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周三 | 周三開市 | 周二20:45 |
| 開盤集合競價 | 周二20:50-20:59 | |
| 夜市連續交易時段 | 周二21:00-(周三)2:30 | |
| 交易暫停 | 2:30-9:00 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周四 | 周四開市 | 周三20:45 |
| 開盤集合競價 | 周三20:50-20:59 | |
| 夜市連續交易時段 | 周三21:00-周四2:30 | |
| 交易暫停 | 2:30-9:00 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 | |
| 周五 | 周五開市 | 周四20:45 |
| 開盤集合競價 | 周四20:50-20:59 | |
| 夜市連續交易時段 | 周四21:00-周五2:30 | |
| 交易暫停 | 2:30-9:00 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
二、節假日(除周六、周日)后第一個交易日的交易時間明細表
| 節假日后第一個交易日 | 開市 | 8:45 |
| 開盤集合競價 | 8:50-8:59 | |
| 上午時段連續交易 | 9:00-11:30 | |
| 交易暫停 | 11:30-13:30 | |
| 下午時段連續交易 | 13:30-15:30 | |
| 交收申報 | 15:00-15:30 | |
| 收盤 | 15:30 | |
| 中立倉申報 | 15:31-15:40 | |
| 交收申報撮合配對 | 15:40 | |
| 收市 | 15:45 |
注:
1、普通交易日的交易時間安排按表一執行,節假日(除周六、周日)后第一個交易日交易時間安排按表二執行。
2、若周末交易所系統需要重大維護,交易所可以決定周五夜市臨時休市,并提前五個工作日發布公告。