2020-01-14
尊敬的客戶:
2020年原油寶產品各期次合約最后交易日具體如下:
| 美國原油合約 | 最后交易日 | 英國原油合約 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2020年1月17日 | 2003 | 2020年1月30日 |
| 2003 | 2020年2月19日 | 2004 | 2020年2月27日 |
| 2004 | 2020年3月19日 | 2005 | 2020年3月30日 |
| 2005 | 2020年4月20日 | 2006 | 2020年4月29日 |
| 2006 | 2020年5月18日 | 2007 | 2020年5月28日 |
| 2007 | 2020年6月19日 | 2008 | 2020年6月29日 |
| 2008 | 2020年7月20日 | 2009 | 2020年7月30日 |
| 2009 | 2020年8月19日 | 2010 | 2020年8月27日 |
| 2010 | 2020年9月21日 | 2011 | 2020年9月29日 |
| 2011 | 2020年10月19日 | 2012 | 2020年10月29日 |
| 2012 | 2020年11月19日 | 2101 | 2020年11月25日 |
| 2101 | 2020年12月18日 | 2102 | 2020年12月29日 |
以上日期若有發生調整的情況,以我行最新通知為準。
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年1月14日