2025-06-26
尊敬的投資者:
“中銀理財-ESG優享固收增強(封閉式)2024年14期”產品于2025年6月25日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
| 產品名稱 | 中銀理財-ESG優享固收增強(封閉式)2024年14期 |
|---|---|
| 產品代碼 | ESGYX202414 |
| 成立日 | 2024年7月2日 |
| 到期日 | 2025年6月25日 |
| 產品存續期 | 358天 |
| 業績比較基準 | 2.75%-3.15%(年化) |
| 托管費率 | 0.025%(年化) |
| 銷售服務費率1 | 0.15%(年化) |
| 固定管理費率 | 0.15%(年化) |
| 期末凈值 | 1.027333 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年6月26日