2020-10-26
理財產品管理人:中銀理財有限責任公司
理財產品托管人:中國銀行股份有限公司
報告期:2020年07月01日至2020年09月30日
一、理財產品基本情況
| 理財產品代碼 | AMHQLXTT01 |
|---|---|
| 理財產品名稱 | 中銀理財-樂享天天 |
| 全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | Z7001020000001 |
| 產品類型 | 固定收益類產品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 產品運作模式 | 現金管理類產品 |
| 風險級別 | 02 二級(中低) |
| 理財產品成立日 | 2017-12-05 |
| 理財產品到期日 | 無固定期限 |
二、存續規模和收益表現
截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:
| 理財產品總份額 | 244,862,867,114.20 |
|---|---|
| 理財產品份額凈值 | 1 |
| 理財產品累計凈值 | 1 |
| 理財產品資產凈值 | 244,862,867,114.20 |
| 較上一報告期份額凈值增長率 | 0.00% |
三、理財產品持倉情況
| 資產類別 | 穿透前金額 (萬元) |
占全部產品 總資產的比例 |
穿透后金額 (萬元) |
占全部產品 總資產的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及銀行存款 | 5,500.50 | 0.02% | 80,748.11 | 0.32% |
| 同業存單 | 11,236,355.78 | 44.58% | 11,236,355.78 | 44.76% |
| 拆放同業及買入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 債券 | 13,755,916.19 | 54.58% | 13,755,916.19 | 54.80% |
| 理財直接融資工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投資資產 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非標準化債權類資產 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 權益類投資 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 代客境外理財投資QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品類資產 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另類資產 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 28,932.87 | 0.12% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 資產管理產品 | 204,424.79 | 0.81% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投資——協議方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合計 | 25,202,197.26 | 100% | 25,101,952.95 | 100% |
四、產品持倉前十項資產
| 序號 | 資產名稱 | 持倉(萬元) | 持倉比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 180208:18國開08 | 336,869.00 | 1.34% |
| 2 | 180203:18國開03 | 320,204.23 | 1.27% |
| 3 | 200306:20進出06 | 264,097.16 | 1.05% |
| 4 | 160206:16國開06 | 226,475.88 | 0.90% |
| 5 | 180204:18國開04 | 202,574.88 | 0.80% |
| 6 | 112003066:20農業銀行CD066 | 198,273.54 | 0.79% |
| 7 | 112011175:20平安銀行CD175 | 198,227.13 | 0.79% |
| 8 | 112011177:20平安銀行CD177 | 198,199.45 | 0.79% |
| 9 | 112003076:20農業銀行CD076 | 198,102.98 | 0.79% |
| 10 | 112004045:20中國銀行CD045 | 198,081.20 | 0.79% |
注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產
五、投資賬戶信息
| 戶名 | 中銀理財有限責任公司(樂享天天) |
|---|---|
| 賬號 | 453379298959 |
| 開戶行 | 中國銀行上海市中銀大廈支行營業部 |
六、產品組合流動性風險分析
報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。截至2020年9月30日,中銀理財-樂享天天產品持倉中貨幣市場工具占比接近50%,對于關鍵時點的規模變動和資金面波動都有充足的準備,且融資渠道暢通多元,因此風險總體可控。
七、本運作期主要操作回顧
(一) 主要投資策略及操作
2020年三季度,隨著疫情的影響進一步減退,經濟復蘇節奏加快。加之流動性并未進一步加大寬松力度,因此利率中樞還是呈現穩步向上的態勢。本季度的投資仍然以高評級中短期限的品種為主。
(二) 非標資產投資情況
無
(三) 關聯交易情況
本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方發行的證券
| 關聯方名稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 報告期內買入證券 | |
|---|---|---|---|---|
| 數量(單位:張) | 總金額(單位:元) | |||
| 中國銀行股份有限公司 | 112004045 | 20中國銀行CD045 | 20,000,000 | 2,000,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 112004051 | 20中國銀行CD051 | 10,000,000 | 1,000,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 112004052 | 20中國銀行CD052 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 112004059 | 20中國銀行CD059 | 5,000,000 | 500,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 112004062 | 20中國銀行CD062 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 112004064 | 20中國銀行CD064 | 5,000,000 | 500,000,000 |
本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方承銷的證券
| 關聯方名稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 報告期內買入證券 | |
|---|---|---|---|---|
| 數量(單位:張) | 總金額(單位:元) | |||
| 中國銀行股份有限公司 | 101800869 | 18太不銹MTN001 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 1822023 | 18建信租賃債02 | 2,400,000 | 240,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 012003159 | 20中交租賃SCP002 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 032000636 | 20中航租賃PPN002 | 2,200,000 | 220,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 012003411 | 20冀中能源SCP011 | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中國銀行股份有限公司 | 032000632 | 20寶馬金融PPN002BC | 1,000,000 | 100,000,000 |
八、后市展望及下階段投資策略
目前國際地緣政治風險在積聚,四季度正值秋冬季節也存在疫情抬頭的風險,貨幣政策和財政政策存在不確定性。今年到目前為止,政策上的支持力度很大,四季度恐難維持類似幅度的寬松。
接下來,會更加注意賬戶風險的管理,包括市場風險、信用風險以及流動性風險,仍然以高流動性高資質的中短期品種為主