2015-09-15
尊敬的投資者:
“中銀集富理財計劃”2015年028-1-HQ、030-1-HQ、039-3-HQ、064-HQ、071-HQ和076-HQ期產品于2015年9月14日投資于非標準化債權類資產,根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日期 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產面值(萬元) | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015064-HQ期 | AOZYJF2015064-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 10,000.00 | 86.24% |
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015030-1-HQ期 | AOZYJF2015030-1-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 5,000.00 | 11.36% |
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015076-HQ期 | AOZYJF2015076-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 10,000.00 | 55.79% |
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015028-1-HQ期 | AOZYJF2015028-1-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 10,000.00 | 63.69% |
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015071-HQ期 | AOZYJF2015071-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 10,000.00 | 37.99% |
| 2015/9/14 | 中銀集富理財計劃2015039-3-HQ期 | AOZYJF2015039-3-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 1092 | 信托貸款 | 5,000.00 | 25.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2015年9月15日