2016-10-25
尊敬的投資者:
“中銀智薈理財計劃” 2016年329、383-G、384、385、385-G、386期產品于2016年10月10日投資于非標準化債權類資產
“中銀智薈理財計劃” 2016年130、383期產品于2016年10月11日投資于非標準化債權類資產
“中銀智薈理財計劃” 2016年092、107、167-G、193-2、232、236-1、243、267、302、307、322、328、334、343-G、355、362、371、386-G、393-1、396期產品于2016年10月12日投資于非標準化債權類資產
“中銀智薈理財計劃” 2015年074、084、174、398-1;2016年077、119、171、189-G、252、264-G、282、290-G、304、310、311、317、321、338、340、349、349-G、355、361、365-G、367、367-G、371、371-G、372-G、378-G、391-G、393、393-G、397期產品于2016年10月13日投資于非標準化債權類資產
中銀智薈理財計劃” 2015年079; 2016年038、080-1、124、194-G、195、269、284、301、309、312-G、327、392、393、394期產品于2016年10月14日投資于非標準化債權類資產
中銀智薈理財計劃” 2014年328; 2015年398-1;2016年、042-G、051、081、087、104、166、176-2、185-G、189、198、212、221、225、235-1、261、269-G、272、276、285、290、293、294-G、295、 295-G、300、325、329、338、340-G、345-G、349、359、364、366、368、368、369-G、371-G、376、377-G、384、392-G、394-G、395、398、399、399-G、400-G、403-G期產品于2016年10月17日投資于非標準化債權類資產
根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產面值(萬元) | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16383-G期 | AMZYZH16383-G | 九江市置地投資有限公司 | 九園路保證性住房項目建設 | 55 | 委托債權 | 4,400.00 | 26.64% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16383-G期 | AMZYZH16383-G | 宜興市興陶建設發展有限公司 | 宜興市丁蜀鎮查林安置房二期項目 | 879 | 委托債權 | 2,700.00 | 16.35% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16384期 | AMZYZH16384 | 馬鞍山中冶經濟技術開發區置業有限公司 | 9000萬元用于馬鞍山市前進泵站及配套水系項目建設,1000萬元用于馬鞍山市章塘雨水泵站及配套水系項目。 | 1613 | 委托債權 | 4,050.00 | 3.05% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16385期 | AMZYZH16385 | 成都建筑工程集團總公司 | 用于補充建工集團日常經營所需流動資金 | 791 | 委托債權 | 9,500.00 | 31.67% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16385-G期 | AMZYZH16385-G | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 寶雞市斗雞棚戶區建設項目 | 521 | 委托債權 | 2,350.00 | 93.07% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 浙江甌海城市建設投資有限公司 | 受讓信托受益權 | 231 | 信托受益權受讓 | 80.00 | 0.27% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 貴州產業投資(集團)有限責任公司 | 營運資金 | 1976 | 委托債權 | 1,400.00 | 4.77% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 | 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 | 1616 | 委托債權 | 1,360.00 | 4.64% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 馬鞍山市文化旅游集團有限公司 | 專項用于“凌家灘旅游文化村及太湖山生態旅游區配套工程建設”項目 | 1617 | 委托債權 | 4,400.00 | 15.00% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 寧波市鄞州區姜山鎮新村建設發展有限公司 | 鄞州區姜山鎮上何郁家新村安置A地塊項目建設 | 521 | 委托債權 | 3,000.00 | 10.23% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 157 | 委托債權 | 7,000.00 | 23.86% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16386期 | AMZYZH16386 | 成都高新投資集團有限公司 | 日常經營周轉 | 885 | 委托債權 | 5,000.00 | 17.05% |
| 2016/10/10 | 中銀智薈理財計劃16329期 | AMZYZH16329 | 馬鞍山中冶經濟技術開發區置業有限公司 | 9000萬元用于馬鞍山市前進泵站及配套水系項目建設,1000萬元用于馬鞍山市章塘雨水泵站及配套水系項目。 | 1613 | 委托債權 | 2,400.00 | 10.44% |
| 2016/10/11 | 中銀智薈理財計劃16130期 | AMZYZH16130 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團(融資主體全資子公司)的營運資金及滿足項目建設資金需求 | 114 | 信托貸款 | 9,000.00 | 15.00% |
| 2016/10/11 | 中銀智薈理財計劃16383期 | AMZYZH16383 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團(融資主體全資子公司)的營運資金及滿足項目建設資金需求 | 114 | 信托貸款 | 2,600.00 | 2.57% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16393-1期 | AMZYZH16393-1 | 寧波東部新城開發投資有限公司 | 東部新城建設項目資金 | 608 | 委托債權 | 5,650.00 | 99.12% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16092期 | AMZYZH16092 | 南通市經濟技術開發區總公司 | 限用于海悅嘉園(北側地塊)保障性住房項目建設 | 126 | 委托債權 | 730.00 | 0.89% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16092期 | AMZYZH16092 | 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 | 日常經營周轉 | 143 | 信托貸款 | 1,600.00 | 1.95% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16107期 | AMZYZH16107 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 流動資金 | 213 | 委托債權 | 21,450.00 | 21.69% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16167-G期 | AMZYZH16167-G | 富陽城市建設投資集團有限公司 | 安置小區建設項目 | 401 | 委托債權 | 10,100.00 | 34.94% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16167-G期 | AMZYZH16167-G | 蘭州市軌道交通有限公司 | 蘭州市軌道交通項目建設期用款 | 111 | 委托債權 | 6,700.00 | 23.18% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16167-G期 | AMZYZH16167-G | 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 | 采購原材料 | 66 | 信托貸款 | 210.00 | 0.73% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16193-2期 | AMZYZH16193-2 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司,支持重大PPP項目 | 10741 | 政府類產業基金 | 7,400.00 | 92.50% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16232期 | AMZYZH16232 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 流動資金 | 213 | 委托債權 | 8,700.00 | 17.41% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16236-1期 | AMZYZH16236-1 | 寧波東部新城開發投資有限公司 | 東部新城建設項目資金 | 608 | 委托債權 | 6,700.00 | 6.70% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16243期 | AMZYZH16243 | 洛陽城市發展投資集團有限公司 | 洛陽市老城區中溝村改造項目 | 62 | 委托債權 | 2,120.00 | 4.24% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16243期 | AMZYZH16243 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團(融資主體全資子公司)的營運資金及滿足項目建設資金需求 | 114 | 信托貸款 | 150.00 | 0.30% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16243期 | AMZYZH16243 | 泰興市濱江管廊建設有限公司 | 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 | 878 | 委托債權 | 76.00 | 0.15% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16243期 | AMZYZH16243 | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 1245 | 委托債權 | 220.00 | 0.44% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16267期 | AMZYZH16267 | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1613 | 信托貸款 | 7,500.00 | 14.24% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16302期 | AMZYZH16302 | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 415 | 委托債權 | 457.00 | 0.91% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16302期 | AMZYZH16302 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司,支持重大PPP項目 | 10741 | 政府類產業基金 | 600.00 | 1.20% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16307期 | AMZYZH16307 | 天津臨港工業區建設開發有限責任公司 | 補充流動資金 | 521 | 應收賬款 | 12,300.00 | 41.00% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16322期 | AMZYZH16322 | 寧波東部新城開發投資有限公司 | 東部新城建設項目資金 | 608 | 委托債權 | 5,350.00 | 3.47% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16328期 | AMZYZH16328 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 流動資金 | 213 | 委托債權 | 2,050.00 | 3.63% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16334期 | AMZYZH16334 | 文山城市建設投資(集團)有限公司 | 文山三七產業園區登高片區首期項目建設 | 860 | 委托債權 | 2,750.00 | 21.36% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16343-G期 | AMZYZH16343-G | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1613 | 信托貸款 | 4,300.00 | 14.32% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 流動資金 | 213 | 委托債權 | 7,800.00 | 26.06% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16362期 | AMZYZH16362 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司,支持重大PPP項目 | 10741 | 政府類產業基金 | 1,600.00 | 7.19% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16371期 | AMZYZH16371 | 寧波東部新城開發投資有限公司 | 東部新城建設項目資金 | 608 | 委托債權 | 2,850.00 | 3.22% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16386-G期 | AMZYZH16386-G | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 513 | 委托債權 | 2,250.00 | 97.40% |
| 2016/10/12 | 中銀智薈理財計劃16396期 | AMZYZH16396 | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1613 | 信托貸款 | 7,000.00 | 99.14% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 杭州市錢江新城建設開發有限公司 | 拆遷安置 | 51 | 委托債權 | 3,950.00 | 4.81% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 415 | 委托債權 | 1,401.00 | 1.71% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 蘭州市軌道交通有限公司 | 蘭州市軌道交通項目建設期用款 | 111 | 委托債權 | 520.00 | 0.63% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 陜西省冶金礦山公司 | 流動資金 | 139 | 委托債權 | 5,400.00 | 6.58% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 513 | 委托債權 | 250.00 | 0.30% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349期 | AMZYZH16349 | 荊門高新技術產業開發有限責任公司 | 用于荊門高新區迎春社區、天樂社區、龍王社區棚戶區改造項目建設。 | 946 | 信托貸款 | 2,400.00 | 2.93% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 杭州市錢江新城建設開發有限公司 | 拆遷安置 | 51 | 委托債權 | 5,950.00 | 37.25% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 415 | 委托債權 | 17.00 | 0.11% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 洛陽城市發展投資集團有限公司 | 洛陽市老城區中溝村改造項目 | 62 | 委托債權 | 2,120.00 | 13.27% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團(融資主體全資子公司)的營運資金及滿足項目建設資金需求 | 114 | 信托貸款 | 150.00 | 0.94% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團(融資主體全資子公司)的營運資金及滿足項目建設資金需求 | 114 | 信托貸款 | 150.00 | 0.94% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 開曼鋁業(三門峽)有限公司 | 流動資金 | 128 | 委托債權 | 450.00 | 2.82% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 浙江甌海城市建設投資有限公司 | 受讓信托受益權 | 231 | 信托受益權受讓 | 130.00 | 0.81% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 南京高新技術經濟開發有限責任公司 | 用于高新區東片區地塊棚戶區改造項目建設 | 269 | 委托債權 | 70.00 | 0.44% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 江蘇潤企萬國實業有限公司 | 用于睢寧縣西華園保障房項目建設 | 647 | 委托債權 | 1,250.00 | 7.82% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 重慶巨能建設集團四川有限公司 | 日常經營周轉 | 860 | 信托貸款 | 300.00 | 1.88% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 泰興市濱江管廊建設有限公司 | 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 | 878 | 委托債權 | 146.00 | 0.91% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16365-G期 | AMZYZH16365-G | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 1245 | 委托債權 | 220.00 | 1.38% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16367期 | AMZYZH16367 | 華融(天津自貿區)投資股份有限公司 | 補充企業營運資金 | 1067 | 委托債權 | 7,400.00 | 24.71% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16367-G期 | AMZYZH16367-G | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,450.00 | 14.57% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371期 | AMZYZH16371 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | 142 | 股票收益權 | 2,000.00 | 2.26% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371-G期 | AMZYZH16371-G | 廣西鐵路投資(集團)有限公司 | 項目建設 | 324 | 信托貸款 | 430.00 | 1.52% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371-G期 | AMZYZH16371-G | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 415 | 委托債權 | 130.00 | 0.46% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371-G期 | AMZYZH16371-G | 寧波東部新城開發投資有限公司 | 東部新城建設項目資金 | 608 | 委托債權 | 250.00 | 0.88% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371-G期 | AMZYZH16371-G | 安徽華源醫藥股份有限公司 | 房藥托管保證金 | 464 | 應收賬款 | 380.00 | 1.34% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16371-G期 | AMZYZH16371-G | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 1245 | 委托債權 | 100.00 | 0.35% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16372-G期 | AMZYZH16372-G | 中銀城市發展資產管理(上海)有限公司 | 用于支付項目土地款的股東借款 | 563 | 債權基金 | 1,100.00 | 94.58% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16391-G期 | AMZYZH16391-G | 富陽市江南新城建設投資集團有限公司 | 農居安置小區建設 | 405 | 委托債權 | 5,300.00 | 91.62% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16393期 | AMZYZH16393 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 流動資金 | 51 | 應收賬款 | 1,550.00 | 1.61% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16393期 | AMZYZH16393 | 杭州市錢江新城建設開發有限公司 | 拆遷安置 | 51 | 委托債權 | 1,700.00 | 1.76% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16393期 | AMZYZH16393 | 麗水市麗景園投資發展有限公司 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園二期項目基本建設 | 422 | 委托債權 | 750.00 | 0.78% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16393-G期 | AMZYZH16393-G | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,500.00 | 6.95% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16393-G期 | AMZYZH16393-G | 泰州市新濱江開發有限責任公司 | 用于泰州市濱江工業園區公用管架工程項目 | 519 | 委托債權 | 20,000.00 | 92.66% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16397期 | AMZYZH16397 | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1613 | 信托貸款 | 18,000.00 | 90.01% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16397期 | AMZYZH16397 | 中銀城市發展資產管理(上海)有限公司 | 用于支付項目土地款的股東借款 | 563 | 債權基金 | 1,850.00 | 9.25% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349-G期 | AMZYZH16349-G | 貴州省公路工程集團有限公司 | 流動資金 | 213 | 委托債權 | 8,700.00 | 26.38% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349-G期 | AMZYZH16349-G | 貴州鐵路投資有限責任公司 | 融資人及其全資子公司的日常經營周轉 | 3 | 委托債權 | 10,000.00 | 30.32% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16349-G期 | AMZYZH16349-G | 華融(天津自貿區)投資股份有限公司 | 補充企業營運資金 | 1067 | 委托債權 | 4,100.00 | 12.43% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃15074期 | AMZYZH15074 | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,500.00 | 18.63% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃15084期 | AMZYZH15084 | 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 | 經濟升級轉型示范區市政工程項目 | 416 | 委托債權 | 300.00 | 2.82% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃15174期 | AMZYZH15174 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | 142 | 股票收益權 | 1,950.00 | 99.49% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區(城中村)改造一期項目 | (4) | 委托債權 | 3,600.00 | 3.60% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16077期 | AMZYZH16077 | 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區(城中村)改造一期項目 | (4) | 委托債權 | 3,750.00 | 7.63% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16119期 | AMZYZH16119 | 麗水南城新區投資發展有限公司 | 安置房工程建設 | 62 | 委托債權 | 3,000.00 | 4.29% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16252期 | AMZYZH16252 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | 142 | 股票收益權 | 3,200.00 | 18.10% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16264-G期 | AMZYZH16264-G | 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 | 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 | 1249 | 委托債權 | 2,400.00 | 96.00% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16189-G期 | AMZYZH16189-G | 新密市匯鑫城鄉建設開發有限公司 | 新密市西大街下莊河市場社區棚戶區改造項目 | 975 | 信托貸款 | 2,400.00 | 95.47% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16171期 | AMZYZH16171 | 無錫市惠山經濟發展有限公司 | 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 | 755 | 委托債權 | 1,960.00 | 6.53% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16361期 | AMZYZH16361 | 晉江旅游集團有限公司 | 用于晉江市梅庭片區三光天安置房、許厝安置房一期、崎山安置房項目以及紫帽片區改造建設項目安置房T1地塊項目建設 | 1253 | 委托債權 | 3,150.00 | 3.62% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16317期 | AMZYZH16317 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | 142 | 股票收益權 | 2,700.00 | 6.68% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 南通市經濟技術開發區總公司 | 限用于海悅嘉園(北側地塊)保障性住房項目建設 | 126 | 委托債權 | 680.00 | 2.27% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司,支持重大PPP項目 | 10741 | 政府類產業基金 | 3,000.00 | 10.02% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 | 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 | 1249 | 委托債權 | 2,600.00 | 8.69% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 馬鞍山濮塘文化旅游投資發展有限公司 | 專項用于“世外濮塘文化旅游產業基礎設施”項目 | 1617 | 委托債權 | 3,600.00 | 12.03% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16355期 | AMZYZH16355 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 日常經營周轉 | 156 | 信托貸款 | 2,600.00 | 8.69% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16378-G期 | AMZYZH16378-G | 溫州大小門島投資開發有限公司 | 用于港口物流區促淤堤工程 | 542 | 委托債權 | 2,550.00 | 8.94% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 富陽城市建設投資集團有限公司 | 安置小區建設項目 | 401 | 委托債權 | 2,100.00 | 7.01% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 陜西省冶金礦山公司 | 流動資金 | 139 | 委托債權 | 4,700.00 | 15.68% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 福建泰盛實業有限公司 | 支付對外并購款項及補充日常營運資金 | 178 | 股票收益權 | 3,600.00 | 12.01% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 甘肅大唐國際連城發電有限責任公司 | 日常經營使用 | 581 | 融資租賃租金收益權 | 2,500.00 | 8.34% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 企業購買生產所需原材料 | 64 | 信托貸款 | 1,100.00 | 3.67% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 中冶天工集團有限公司 | 補充流動資金 | 101 | 應收賬款 | 1,000.00 | 3.34% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16304期 | AMZYZH16304 | 揚州京杭建設投資實業有限公司 | 用于在手的保障房運河人家(南區)項目 | 593 | 委托債權 | 3,950.00 | 13.18% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16310期 | AMZYZH16310 | 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區(城中村)改造一期項目 | (4) | 委托債權 | 3,750.00 | 4.90% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16311期 | AMZYZH16311 | 中銀城市發展資產管理(上海)有限公司 | 用于支付項目土地款的股東借款 | 563 | 債權基金 | 3,500.00 | 11.78% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16338期 | AMZYZH16338 | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,450.00 | 6.43% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16340期 | AMZYZH16340 | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,450.00 | 5.05% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16282期 | AMZYZH16282 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | 142 | 股票收益權 | 650.00 | 1.30% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16290-G期 | AMZYZH16290-G | 湖南省高速公路建設開發總公司 | 耒宜高速項目建設 | 2 | 委托債權 | 1,600.00 | 6.95% |
| 2016/10/13 | 中銀智薈理財計劃16321期 | AMZYZH16321 | 華融(天津自貿區)投資股份有限公司 | 補充企業營運資金 | 1067 | 委托債權 | 300.00 | 0.75% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 513 | 委托債權 | 1,400.00 | 6.33% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 晉江旅游集團有限公司 | 用于晉江市梅庭片區三光天安置房、許厝安置房一期、崎山安置房項目以及紫帽片區改造建設項目安置房T1地塊項目建設 | 885 | 委托債權 | 650.00 | 2.94% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 上海置華投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 720 | 債權基金 | 3,750.00 | 16.96% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 上海置華投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 902 | 債權基金 | 3,750.00 | 16.96% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 上海置華投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 640 | 債權基金 | 1,400.00 | 6.33% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399期 | AMZYZH16399 | 鹽城市現代物流園置業有限公司 | 鹽城市富貴春花園保障房項目建設 | 611 | 委托債權 | 1,000.00 | 4.52% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16399-G期 | AMZYZH16399-G | 上海置華投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 640 | 債權基金 | 11,300.00 | 98.60% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16400-G期 | AMZYZH16400-G | 九江開城市政工程建設有限公司 | 用于九江經濟技術開發區城西港區保障房D區(4標段-10標段)項目建設 | 612 | 信托貸款 | 4,300.00 | 19.12% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16403-G期 | AMZYZH16403-G | 洛陽城市發展投資集團有限公司 | 洛陽市老城區中溝村改造項目 | 62 | 委托債權 | 1,488.00 | 13.45% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16403-G期 | AMZYZH16403-G | 溫州大小門島投資開發有限公司 | 用于港口物流區促淤堤工程 | 542 | 委托債權 | 3,650.00 | 33.00% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16403-G期 | AMZYZH16403-G | 蕪湖市鑫誠科技投資有限公司 | 蕪湖市鑫誠科技投資有限公司和束龍勝作為一致行動人并購北京中電興發科技有限公司股權 | 643 | 股票收益權 | 2,750.00 | 24.86% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16403-G期 | AMZYZH16403-G | 荊門高新技術產業開發有限責任公司 | 用于荊門高新區迎春社區、天樂社區、龍王社區棚戶區改造項目建設。 | 946 | 信托貸款 | 2,350.00 | 21.25% |
| 2016/10/17 | 中銀智薈理財計劃16300期 | AMZYZH16300 | 中銀城市發展資產管理(上海)有限公司 | 用于支付項目土地款的股東借款 | 563 | 債權基金 | 700.00 | 0.89% |
