2017-08-09
尊敬的投資者:
“中銀智薈理財計劃” AMZYZH17378、AMZYZH17367于2017年7月31日; AMZYZH17298、AMZYZH17381、AMZYZH17382、AMZYZH17383、AMZYZH17385、AMZYZH17387于2017年8月1日;AMZYZH17386于2017年8月2日;根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產面值(萬元) | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17382期 | AMZYZH17382 | 淮安市清浦城市建設投資開發有限公司 | 補充日常經營所需流動資金 | 71 | 委托債權 | 30,000.00 | 34.46% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17382期 | AMZYZH17382 | 揚州市惠康投資發展有限公司 | 用于“江都區建樂農民集中居住區一期”項目 | 824 | 委托債權 | 23,200.00 | 26.65% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17382期 | AMZYZH17382 | 揚州市惠康投資發展有限公司 | 用于“江都區建樂農民集中居住區一期”項目 | 457 | 委托債權 | 10,720.00 | 12.31% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17382期 | AMZYZH17382 | 廣州證券股份有限公司 | 用于公司日常經營流動資金周轉 | 91 | 特定資產收益權 | 5,630.00 | 6.47% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17385期 | AMZYZH17385 | 新奧環保技術有限公司 | 用于投資新奧環保技術有限公司持有的廊坊市新智污泥處理技術有限公司、石家莊新奧環保科技有限公司、黃驊新智環保技術有限公司股權收益權,用于廊坊新奧超臨界環保示范項目、石家莊循環化工園區工業廢料綜合利用及處置工程項目、黃驊新智工業廢料處理及綜合利用項目的項目建設 | 1968 | 帶回購條款的股權性融資 | 10,000.00 | 41.00% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17385期 | AMZYZH17385 | 華融(天津自貿區)投資股份有限公司 | 補充企業營運資金 | 779 | 委托債權 | 670.00 | 2.75% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17385期 | AMZYZH17385 | 揚州京杭建設投資實業有限公司 | 用于在手的保障房運河人家(南區)項目 | 488 | 委托債權 | 5,000.00 | 20.50% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17385期 | AMZYZH17385 | 浙江世貿君亭酒店管理有限公司 | 用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建裝修和歸還關聯公司借款 | -114 | 信托受益權轉讓 | 4,950.00 | 20.30% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17378期 | AMZYZH17378 | 廣州市緯達置業有限公司 | 置換他行貸款、歸還股東及關聯企業借款、物業維修 | 2821 | 物業租金收益權 | 6,531.40 | 28.64% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17387期 | AMZYZH17387 | 上海置華投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 352 | 債權基金 | 100.00 | 2.23% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17387期 | AMZYZH17387 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 用于投資山東省社會保障基金理事會對山東省金融資產管理股份有限公司股權收益權項目 | 10453 | 政府類產業基金 | 3,600.00 | 80.11% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17387期 | AMZYZH17387 | 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 | 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 | -20 | 委托債權 | 100.00 | 2.23% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17387期 | AMZYZH17387 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 225 | 委托債權 | 100.00 | 2.23% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 新奧環保技術有限公司 | 用于投資新奧環保技術有限公司持有的廊坊市新智污泥處理技術有限公司、石家莊新奧環保科技有限公司、黃驊新智環保技術有限公司股權收益權,用于廊坊新奧超臨界環保示范項目、石家莊循環化工園區工業廢料綜合利用及處置工程項目、黃驊新智工業廢料處理及綜合利用項目的項目建設 | 2333 | 帶回購條款的股權性融資 | 11,100.00 | 22.22% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 平安證券股份有限公司 | 補充日常流動性資金 | 89 | 特定資產收益權 | 210.00 | 0.42% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 南昌市進賢縣高橋制水有限公司 | 日常經營周轉 | -13 | 信托貸款 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 安徽省寧國眾益新型城鎮化建設有限公司 | 專項用于寧國經濟技術開發區安置房建設項目 | 650 | 委托債權 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 寶雞市斗雞棚戶區建設項目 | 233 | 委托債權 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 山東水總有限公司 | 補充流動資金 | -184 | 存單收益權 | 2,003.16 | 4.01% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 225 | 委托債權 | 2,010.00 | 4.02% |
| 2017/7/31 | 中銀智薈理財計劃17367期 | AMZYZH17367 | 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 | 經濟升級轉型示范區市政工程項目 | 128 | 委托債權 | 200.00 | 0.40% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 建德千島湖通用機場有限公司 | 用于建德市壽昌鎮航空小鎮項目機場區塊及航空主題樂園區塊建設 | 873 | 委托債權 | 5,000.00 | 11.71% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 宜興市興陶建設發展有限公司 | 宜興市丁蜀鎮查林安置房二期項目 | 591 | 委托債權 | 3,200.00 | 7.49% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 保山市永昌投資開發有限公司 | 保山地下綜合管纜工程項目前期建設 | 2220 | 委托債權 | 3,200.00 | 7.49% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 開曼鋁業(三門峽)有限公司 | 流動資金 | -160 | 委托債權 | 3,200.00 | 7.49% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 補充日常流動資金周轉 | 203 | 委托債權 | 3,200.00 | 7.49% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 溫州大小門島投資開發有限公司 | 用于港口物流區促淤堤工程 | 254 | 委托債權 | 3,200.00 | 7.49% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 | 經濟升級轉型示范區市政工程項目 | 128 | 委托債權 | 5,150.00 | 12.06% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17383期 | AMZYZH17383 | 無錫市惠山經濟發展有限公司 | 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 | 467 | 委托債權 | 2,510.00 | 5.88% |
| 2017/8/2 | 中銀智薈理財計劃17386期 | AMZYZH17386 | 廣西華實房地產開發有限公司 | 用于置換在他行等值貸款金額 | 3642 | 物業租金收益權 | 8,600.00 | 97.18% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17298期 | AMZYZH17298 | 華融(福建自貿試驗區)投資股份有限公司 | 置換股東借款 | 307 | 特定資產收益權 | 40,000.00 | 94.38% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17381期 | AMZYZH17381 | 深圳市正大國利投資有限公司 | 用于置換深圳市正大國利投資有限公司的龍崗六約政策性住房項目前期委托貸款 | -141 | 委托債權 | 6,000.00 | 16.10% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17381期 | AMZYZH17381 | 深圳市正大國利投資有限公司 | 用于置換深圳市正大國利投資有限公司的龍崗六約政策性住房項目前期委托貸款 | -49 | 委托債權 | 9,000.00 | 24.16% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17381期 | AMZYZH17381 | 深圳市正大國利投資有限公司 | 用于置換深圳市正大國利投資有限公司的龍崗六約政策性住房項目前期委托貸款 | 43 | 委托債權 | 6,000.00 | 16.10% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17381期 | AMZYZH17381 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 用于投資山東省社會保障基金理事會對山東省金融資產管理股份有限公司股權收益權項目 | 10453 | 政府類產業基金 | 2,000.00 | 5.37% |
| 2017/8/1 | 中銀智薈理財計劃17381期 | AMZYZH17381 | 蘇州元禾控股股份有限公司 | 補充蘇州元禾控股股份有限公司及其下屬子公司債權平臺及服務類企業的流動資金需求 | 569 | 信托貸款 | 100.00 | 0.27% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2017年8月9日