2017-08-22
尊敬的投資者:
“中銀平穩收益理財計劃-智薈系列”AMZYPWHQ17325于2017年4月18日; AMZYPWHQ16350-5于2017年5月17日; AMZYPWHQ17420于2017年5月18日; AMZYPWHQ17492于2017年6月14日; AMZYPWHQ17498-10于2017年6月19日; AMZYPWHQ17515-10、AMZYPWHQ17499、AMZYPWHQ17515-8于2017年6月21日; AMZYPWHQ17523于2017年6月22日; AMZYPWHQ17522于2017年6月23日; AMZYPWHQ17527于2017年6月26日; AMZYPWHQ17535于2017年6月29日; AMZYPWHQ17546于2017年7月7日; AMZYPWHQ17556于2017年7月13日; AMZYPWHQ17567于2017年7月20日; AMZYPWHQ17567于2017年7月21日; AMZYPWHQ17468于2017年7月24日; AMZYPWHQ17587于2017年7月28日; AMZYPWHQ17585于2017年7月31日; AMZYPWHQ17595于2017年8月2日; AMZYPWHQ17596于2017年8月4日;AMZYPWHQ17217、AMZYPWHQ17611于2017年8月10日投資于非標準化債權類資產根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產面值(元) | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4/18 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17325 | 常州市惠農建設投資發展有限公司 | 用于“武進高新區水環境治理項目”建設 | 1708 | 委托債權 | 300,000,000.00 | 55.68% |
| 2017/4/18 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17325 | 淮安清河新區投資發展有限公司 | 補充企業流動資金 | 548 | 委托債權 | 150,000,000.00 | 27.84% |
| 2017/5/17 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ16350-5 | 連云港連島旅游開發有限公司 | 用于連島綜合服務區建設項目 | 1685 | 委托債權 | 140,000,000.00 | 9.33% |
| 2017/5/18 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17420 | 鹽城市浦港置業有限公司 | 灌東鹽場棚戶區改造二期項目(灌東馨苑) | 886 | 委托債權 | 250,000,000.00 | 50.02% |
| 2017/6/14 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17492 | 建湖縣高新投資發展有限公司 | 科技孵化園項目 | 1801 | 委托債權 | 250,000,000.00 | 42.33% |
| 2017/6/19 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17498-10 | 永嘉旅游投資集團有限公司 | 歸還股東借款 | 3482 | 特定資產收益權 | 150,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/6/21 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17515-10 | 山東美佳教育投資管理有限公司 | 美加國際學校項目建設 | 2739 | 信托貸款 | 66,000,000.00 | 73.33% |
| 2017/6/21 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17499 | 中銀創新發展(天津)投資中心(有限合伙) | 首次投放8億元資金專項用于“新建城項目(A7地塊)”項目建設 | 1086 | 債權基金 | 700,000,000.00 | 99.93% |
| 2017/6/21 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17515-8 | 中銀創新發展(天津)投資中心(有限合伙) | 首次投放8億元資金專項用于“新建城項目(A7地塊)”項目建設 | 1086 | 債權基金 | 100,000,000.00 | 66.67% |
| 2017/6/22 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17523 | 廣東粵合融資租賃股份有限公司 | 用于日常經營周轉 | 435 | 應收賬款 | 22,000,000.00 | 1.72% |
| 2017/6/22 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17523 | 洛陽中建城市建設開發有限公司 | 用于置換建信信托有限責任公司前期為洛陽中建城市建設開發有限公司投放的產業基金 | 365 | 信托貸款 | 450,000,000.00 | 35.15% |
| 2017/6/23 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17522 | 徐州物資市場有限公司 | 置換“徐州區域生產資料市場(原木材市場地塊)”一期項目存量貸款及項目形成的股東借款 | 2371 | 委托債權 | 220,000,000.00 | 62.05% |
| 2017/6/26 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17527 | 鎮江市風景旅游發展有限責任公司 | 補充日常經營所需流動資金 | 358 | 委托債權 | 200,000,000.00 | 30.95% |
| 2017/6/26 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17527 | 烽火通信科技股份有限公司 | 為中國聯合網絡通信有限公司的供應商提供融資安排,支持客戶供應鏈發展 | 183 | 私募基金 | 23,636,531.62 | 3.66% |
| 2017/6/29 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17535 | 中通客車控股股份有限公司 | 用于公司日常經營活動 | 357 | 應收帳款 | 300,000,000.00 | 31.40% |
| 2017/6/29 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17535 | 大理西電新源開發有限責任公司 | 用于大理西電新源開發有限責任公司主導的職工持股企業非公股權清退 | 1826 | 委托債權 | 33,500,000.00 | 3.51% |
| 2017/6/29 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17535 | 云南嘉信實業有限公司 | 用于云南嘉信實業有限公司主導的職工持股企業非公股權清退 | 1826 | 委托債權 | 82,000,000.00 | 8.58% |
| 2017/7/7 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17546 | 電白春華學校 | 用于歸還股東借款及學校日常經營周轉等各項合理性支出(其中歸還股東借款不超過7100萬元) | 2632 | 信托貸款 | 60,000,000.00 | 5.76% |
| 2017/7/7 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17546 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常資金周轉 | 353 | 應收賬款 | 50,000,000.00 | 4.80% |
| 2017/7/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17556 | 中煤礦山建設集團安徽安廈房地產有限責任公司 | 置換為建設“安廈時代廣場”所形成的股東借款 | 2554 | 信托貸款 | 40,000,000.00 | 6.33% |
| 2017/7/20 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17567 | 日照市水務集團供水有限公司 | 日照市沭水東調工程、日照水庫增容工程、日照市濰水入沭工程、日照市水務集團戶表直管到戶(一期)工程及日照市沿傅疃河——廈門路工業供水管道工程 | 3623 | 特定資產收益權 | 534,900,000.00 | 40.14% |
| 2017/7/21 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17567 | 永州商業城有限責任公司 | 法人購房 | 1799 | 收/受益權—特定資產收益權 | 24,000,000.00 | 1.80% |
| 2017/7/24 | (兒童節專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17468 | 中銀創新發展(天津)投資中心(有限合伙) | 首次投放8億元資金專項用于“新建城項目(A7地塊)”項目建設 | 1053 | 債權基金 | 700,000,000.00 | 24.32% |
| 2017/7/28 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17587 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 用于補充企業日常運營資金 | 580 | 信托計劃收益權 | 161,000,000.00 | 16.47% |
| 2017/7/28 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17587 | 河南東龍控股有限公司 | 鄭州新區白沙園區綜合管廊(一期)工程項目資本金 | 1826 | 委托債權 | 300,000,000.00 | 30.69% |
| 2017/7/28 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17587 | 中銀京津冀協同發展(天津)投資中心(有限合伙) | 項目建設 | 615 | 債權基金 | 289,000,000.00 | 29.56% |
| 2017/7/31 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17585 | 江蘇卓銳科技發展有限公司 | 有償收購江蘇省閩豪科技股份有限公司資產項目 | 877 | 委托債權 | 150,000,000.00 | 15.28% |
| 2017/8/2 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17595 | 梅州得明企業有限公司 | 置換他行貸款、歸還股東借款及歸還關聯企業借款 | 2921 | 物業租金收益權 | 30,000,000.00 | 36.54% |
| 2017/8/4 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17596 | 共青城云網創界投資管理合伙企業(有限合伙) | 認購南寧富桂精密工業有限公司1972萬股,最終以3.33元/股的價格持有擬上市公司8108萬股,對應市盈率為3.84倍。 | 1825 | 信托貸款 | 235,000,000.00 | 56.19% |
| 2017/8/4 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17596 | 共青城裕鴻投資管理合伙企業(有限合伙) | 認購富泰華精密電子(鄭州)有限公司股份589.49萬股,并最終以3.33元/股的價格持有擬上市公司4410萬股,對應市盈率為3.84倍。 | 1825 | 信托貸款 | 139,490,000.00 | 33.35% |
| 2017/8/10 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17217 | 電白春華學校 | 用于歸還股東借款及學校日常經營周轉等各項合理性支出(其中歸還股東借款不超過7100萬元) | 2598 | 信托貸款 | 60,000,000.00 | 7.50% |
| 2017/8/10 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17217 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常資金周轉 | 319 | 應收賬款 | 50,000,000.00 | 6.25% |
| 2017/8/10 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17611 | 西安楚灃建設有限公司 | 項目建設 | 2191 | 基礎設施投資基金 | 16,000,000.00 | 1.61% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2017年8月22日