2017-11-23
尊敬的投資者:
“中銀平穩收益理財計劃-智薈系列”AMZYPWHQ17724-3、AMZYPWHQ17764、AMZYPWHQ17766、AMZYPWHQ17768于2017年11月6日;AMZYPWHQ17751于2017年11月7日;AMZYPWHQ17208-2、AMZYPWHQ17451、AMZYPWHQ17480-3于2017年11月9日;AMZYPWHQ17496、AMZYPWHQ17684、AMZYPWHQ17724-4于2017年11月13日;AMZYPWHQ17460-7于2017年11月14日;AMZYPWHQ17560、AMZYPWHQ17449、AMZYPWHQ17497-6、AMZYPWHQ17117-9、AMZYPWHQ17747、AMZYPWHQ17117-3、AMZYPWHQ17680、AMZYPWHQ17729-5、AMZYPWHQ17529、AMZYPWHQ17480-3、AMZYPWHQ17634-1、AMZYPWHQ17517-3于2017年11月16日投資于非標準化債權類資產根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產面值(元) | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/6 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17768 | 廣州市廣大附屬實驗學校 | 支付校園裝修款 | 1803 | 信托貸款 | 45,000,000.00 | 15.00% |
| 2017/11/6 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17768 | 北京曹妃甸職教城投資有限公司 | 用于北京曹妃甸職教城一期北京中瑞護理職業技術學院項目建設 | 21 | 信托貸款 | 10,000,000.00 | 3.33% |
| 2017/11/6 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17768 | 紹興市城南城中村改造建設有限公司 | 用于紹興越城區安置房項目建設 | 582 | 委托債權 | 200,000,000.00 | 66.68% |
| 2017/11/6 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-3 | 白云電氣集團有限公司 | 歸還關聯方借款 | 1566 | 信托貸款 | 500,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/11/6 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-3 | 國粵投資集團有限公司 | 歸還關聯方借款及用于集團旗下電站日常檢修、維護等。 | 3347 | 委托債權 | 140,000,000.00 | 14.00% |
| 2017/11/6 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17764 | 常州市德慧建設發展有限公司 | 用于常州西太湖科技產業園環境整治工程項目 | 389 | 委托債權 | 300,000,000.00 | 93.15% |
| 2017/11/6 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17766 | 常州市德慧建設發展有限公司 | 用于常州西太湖科技產業園環境整治工程項目 | 389 | 委托債權 | 200,000,000.00 | 94.26% |
| 2017/11/7 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17751 | 蕪湖新華聯文化旅游投資管理有限公司 | 資金用于鳩茲古鎮西區旅游項目一期建設 | 1849 | 委托債權 | 250,000,000.00 | 94.38% |
| 2017/11/9 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17480-3 | 昆明市西山區城改置地發展有限公司 | 海口工業園區配套公租房項目建設及歸還該項目項下借款 | 170 | 委托債權 | 200,000,000.00 | 54.95% |
| 2017/11/9 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17208-2 | 大理西電新源開發有限責任公司 | 支付固定資產項目施工方代墊工程款、設備維護費、大修技改費等長期性負債 | 165 | 委托債權 | 5,000,000.00 | 4.00% |
| 2017/11/9 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17208-2 | 大理西電新源開發有限責任公司 | 支付固定資產項目施工方代墊工程款、設備維修費、大修技改費等長期性負債。 | 1406 | 委托債權 | 30,000,000.00 | 24.00% |
| 2017/11/9 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17208-2 | 大理西電新源開發有限責任公司 | 支付固定資產項目施工方代墊工程款、設備維護費、大修技改費等長期性負債 | 532 | 委托債權 | 15,000,000.00 | 12.00% |
| 2017/11/9 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17451 | 長葛市金財公有資產經營有限公司 | 金橋街道辦事處、造紙廠家屬院、明凱社區、秦公廟社區、后吳社區、賀莊、西黃莊社區、迎賓社區共8個棚改項目配套資金 | 170 | 委托債權 | 350,000,000.00 | 82.65% |
| 2017/11/13 | (新客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17684 | 北京數字天域科技有限責任公司 | 歸還股東借款 | 43 | 委托債權 | 50,000,000.00 | 11.90% |
| 2017/11/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-4 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常資金周轉 | 26 | 應收賬款 | 29,170,000.00 | 2.92% |
| 2017/11/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-4 | 北京曹妃甸職教城投資有限公司 | 用于北京曹妃甸職教城一期北京中瑞護理職業技術學院項目建設 | 21 | 信托貸款 | 100,000,000.00 | 10.00% |
| 2017/11/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-4 | 紹興市城北新城建設投資有限公司 | 鏡湖新區洋江安置小區建設 | 582 | 委托債權 | 250,000,000.00 | 25.00% |
| 2017/11/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17724-4 | 中銀創新發展(天津)投資中心 (有限合伙) |
泰禾集團福州中夏房地產開發有限哦國內公司“東二環”項目 | 308 | 債權基金 | 500,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/11/14 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17460-7 | 余杭區杭州二中樹蘭實驗學校 | 學校校區改造 | 664 | 委托債權 | 19,000,000.00 | 9.50% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17560 | 天津保稅區投資控股集團有限公司 | 用于置換貸款 | 757 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 29.16% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17449 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 12.34% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17497-6 | 鹽城市浦港置業有限公司 | 灌東鹽場棚戶區改造二期項目(灌東馨苑) | 697 | 委托債權 | 250,000,000.00 | 78.13% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17117-9 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 56.57% |
| 2017/11/16 | (新客戶專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17747 | 成都市新益州城市建設發展有限公司 | 日常經營活動中的合理資金需求 | 2216 | 收/受益權 | 380,000,000.00 | 76.04% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17117-3 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 56.41% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17680 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 51.06% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17729-5 | 鄭州通航公用事業服務有限公司 | 上街區創新創業綜合體(一期)項目建設 | 2549 | 信托貸款 | 245,000,000.00 | 61.25% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17529 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 200,000,000.00 | 80.74% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17480-3 | 安徽省信保控股集團有限公司 | 用于向子公司投資 | 1497 | 委托債權 | 100,000,000.00 | 27.47% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17634-1 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流動資金周轉 | 22 | 應收賬款 | 150,000,000.00 | 37.50% |
| 2017/11/16 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17517-3 | 簡陽市水務投資發展有限公司 | 用于簡陽市第二水廠原水工程項目運營、維護。 | 676 | 應收賬款債券轉讓及回購 | 200,000,000.00 | 97.56% |
| 2017/11/13 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | AMZYPWHQ17496 | 中煤礦山建設集團安徽安廈房地產有限責任公司 | 置換為建設“安廈時代廣場”所形成的股東借款 | 2421 | 信托貸款 | 40,000,000.00 | 22.70% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2017年11月23日