2017-11-29
尊敬的客戶:
“中銀智富理財計劃”2017年第527、528、529、531、533、535期產品于2017年11月30日在全國面向投資者發售。
產品主要投資于非標準化債權資產、權益類資產、銀行存款、貨幣基金、債券等金融產品。
產品概況如下:
| 產品代碼 | 銷售日期 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年化) | 產品發售對象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2017535-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年2月26日 | 84天 | 5.00% | 個人投資者 |
| AMZYZF2017533-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年11月19日 | 350天 | 5.10% | 個人投資者 |
| AMZYZF2017531-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年5月24日 | 171天 | 5.00% | 個人投資者 |
| AMZYZF2017529-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年3月5日 | 91天 | 5.00% | 個人投資者 |
| AMZYZF2017528-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年11月22日 | 353天 | 4.85% | 個人投資者 |
| AMZYZF2017527-SH | 2017年11月30日至2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 2018年3月1日 | 87天 | 4.75% | 個人投資者 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2017年11月29日