2017-12-19
尊敬的客戶:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2017年12月20日至2017年12月27日在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發售對象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ17919 | 2017/12/20 | 2017/12/25 | 2017/12/25 | 2018/3/28 | 93天 | 4.95% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17898 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/2/1 | 38天 | 4.70% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17899 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/3/5 | 70天 | 4.70% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17900 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/3/22 | 87天 | 4.70% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17901 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/4/2 | 98天 | 4.80% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17902 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 4.80% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17903 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/12/20 | 360天 | 4.80% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17920 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/4/2 | 98天 | 4.95% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17921 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/19 | 176天 | 5.05% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17922 | 2017/12/21 | 2017/12/21 | 2017/12/22 | 2018/6/19 | 179天 | 5.05% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17923 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 5.10% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17924 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 5.00% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17925 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 5.15% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17926 | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 5.10% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ17927 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 2017/12/28 | 2020/12/24 | 1092天 | 4.95% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17928 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 2017/12/28 | 2022/12/22 | 1820天 | 5.00% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ17929-G | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/3/22 | 87天 | 5.00% | 機構投資者 |
| AMZYPWHQ17930-G | 2017/12/21 | 2017/12/24 | 2017/12/25 | 2018/6/21 | 178天 | 5.10% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2017-12-19