2018-09-10
尊敬的客戶:
"中銀匯增-B計劃"(美元) 2018年第53期、第54期、第55期、第56期、第57期產品于2018-9-11至2018-9-14在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 申購起始日/銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率/業績基準(年率) | 產品發售對象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZB1853 | 2018/9/11 | 2018/9/12 | 2018/9/12 | 2019/3/12 | 181天 | 2.20% | 機構投資者、個人投資者 |
| ZYHZB1854 | 2018/9/11 | 2018/9/13 | 2018/9/13 | 2019/3/13 | 181天 | 2.30% | 機構投資者、個人投資者 |
| ZYHZB1855 | 2018/9/12 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 2018/12/21 | 98天 | 1.75% | 機構投資者、個人投資者 |
| ZYHZB1856 | 2018/9/12 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 2019/3/21 | 188天 | 2.20% | 機構投資者、個人投資者 |
| ZYHZB1857 | 2018/9/11 | 2018/9/13 | 2018/9/13 | 2019/9/20 | 372天 | 2.90% | 機構投資者、個人投資者 |
上述產品將于到期日后三個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2018-9-10