2018-11-16
尊敬的客戶:
"中銀理財計劃-搏弈睿選"產品于2018年11月07日至2018年11月13日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 期初價格 | 觀察水平/觀察水平1 | 觀察水平2 | 產品成立日期 | 產品募集規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2018467 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 256.62 | 310.65 | 2018年11月14日 | 13,687,000.00 |
| AMZYBYRX2018468 | 滬深300指數 | 2018年11月14日 | 3204.94 | 3044.69 | 3685.68 | 2018年11月14日 | 22,621,000.00 |
| AMZYBYRX2018469 | 滬深300指數 | 2018年11月14日 | 3204.94 | 3365.19 | 2724.20 | 2018年11月14日 | 9,981,000.00 |
| AMZYBYRX2018470 | 納斯達克100指數 | 2018年11月14日 | 6830.91 | 7172.46 | 5806.27 | 2018年11月14日 | 3,673,000.00 |
| AMZYBYRX2018471 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 180,556,000.00 |
| AMZYBYRX2018472 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 154,245,000.00 |
| AMZYBYRX2018473 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 39,839,000.00 |
| AMZYBYRX2018474 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 35,348,000.00 |
| AMZYBYRX2018475 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 3,034,000.00 |
| AMZYBYRX2018476 | 黃金Au9999合約價格 | 2018年11月14日 | 270.13 | 270.13 | - | 2018年11月14日 | 20,368,000.00 |
其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2018年11月16日