2019-01-04
尊敬的投資者:
我行中銀智富-上海系列產品于2018年12月29日至2019年01月04日共有9期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
| 產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率% | 實際收益率% | 管理費/銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2017593-SH | 中銀智富理財計劃2017-593-SH | 2017/12/28 | 2019/1/4 | 4.85% | 4.85% | 0.30% |
| AMZYZF2017599-SH | 中銀智富理財計劃2017-599-SH | 2018/1/2 | 2019/1/4 | 4.85% | 4.85% | 0.30% |
| AMZYZF2018514-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018514期 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 4.50% | 4.50% | 0.15% |
| AMZYZF2018518-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018518期 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 4.65% | 4.65% | 0.15% |
| AMZYZF2018522-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018522期 | 2018/7/12 | 2019/1/3 | 4.50% | 4.50% | 0.15% |
| AMZYZF2018529-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018529期 | 2018/7/13 | 2019/1/3 | 4.65% | 4.65% | 0.15% |
| AMZYZF2018637-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018637期 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 4.70% | 4.70% | 0.10% |
| AMZYZF2018728-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018728期 | 2018/10/8 | 2019/1/3 | 4.15% | 4.15% | 0.15% |
| AMZYZF2018734-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018734期 | 2018/10/8 | 2019/1/3 | 4.30% | 4.30% | 0.05% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2019年01月04日