2019-03-01
尊敬的客戶:
“中銀理財計劃-搏弈睿選”產品于2019年2月20日至2019年2月26日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 期初價格 | 觀察水平1 | 觀察水平2 | 產品成立日期 | 產品募集規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2019065 | 中證500指數 | 2019年2月27日 | 5017.88 | 4766.99 | 5770.56 | 2019年2月27日 | 43,888,000.00 |
| AMZYBYRX2019066 | 蘋果1910合約 | 2019年2月27日 | 8335.00 | 8751.75 | 7084.75 | 2019年2月27日 | 5,276,000.00 |
| AMZYBYRX2019067 | 玉米1909合約 | 2019年2月27日 | 1828.00 | 1736.60 | 2102.20 | 2019年2月27日 | 10,707,000.00 |
| AMZYBYRX2019068 | 中證500指數 | 2019年2月27日 | 5017.88 | 5017.88 | - | 2019年2月27日 | 31,450,000.00 |
| AMZYBYRX2019069 | 中證500指數 | 2019年2月27日 | 5017.88 | 5017.88 | - | 2019年2月27日 | 14,187,000.00 |
| AMZYBYRX2019070 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年2月27日 | 287.89 | 287.89 | - | 2019年2月27日 | 52,038,000.00 |
| AMZYBYRX2019071 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年2月27日 | 287.89 | 287.89 | - | 2019年2月27日 | 128,727,000.00 |
| AMZYBYRX2019072 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年2月27日 | 287.89 | 287.89 | - | 2019年2月27日 | 20,983,000.00 |
| AMZYBYRX2019073 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年2月27日 | 287.89 | 287.89 | - | 2019年2月27日 | 358,996,000.00 |
其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年3月1日