2019-03-08
尊敬的投資者:
我行中銀匯增-A計劃系列產品于2019年3月4日至2019年3月8日共有8期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
| 產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率% | 實際收益率% | 管理費/銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-AUD1816 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第16期 | 2018-03-08 | 2019-03-08 | 2.3% | 2.3% | 0.01% |
| ZYHZA-AUD1865 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第65期 | 2018-09-06 | 2019-03-06 | 1.5% | 1.5% | 0.01% |
| ZYHZA-GBP1816 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第16期 | 2018-03-08 | 2019-03-08 | 0.6% | 0.6% | 0.01% |
| ZYHZA-GBP1865 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第65期 | 2018-09-06 | 2019-03-06 | 0.4% | 0.4% | 0.01% |
| ZYHZA18275 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第275期 | 2018-12-07 | 2019-03-07 | 1.65% | 1.65% | 0.01% |
| ZYHZA1861 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第61期 | 2018-03-07 | 2019-03-07 | 2.3% | 2.3% | 0.01% |
| ZYHZA1864 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第64期 | 2018-03-09 | 2019-03-08 | 2.4% | 2.4% | 0.01% |
| ZYHZA1867 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第67期 | 2018-03-09 | 2019-03-08 | 2.3% | 2.3% | 0.01% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2019年3月8日