2019-04-01
尊敬的客戶:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2019年04月02日起在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發售對象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ192062 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/5/8 | 34天 | 3.50% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192063 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/6/4 | 61天 | 3.60% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192064 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/6/26 | 83天 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192065 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/9/24 | 173天 | 3.85% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192066 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2020/4/2 | 364天 | 3.95% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192087 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/5/14 | 40天 | 3.60% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192088 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/6/4 | 61天 | 3.70% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192089 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/7/11 | 98天 | 3.85% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192090 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/10/8 | 187天 | 3.95% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192091 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2020/4/3 | 365天 | 4.05% | 個人/機構投資者 |
| AMZYPWHQ192098 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2019/5/15 | 41天 | 3.90% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ192103 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2019/5/15 | 41天 | 3.90% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ192107 | 2019/4/2 | 2019/4/2 | 2019/4/2 | 2019/6/10 | 69天 | 4.05% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ192111 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/7/11 | 98天 | 3.95% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ192119 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2019/6/10 | 67天 | 4.00% | 個人投資者 |
| AMZYPWHQ191088-G | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/5/15 | 41天 | 3.90% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年4月1日