2021-01-07
尊敬的投資者:
“中銀策略-智富(封閉式)2019年005期”產品于2021年1月5日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
| 產品名稱 | 中銀策略-智富(封閉式)2019年005期 |
|---|---|
| 產品代碼 | AMZYCLZF2019005 |
| 成立日 | 2019年7月3日 |
| 到期日 | 2021年1月5日 |
| 產品存續期 | 552天 |
| 業績比較基準 | 4.65%(年化) |
| 托管費率 | 0.08%(年化) |
| 銷售服務費率 | - |
| 固定管理費率 | 0.30%(年化) |
| 期末凈值 | 1.0989 |
| 【超額業績報酬】 | 【產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0123元】 |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2021年1月7日