2022-12-26
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年12月22日至12月23日共有6期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
| 產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ17897 | 中銀平穩理財計劃智薈系列17897 | 2017/12/21 | 2022/12/22 | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| AMZYPWHQ17928 | 中銀平穩理財計劃智薈系列17928 | 2017/12/28 | 2022/12/22 | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| AMZYPWHQ221872 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221872期 | 2022/7/22 | 2022/12/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ221901 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221901期 | 2022/8/8 | 2022/12/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ221919 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221919期 | 2022/8/12 | 2022/12/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ221925 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221925期 | 2022/8/15 | 2022/12/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年12月26日