2023-01-05
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2022年12月28日至2023年1月2日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
| 產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ222345 | 2023/1/3 | 141,208,000.00 |
| AMZYPWHQ222346 | 2023/1/3 | 355,656,000.00 |
| AMZYPWHQ222348 | 2023/1/3 | 276,216,000.00 |
| AMZYPWHQ222353 | 2023/1/3 | 400,000.00 |
| AMZYPWHQ221736 | 2023/1/3 | 262,022,000.00 |
| AMZYPWHQ221739 | 2023/1/3 | 477,935,000.00 |
| AMZYPWHQ221740 | 2023/1/3 | 31,823,000.00 |
| AMZYPWHQ220575 | 2023/1/3 | 506,547,000.00 |
| AMZYPWHQ220639 | 2023/1/3 | 32,093,000.00 |
| AMZYPWHQ220462 | 2023/1/3 | 996,663,000.00 |
| AMZYPWHQ220856 | 2023/1/3 | 14,330,000.00 |
| AMZYPWHQ220857 | 2023/1/3 | 513,889,000.00 |
| AMZYPWHQ220673 | 2023/1/3 | 150,793,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2023年1月5日