2023-01-19
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2023年1月16日至1月18日共有15期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220625 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220625期 | 2022/4/6 | 2023/1/16 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ220677 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220677期 | 2022/8/18 | 2023/1/17 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ220775 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220775期 | 2022/8/29 | 2023/1/17 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ220776 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220776期 | 2022/8/31 | 2023/1/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ220777 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220777期 | 2022/8/31 | 2023/1/18 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ220781 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220781期 | 2022/8/31 | 2023/1/17 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221742 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221742期 | 2022/6/15 | 2023/1/17 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221748 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221748期 | 2022/6/15 | 2023/1/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221802 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221802期 | 2022/7/28 | 2023/1/17 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221803 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221803期 | 2022/8/19 | 2023/1/18 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221842 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221842期 | 2022/8/18 | 2023/1/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221888 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221888期 | 2022/7/25 | 2023/1/17 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221896 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221896期 | 2022/8/5 | 2023/1/17 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221948 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221948期 | 2022/8/22 | 2023/1/16 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221956 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221956期 | 2022/8/24 | 2023/1/16 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2023年1月19日