2025-04-03
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2025年3月31日至4月2日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
| 產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ240712 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列240712期 | 2024/10/10 | 2025/3/31 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240664 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240664期 | 2024/12/23 | 2025/3/31 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240627 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240627期 | 2024/12/23 | 2025/3/31 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240632 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列240632期 | 2024/12/25 | 2025/4/1 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240701 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240701期 | 2024/12/25 | 2025/4/1 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240643 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240643期 | 2024/12/25 | 2025/4/1 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240685 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240685期 | 2024/12/25 | 2025/4/1 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240648 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240648期 | 2024/12/25 | 2025/4/1 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240636 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列240636期 | 2024/12/27 | 2025/4/2 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240702 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240702期 | 2024/12/27 | 2025/4/2 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240705 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240705期 | 2024/12/27 | 2025/4/2 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240647 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240647期 | 2024/12/27 | 2025/4/2 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年4月3日