2022-04-08
一、報告期
報告期為2021年7月1日至2021年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
| 產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 報告期內募集金額(萬元)1 | |
|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產品 | 1,051 | 115,239,108.22 |
| 私募產品 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,051 | 115,239,108.22 | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 1,051 | 114,985,421.02 |
| 權益類 | 0 | 0.00 | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
| 混合類 | 0 | 253,687.20 | |
| 合計 | 1,051 | 115,239,108.22 | |
三、當期理財產品到期情況
| 產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元)2 | |
|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產品 | 1,718 | 130,192,681.81 |
| 私募產品 | 3 | 108,505.77 | |
| 合計 | 1,721 | 130,301,187.58 | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 1,697 | 127,883,433.43 |
| 權益類 | 0 | 0.00 | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
| 混合類 | 24 | 2,417,754.15 | |
| 合計 | 1,721 | 130,301,187.58 | |
四、期末理財產品存續情況
| 產品類型 | 報告期末 存續數量(支) |
報告期末 存續金額(萬元) |
報告期末 存續金額占比 |
較期初 占比變化 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產品 | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.20% |
| 私募產品 | 0 | 0.00 | 0.00% | -0.20% | |
| 合計 | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 914 | 40,442,796.12 | 99.86% | 3.86% |
| 權益類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 3 | 57,837.90 | 0.14% | -3.86% | |
| 合計 | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.00% | |
五、期末理財產品投資資產情況
| 資產類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
|---|---|---|
| 現金及銀行存款 | 3,308,112.62 | 7.87% |
| 同業存單 | 9,316,294.10 | 22.16% |
| 拆放同業及買入返售 | 600,198.00 | 1.43% |
| 債券 | 24,419,370.40 | 58.09% |
| 非標準化債權類資產 | 0.00 | 0.00% |
| 權益類投資 | 4,178,426.92 | 9.94% |
| 境外投資資產 | 216,401.33 | 0.51% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% |
| 合計 | 42,038,803.37 | 100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06非保本理財業務月度統計表中的分類和口徑。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2022年4月8日
1報告期初至期末各類理財產品首次發行的募集總額與開放式理財產品開放期間的認購總額。
2報告期初至期末各類理財產品贖回及到期金額。