2022-09-01
一、報告期
報告期為2022年1月1日至2022年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 報告期內募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 596 | 56,698,709.60 |
私募產品 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 596 | 56,698,709.60 | |
按投資性質 | 固定收益類 | 596 | 56,698,709.60 |
權益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 0.00 | |
合計 | 596 | 56,698,709.60 |
三、當期理財產品到期情況
產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元)2 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 899 | 66,624,383.89 |
私募產品 | 0 | 0.00 | |
合計 | 899 | 66,624,383.89 | |
按投資性質 | 固定收益類 | 896 | 66,564,831.68 |
權益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 3 | 59,552.21 | |
合計 | 899 | 66,624,383.89 |
四、期末理財產品存續情況
產品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.14% |
權益類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0.00% | -0.14% | |
合計 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產品投資資產情況
資產類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現金及銀行存款 | 2,372,704.61 | 16.41% |
同業存單 | 0.00 | 0.00% |
拆放同業及買入返售 | 0.00 | 0.00% |
債券 | 7,896,923.80 | 54.61% |
非標準化債權類資產 | 0.00 | 0.00% |
權益類投資 | 3,848,136.36 | 26.61% |
境外投資資產 | 342,715.63 | 2.37% |
公募基金 | 0.00 | 0.00% |
合計 | 14,460,480.40 | 100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2022年9月1日
1報告期初至期末各類理財產品首次發行的募集總額與開放式理財產品開放期間的認購總額。
2報告期初至期末各類理財產品贖回及到期金額。