2023-08-28
一、報告期
報告期為2023年1月1日至2023年6月30日。
二、當期理財產品發行情況
產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 報告期內募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 548 | 8,078,567.70 |
私募產品 | 0 | - | |
合計 | 548 | 8,078,567.70 | |
按投資性質 | 固定收益類 | 548 | 8,078,567.70 |
權益類 | 0 | - | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
混合類 | 0 | - | |
合計 | 548 | 8,078,567.70 |
三、當期理財產品到期情況
產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 516 | 9,346,006.81 | |
私募產品 | 0 | - | ||
合計 | 516 | 9,346,006.81 | ||
按投資性質 | 固定收益類 | 516 | 9,346,006.81 | |
權益類 | 0 | - | ||
商品及金融衍生品類 | 0 | - | ||
混合類 | 0 | - | ||
合計 | 516 | 9,346,006.81 |
四、期末理財產品存續情況
產品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 597 | 9,883,446.30 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 597 | 9,883,446.30 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 597 | 9,883,446.30 | 100.00% | 0.00% |
權益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 597 | 9,883,446.30 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產品投資資產情況
資產類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現金及銀行存款 | 910,259.64 | 9.04% |
同業存單 | - | 0.00% |
拆放同業及買入返售 | - | 0.00% |
債券 | 5,586,402.68 | 55.47% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
權益類投資 | 3,573,395.29 | 35.49% |
境外投資資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
合計 | 10,070,057.61 | 100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循國家金融監督管理總局G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2023年8月28日
1報告期初至期末各類理財產品首次發行的募集總額與開放式理財產品開放期間的認購總額。
2報告期初至期末各類理財產品贖回及到期金額。