2024-03-29
一、報告期
報告期為2023年7月1日至2023年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 報告期內募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 455 | 4,452,360.20 |
私募產品 | 0 | - | |
合計 | 455 | 4,452,360.20 | |
按投資性質 | 固定收益類 | 455 | 4,452,360.20 |
權益類 | 0 | - | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
混合類 | 0 | - | |
合計 | 455 | 4,452,360.20 |
三、當期理財產品到期情況
產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 386 | 6,434,155.80 | |
私募產品 | 0 | 0 | ||
合計 | 386 | 6,434,155.80 | ||
按投資性質 | 固定收益類 | 386 | 6,434,155.80 | |
權益類 | 0 | 0 | ||
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | ||
混合類 | 0 | 0 | ||
合計 | 386 | 6,434,155.80 |
四、期末理財產品存續情況
產品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額 (萬元) |
報告期末存續 金額占比 |
較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
權益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產品投資資產情況
資產類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現金及銀行存款 | 697,169.18 | 8.17% |
同業存單 | - | 0.00% |
拆放同業及買入返售 | - | 0.00% |
債券 | 4,746,035.67 | 55.62% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
權益類投資 | 3,089,495.59 | 36.21% |
境外投資資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0 |
合計 | 8,532,700.44 | 100% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循國家金融監督管理總局G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2024年3月29日