2025-03-27
一、報告期
報告期為2024年7月1日至2024年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 占比 | 較上期占比變化 | 報告期內募集金額(萬元)1 | 占比 | 較上期占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
權益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
三、當期理財產品到期情況
產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 占比 | 較上期占比變化 | 報告期內兌付金額(萬元)2 | 占比 | 較上期占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
權益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
四、期末理財產品存續情況
產品類型 | 報告期末存續數量(支) | 占比 | 較期初占比變化 | 報告期末存續金額(萬元) | 占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
權益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產品投資資產情況
資產類別 | 報告期末投資 金額(萬元,穿透前) |
報告期末投資金額占比 | 報告期末投資 金額(萬元,穿透后) |
報告期末投資金額占比 |
---|---|---|---|---|
現金及銀行存款 | 64,537.54 | 1.76% | 596,167.66 | 14.47% |
同業存單 | - | 0.00% | - | 0.00% |
拆放同業及買入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
債券 | 193,886.68 | 5.28% | 1,226,284.49 | 29.75% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% | - | 0.00% |
權益類投資 | - | 0.00% | 2,298,924.96 | 55.78% |
境外投資資產 | - | 0.00% | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
資產管理產品 | 3,412,898.45 | 92.96% | - | 0.00% |
合計 | 3,671,322.67 | 100.00% | 4,121,377.11 | 100% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品的資產。產品和資產的分類遵循國家金融監督管理總局G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2025年3月27日