單位:年利率%
| 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | |
| 澳大利亞元 | 0.5000 | 1.2500 | 2.0625 | 2.3750 | 2.6875 | 3.3125 | 3.3750 |
| *港 幣 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0250 | 0.0500 | 0.1000 | 0.5000 | 0.6250 |
| 加拿大元 | 0.1500 | 0.3750 | 0.6250 | 0.8750 | 1.0625 | 1.5625 | 1.6250 |
| *美 元 | 0.0750 | 0.2500 | 0.3750 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.3125 |
| 歐 元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 瑞士法郎 | 0.0500 | 0.0625 | 0.1000 | 0.1250 | 0.2500 | 0.5000 | 0.5625 |
| 新加坡元 | 0.0750 | 0.1250 | 0.1875 | 0.3125 | 0.3750 | 0.5625 | 0.5938 |
| 英 鎊 | 0.3000 | 1.0000 | 1.7500 | 2.3125 | 2.6875 | 3.0625 | 3.1250 |
注:帶*為此次調整的幣種。