| 貨幣 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *美元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2500 | 0.5500 | 0.7500 | 0.9500 |
| *英鎊 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2180 | 0.3500 | 0.5500 | 0.7500 | 0.7500 |
| *歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.4500 | 0.6000 | 0.7500 | 0.8500 | 0.9000 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| *港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4500 | 0.5000 |
| *加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3875 | 1.5075 | 1.5750 | 1.5750 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2009年6月21日起執行,年利率%。帶*為此次調整的幣種。