| 貨幣? | 活期? | 7天通知? | 一個月? | 三個月? | 六個月? | 一年? | 二年? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.7500 |
| 英 鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 歐 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 港 幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7000 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *澳大利亞元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.6000 | 0.6500 | 0.7500 | 0.8500 | 0.8500 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2019年9月13日起執行,年利率%。帶*為此次調整的幣種。