2011-07-04
| 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 買入 | 644.24 | 935.32 | 7.9690 | 82.71 | 1034.01 | 759.53 | 689.87 | 670.52 |
| 賣出 | 648.47 | 944.34 | 8.0395 | 83.44 | 1043.15 | 766.24 | 696.80 | 676.44 | |
| 一個月 | 買入 | 644.39 | 934.84 | 7.9720 | 82.75 | 1033.93 | 759.81 | 687.85 | 670.25 |
| 賣出 | 648.63 | 943.86 | 8.0424 | 83.48 | 1043.07 | 766.53 | 694.76 | 676.18 | |
| 三個月 | 買入 | 642.80 | 930.85 | 7.9554 | 82.57 | 1030.60 | 758.27 | 680.74 | 667.55 |
| 賣出 | 647.02 | 939.83 | 8.0257 | 83.30 | 1039.71 | 764.97 | 687.58 | 673.45 | |
| 六個月 | 買入 | 639.08 | 924.14 | 7.9273 | 82.26 | 1024.94 | 755.53 | 670.32 | 663.03 |
| 賣出 | 644.95 | 933.05 | 7.9973 | 82.99 | 1034.00 | 762.21 | 677.06 | 668.89 | |
| 九個月 | 買入 | 636.34 | 917.73 | 7.9058 | 82.00 | 1019.64 | 753.25 | 660.25 | 658.83 |
| 賣出 | 642.62 | 926.59 | 7.9757 | 82.73 | 1028.65 | 759.90 | 666.88 | 664.66 | |
| 十二個月 | 買入 | 633.91 | 911.52 | 7.8895 | 81.78 | 1014.48 | 751.24 | 650.53 | 654.62 |
| 賣出 | 640.37 | 920.32 | 7.9592 | 82.50 | 1023.44 | 757.88 | 657.06 | 660.40 | |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。