2012-03-19
| 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 買入 | 629.22 | 827.49 | 7.5265 | 80.97 | 995.10 | 686.19 | 665.47 | 634.21 |
| 賣出 | 633.35 | 836.07 | 7.5958 | 81.71 | 1003.99 | 692.43 | 671.87 | 639.65 | |
| 一個月 | 買入 | 629.22 | 827.70 | 7.5291 | 80.99 | 994.94 | 686.24 | 663.37 | 633.75 |
| 賣出 | 633.54 | 836.35 | 7.5987 | 81.74 | 1004.16 | 692.96 | 670.17 | 639.62 | |
| 三個月 | 買入 | 629.26 | 828.09 | 7.5339 | 81.02 | 994.65 | 686.77 | 659.00 | 633.00 |
| 賣出 | 633.64 | 836.69 | 7.6051 | 81.77 | 1003.82 | 693.49 | 665.77 | 638.84 | |
| 六個月 | 買入 | 628.79 | 828.40 | 7.5405 | 81.03 | 993.70 | 687.42 | 652.14 | 631.39 |
| 賣出 | 633.67 | 836.92 | 7.6100 | 81.76 | 1002.78 | 694.05 | 658.76 | 637.14 | |
| 九個月 | 買入 | 628.44 | 828.75 | 7.5503 | 81.04 | 992.75 | 688.12 | 645.49 | 629.76 |
| 賣出 | 633.81 | 837.34 | 7.6203 | 81.77 | 1001.96 | 694.91 | 652.21 | 635.58 | |
| 十二個月 | 買入 | 628.11 | 829.06 | 7.5624 | 80.97 | 991.69 | 689.02 | 639.00 | 628.01 |
| 賣出 | 633.78 | 837.62 | 7.6326 | 81.71 | 1000.97 | 695.87 | 645.77 | 633.78 | |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。