簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


中行人民幣遠期外匯牌價2013-12-16


2013-12-16
  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 605.69 831.74 5.8636 78.00 986.13 680.48 540.26 571.25
賣出 609.58 840.35 5.9299 78.74 995.04 686.74 546.46 576.62
一個月 買入 606.14 832.34 5.8710 78.03 986.68 681.03 539.69 571.21
賣出 610.22 841.01 5.9363 78.79 995.91 687.75 546.26 576.94
三個月 買入 607.46 834.53 5.8876 78.25 988.89 683.19 538.94 571.90
賣出 611.58 843.18 5.9545 79.00 998.08 689.95 545.49 577.60
六個月 買入 608.34 835.42 5.8979 78.40 989.22 684.60 536.27 571.24
賣出 612.98 843.95 5.9633 79.14 998.29 691.17 542.76 576.82
九個月 買入 608.99 836.85 5.9124 78.52 990.08 686.39 533.85 570.83
賣出 614.13 845.46 5.9775 79.27 999.29 693.24 540.42 576.50
十二個月 買入 609.89 838.49 5.9285 78.67 991.09 688.35 531.56 570.55
賣出 615.33 847.05 5.9934 79.41 1000.31 695.29 538.09 576.20
匯利寶 買入 607.06 834.90 - 78.29 - - - -
賣出 607.86 836.58 - 78.39 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   中國銀行外匯牌價
   中國銀行遠期外匯牌價
   存/貸款利率
   中國銀行跨境人民幣指數
   中國銀行債券指數
   代銷基金凈值
   券商產品凈值
   理財產品凈值
   服務收費價目
   理財產品掛鉤指標


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.