簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


中行人民幣遠期外匯牌價2013-12-25


2013-12-25
  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 605.54 826.03 5.7893 77.96 988.83 674.53 538.55 568.94
賣出 609.43 834.60 5.8558 78.69 997.71 680.76 544.75 574.31
一個月 買入 606.37 827.15 5.7990 78.07 990.00 675.50 538.37 569.29
賣出 610.46 835.79 5.8644 78.83 999.22 682.17 544.91 575.00
三個月 買入 607.37 828.63 5.8109 78.23 991.38 677.07 537.17 569.44
賣出 611.51 837.25 5.8776 78.98 1000.58 683.79 543.71 575.13
六個月 買入 608.14 830.02 5.8233 78.35 992.33 678.88 534.83 569.14
賣出 612.78 838.52 5.8888 79.09 1001.40 685.42 541.31 574.72
九個月 買入 608.69 831.12 5.8376 78.47 992.82 680.39 532.22 568.55
賣出 613.83 839.70 5.9027 79.22 1002.03 687.21 538.78 574.21
十二個月 買入 609.29 832.35 5.8506 78.59 993.35 682.01 529.68 567.99
賣出 614.73 840.88 5.9155 79.32 1002.56 688.91 536.20 573.64
匯利寶 買入 606.99 829.23 - 78.28 - - - -
賣出 607.79 830.91 - 78.38 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   中國銀行外匯牌價
   中國銀行遠期外匯牌價
   存/貸款利率
   中國銀行跨境人民幣指數
   中國銀行債券指數
   代銷基金凈值
   券商產品凈值
   理財產品凈值
   服務收費價目
   理財產品掛鉤指標


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.