2018-08-03
尊敬的客戶:
我行將于2018年8月4日起發售2018年第四期個人大額存單,現將有關事宜公告如下:
產品簡介
個人大額存單是由我行發售的,面向個人客戶的記賬式大額存款憑證,是存款類金融產品,屬一般性存款。
發售信息
本期發售人民幣標準類固定利率大額存單,包括1個月、3個月、6個月、9個月、1年、18個月、2年、3年、5年共計九個期限。產品信息具體如下:
| 期限 | 分類 | 起點金額 | 年化利率 | 發售渠道 | 付息規則 | 提前支取計息規則 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個月 | A款 | 20萬元 | 1.53% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取按照活期計息 |
| B款 | 30萬元 | 1.585% | ||||
| 3個月 | A款 | 20萬元 | 1.54% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 1.595% | ||||
| C款 | 80萬元 | 1.639% | 網點柜臺 | 提前支取按照活期計息 | ||
| D款 | 100萬元 | 1.65% | ||||
| 6個月 | A款 | 20萬元 | 1.82% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 1.885% | ||||
| C款 | 80萬元 | 1.937% | 網點柜臺 | 提前支取按照活期計息 | ||
| D款 | 100萬元 | 1.95% | ||||
| 9個月 | A款 | 20萬元 | 2.09% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 2.165% | ||||
| 1年期 | A款 | 20萬元 | 2.10% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 2.175% | ||||
| C款 | 80萬元 | 2.235% | 網點柜臺 | 提前支取按照活期計息 | ||
| D款 | 100萬元 | 2.25% | ||||
| 18個月 | A款 | 20萬元 | 2.52% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 2.61% | ||||
| 2年期 | A款 | 20萬元 | 2.94% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 3.045% | ||||
| C款 | 80萬元 | 3.129% | 網點柜臺 | 提前支取按照活期計息 | ||
| D款 | 100萬元 | 3.15% | ||||
| 按月付息 | 25萬元 | 2.98% | 每月28日付息 | |||
| 3年期 | A款 | 20萬元 | 3.85% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
| B款 | 30萬元 | 3.9875% | 網點柜臺 | 提前支取按照活期計息 | ||
| C款 | 80萬元 | 4.0975% | ||||
| D款 | 100萬元 | 4.125% | ||||
| 按月付息 | 20萬元 | 3.7% | 每月28日付息 | |||
| 5年期 | A款 | 20萬元 | 3.85% | 網點柜臺、網上銀行、手機銀行 | 到期一次還本付息 | 提前支取靠對應起點金額的上一檔大額存單利率 |
發售對象
凡在我行開立活期賬戶的個人客戶均可持本人實名制有效身份證件到我行營業網點柜臺或通過網上銀行或手機銀行購買,初次購買前請先行于我行營業網點柜臺或通過網銀、手機銀行渠道進行簽約; 部分產品僅限于網點柜臺渠道;部分產品僅限部分地區,具體詳詢當地中國銀行營業網點。
產品優勢
友情提示
特此公告
中國銀行股份有限公司
二〇一八年八月三日