2019-07-29
尊敬的投資者:
人民幣/美元結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、人民幣結構性存款產品GRSDR19035、GRSDR19036、GRSDR19037期將于2019年7月30日至2019年8月5日通過柜臺、網上銀行及手機銀行渠道公開發售。
2、美元結構性存款產品GRSDU19015期將于2019年7月30日至2019年8月5日通過柜臺、網上銀行及手機銀行渠道公開發售。
產品概況如下:
| 產品代碼 | 幣種 | 期限(天) | 投資收益率 (年率) |
起點 金額(元) |
收益結構 | 產品銷售期 | 產品存續期 | 發售區域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19035 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.30% | 1.00萬元 | 掛鉤USDJPY連續觀察向下觸碰 | 2019/7/30至2019/8/5 | 2019/8/6至2019/11/5 | 全國 |
| GRSDR19036 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.30% | 1.00萬元 | 掛鉤AUDUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/7/30至2019/8/5 | 2019/8/6至2019/11/5 | 全國 |
| GRSDR19037 | 人民幣 | 364 | 3.30%或3.40% | 1.00萬元 | 掛鉤USDCAD連續觀察向上觸碰 | 2019/7/30至2019/8/5 | 2019/8/6至2020/8/4 | 全國 |
| GRSDU19015 | 美元 | 91 | 1.50%或1.70% | 0.20萬美元 | 掛鉤XAUUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/7/30至2019/8/5 | 2019/8/6至2019/11/5 | 全國 |
3、按照產品說明書約定,現將2019年7月22日至7月26日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR19023 | GBPUSD | 2019/7/23 | 1.2453 | 1.2803 | 208,117,000.00 |
| 2 | GRSDR19024 | GBPUSD | 2019/7/23 | 1.2453 | 1.2803 | 48,800,000.00 |
| 3 | GRSDR19025 | GBPUSD | 2019/7/23 | 1.2453 | 1.3333 | 565,510,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ190051 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.132 | 658,798,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ190052 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 100,000,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ190053 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 532,476,000.00 |
| 7 | GRSDRDZ190054 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 1,179,756,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ190055 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 721,672,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ190056 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 47,970,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ190057 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 194,000,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ190058 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 16,800,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ190059 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 140,742,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ190070 | EURUSD | 2019/7/23 | 1.119 | 1.157 | 699,999,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ190060 | GBPUSD | 2019/7/23 | 1.2453 | 1.3333 | 120,000,000.00 |
| 15 | GRSDU19009 | XAUUSD | 2019/7/23 | 1415.54 | 1475.54 | 3,270,000.00 |
| 16 | GRSDR19026 | EURUSD | 2019/7/26 | 1.1146 | 1.1276 | 309,958,000.00 |
| 17 | GRSDR19027 | EURUSD | 2019/7/26 | 1.1146 | 1.1276 | 103,487,000.00 |
| 18 | GRSDR19028 | EURUSD | 2019/7/26 | 1.1146 | 1.1526 | 690,628,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ190061 | USDJPY | 2019/7/26 | 108.65 | 106.15 | 465,980,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ190062 | USDJPY | 2019/7/26 | 108.65 | 106.15 | 487,428,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ190063 | USDJPY | 2019/7/26 | 108.65 | 106.15 | 199,991,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ190064 | USDJPY | 2019/7/26 | 108.65 | 106.15 | 803,846,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ190065 | USDJPY | 2019/7/26 | 108.65 | 106.15 | 280,148,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ190066 | USDCAD | 2019/7/26 | 1.3163 | 1.3643 | 419,682,000.00 |
| 25 | GRSDRDZ190067 | USDCAD | 2019/7/26 | 1.3163 | 1.3643 | 449,329,000.00 |
| 26 | GRSDRDZ190068 | USDCAD | 2019/7/26 | 1.3163 | 1.3643 | 82,198,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ190069 | USDCAD | 2019/7/26 | 1.3163 | 1.3643 | 1,054,367,000.00 |
| 28 | GRSDU19010 | XAUUSD | 2019/7/26 | 1415.06 | 1470.06 | 1,508,000.00 |
| 29 | GRSDU19011 | XAUUSD | 2019/7/26 | 1415.06 | 1505.06 | 14,886,100.00 |
4、按照產品說明書約定,現將2019年7月22日至7月26日中銀保本理財及結構性存款已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRSD18157 | EURUSD | 2018/7/24 | 2019/7/23 | 4.15% |
| 2 | BYRSD18167 | EURUSD | 2018/7/27 | 2019/7/26 | 3.80% |
| 3 | BYRSD18168 | EURUSD | 2018/7/27 | 2019/7/26 | 4.15% |
| 4 | BYRSD18164 | EURUSD | 2018/7/31 | 2019/7/26 | 3.50% |
| 5 | BYRSD19216 | USDJPY | 2019/1/22 | 2019/7/24 | 3.20% |
| 6 | BYRSD19220 | USDJPY | 2019/1/22 | 2019/7/23 | 3.55% |
| 7 | BYRSD19221 | USDJPY | 2019/1/22 | 2019/7/23 | 3.80% |
| 8 | BYRSD19226 | USDJPY | 2019/1/22 | 2019/7/23 | 3.90% |
| 9 | BYRSD19227 | USDJPY | 2019/1/22 | 2019/7/23 | 4.20% |
| 10 | BYRSD19229 | EURUSD | 2019/1/25 | 2019/7/26 | 3.90% |
| 11 | BYRSD19153 | EURUSD | 2019/4/23 | 2019/7/23 | 3.35% |
| 12 | USDRSD19065 | XAUUSD | 2019/4/23 | 2019/7/25 | 1.70% |
| 13 | BYRSD19156 | AUDUSD | 2019/4/25 | 2019/7/25 | 3.00% |
| 14 | BYRSD19157 | AUDUSD | 2019/4/25 | 2019/7/25 | 3.50% |
| 15 | USDRSD19018 | EURUSD | 2019/5/23 | 2019/7/25 | 1.40% |
| 16 | BYRSD19601 | AUDUSD | 2019/6/18 | 2019/7/24 | 2.70% |
| 17 | BYRSD19602 | AUDUSD | 2019/6/18 | 2019/7/24 | 3.30% |
| 18 | BYRSD19605 | AUDUSD | 2019/6/20 | 2019/7/26 | 3.10% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2019年7月29日