2019-08-26
尊敬的投資者:
人民幣/美元結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、人民幣結構性存款產品GRSDR19059、GRSDR19060、GRSDR19062期將于2019年8月27日至2019年8月29日通過柜臺、網上銀行及手機銀行渠道公開發售。GRSDR19061、GRSDR19063期將于2019年8月27日至2019年9月2日通過柜臺、網上銀行及手機銀行渠道公開發售。
2、美元結構性存款產品GRSDU19029、GRSDU19030期將于2019年8月27日至2019年9月2日通過柜臺、網上銀行及手機銀行渠道公開發售。
產品概況如下:
| 產品代碼 | 幣種 | 期限(天) | 投資收益率 (年率) |
起點 金額(元) |
收益結構 | 產品銷售期 | 產品存續期 | 發售區域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19059 | 人民幣 | 56 | 0.59%或5.19% | 1.00萬元 | 掛鉤USDJPY連續觀察向下觸碰 | 2019/8/27至2019/8/29 | 2019/8/30至2019/10/25 | 全國 |
| GRSDR19060 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1.00萬元 | 掛鉤GBPUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/8/29 | 2019/8/30至2019/11/29 | 全國 |
| GRSDR19061 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1.00萬元 | 掛鉤AUDUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/9/2 | 2019/9/3至2020/3/3 | 全國 |
| GRSDR19062 | 人民幣 | 182 | 1.95%或4.35% | 1.00萬元 | 掛鉤GBPUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/8/29 | 2019/8/30至2020/2/28 | 全國 |
| GRSDR19063 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1.00萬元 | 掛鉤AUDUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/9/2 | 2019/9/3至2020/9/1 | 全國 |
| GRSDU19029 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 0.20萬美元 | 掛鉤GBPUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/9/2 | 2019/9/3至2019/12/3 | 全國 |
| GRSDU19030 | 美元 | 364 | 2.10%或2.30% | 0.20萬美元 | 掛鉤XAUUSD連續觀察向上觸碰 | 2019/8/27至2019/9/2 | 2019/9/3至2020/9/1 | 全國 |
3、按照產品說明書約定,現將2019年8月19日至8月23日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR19048 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1571.73 | 620,598,000.00 |
| 2 | GRSDR19049 | USDCAD | 2019/8/20 | 1.3316 | 1.3851 | 393,263,000.00 |
| 3 | GRSDR19050 | USDJPY | 2019/8/20 | 106.55 | 104.95 | 220,899,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ190131 | USDJPY | 2019/8/20 | 106.55 | 104.75 | 587,532,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ190132 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 217,661,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ190133 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 150,000,000.00 |
| 7 | GRSDRDZ190134 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 1,317,333,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ190135 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 486,947,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ190136 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 338,440,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ190137 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1596.73 | 90,000,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ190138 | USDCAD | 2019/8/20 | 1.3316 | 1.3851 | 299,520,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ190139 | USDCAD | 2019/8/20 | 1.3316 | 1.3851 | 200,000,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ190145 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1636.73 | 156,569,000.00 |
| 14 | GRSDU19022 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1571.73 | 4,971,500.00 |
| 15 | GRSDU19023 | XAUUSD | 2019/8/20 | 1496.73 | 1636.73 | 11,891,700.00 |
| 16 | GRSDR19051 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1598.9 | 297,872,000.00 |
| 17 | GRSDR19052 | USDJPY | 2019/8/23 | 106.63 | 104.98 | 277,185,000.00 |
| 18 | GRSDR19053 | GBPUSD | 2019/8/23 | 1.2231 | 1.2781 | 587,383,000.00 |
| 19 | GRSDR19054 | USDJPY | 2019/8/23 | 106.63 | 109.53 | 193,602,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ190140 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1574.9 | 149,988,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ190141 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1574.9 | 260,141,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ190142 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1574.9 | 1,009,709,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ190143 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1574.9 | 959,971,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ190146 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1634.9 | 390,343,000.00 |
| 25 | GRSDRDZ190147 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1634.9 | 1,099,877,000.00 |
| 26 | GRSDRDZ190148 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1634.9 | 639,548,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ190149 | EURUSD | 2019/8/23 | 1.1068 | 1.0338 | 262,555,000.00 |
| 28 | GRSDRDZ190150 | AUDUSD | 2019/8/23 | 0.6755 | 0.7005 | 70,000,000.00 |
| 29 | GRSDRDZ190151 | AUDUSD | 2019/8/23 | 0.6755 | 0.7055 | 449,908,000.00 |
| 30 | GRSDU19024 | XAUUSD | 2019/8/23 | 1494.9 | 1598.9 | 5,241,000.00 |
4、按照產品說明書約定,現將2019年8月19日至8月23日中銀保本理財及結構性存款已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRSD18218 | AUDUSD | 2018/8/21 | 2019/8/20 | 4.35% |
| 2 | BYRSD18221 | AUDUSD | 2018/8/21 | 2019/8/20 | 4.05% |
| 3 | BYRSD18222 | AUDUSD | 2018/8/21 | 2019/8/20 | 3.90% |
| 4 | BYRSD18223 | AUDUSD | 2018/8/21 | 2019/8/20 | 4.05% |
| 5 | BYRSD18228 | EURUSD | 2018/8/24 | 2019/8/23 | 3.90% |
| 6 | BYRSD18230 | EURUSD | 2018/8/24 | 2019/8/23 | 3.95% |
| 7 | BYRSD18211 | EURUSD | 2018/8/28 | 2019/8/23 | 3.30% |
| 8 | BYRSD19235 | EURUSD | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 3.40% |
| 9 | BYRSD19239 | EURUSD | 2019/2/19 | 2019/8/20 | 3.70% |
| 10 | BYRSD19240 | EURUSD | 2019/2/19 | 2019/8/20 | 3.90% |
| 11 | BYRSD19241 | EURUSD | 2019/2/19 | 2019/8/20 | 3.90% |
| 12 | BYRSD19242 | EURUSD | 2019/2/19 | 2019/8/20 | 4.10% |
| 13 | BYRSD19174 | EURUSD | 2019/5/21 | 2019/8/20 | 3.40% |
| 14 | BYRSD19175 | EURUSD | 2019/5/21 | 2019/8/20 | 2.90% |
| 15 | USDRSD19069 | XAUUSD | 2019/5/21 | 2019/8/22 | 1.50% |
| 16 | BYRSD19177 | EURUSD | 2019/5/23 | 2019/8/22 | 3.25% |
| 17 | BYRSD19200 | USDCAD | 2019/5/24 | 2019/8/21 | 3.45% |
| 18 | USDRSD19022 | AUDUSD | 2019/6/20 | 2019/8/22 | 1.40% |
| 19 | GRSDRDZ190032 | USDJPY | 2019/7/16 | 2019/8/20 | 3.35% |
| 20 | GRSDR19020 | EURUSD | 2019/7/19 | 2019/8/23 | 1.75% |
| 21 | GRSDR19021 | EURUSD | 2019/7/19 | 2019/8/23 | 4.35% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2019年8月26日