服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/美元結構性存款產品起到期公告(2020年1月6日更新)

2020-01-06


尊敬的投資者:

人民幣/美元結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2019年12月30日至2020年1月3日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
1 GRSDRDZ190511 EURUSD 2019/12/30 1.1203 1.1243 2,060,066,000.00
2 GRSDRDZ190518 EURUSD 2019/12/30 1.1203 1.1243 6,253,881,000.00
3 GRSDR19159 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7177 55,696,000.00
4 GRSDR19160 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7177 31,121,000.00
5 GRSDR19161 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7402 13,394,000.00
6 GRSDR19162 XAUUSD 2019/12/31 1523.03 1548.03 190,773,000.00
7 GRSDRDZ190513 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7187 79,848,000.00
8 GRSDRDZ190514 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7087 2,749,365,000.00
9 GRSDRDZ190515 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7187 2,977,983,000.00
10 GRSDRDZ190516 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7257 735,098,000.00
11 GRSDRDZ190517 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7077 1,883,097,000.00
12 GRSDRDZ190520 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7257 938,077,000.00
13 GRSDRDZ190521 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7257 48,234,000.00
14 GRSDRDZ190522 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7257 48,339,000.00
15 GRSDRDZ190523 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7187 499,397,000.00
16 GRSDRDZ190524 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7182 449,268,000.00
17 GRSDRDZ190526 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7182 453,926,000.00
18 GRSDRDZ190529 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7192 623,000,000.00
19 GRSDRDZ190530 EURUSD 2019/12/31 1.1207 1.1292 570,317,000.00
20 GRSDRDZ190531 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7457 50,000,000.00
21 GRSDRDZ190532 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7287 1,996,237,000.00
22 GRSDU19078 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7177 2,216,100.00
23 GRSDU19079 AUDUSD 2019/12/31 0.7007 0.7402 5,221,400.00
24 GRSDRDZ190525 EURUSD 2019/12/31 1.1204 1.1324 2,354,166,000.00
25 GRSDRDZ190527 EURUSD 2019/12/31 1.1204 1.1324 8,347,654,000.00
26 GRSDRDZ190528 XAUUSD 2019/12/31 1520.18 1550.18 8,486,293,000.00
27 GRSDRDZ200013 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1294 215,552,000.00
28 GRSDRDZ200014 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1294 132,965,000.00
29 GRSDRDZ200015 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1424 187,214,000.00
30 GRSDRDZ200016 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1424 134,494,000.00
31 GRSDRDZ200017 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1264 555,831,000.00
32 GRSDRDZ200018 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1264 372,947,000.00
33 GRSDRDZ200019 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1264 416,526,000.00
34 GRSDRDZ200020 EURUSD 2020/1/2 1.1204 1.1264 365,702,000.00
35 GRSDR20001 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7222 36,245,000.00
36 GRSDR20002 USDJPY 2020/1/3 108.13 107.08 51,955,000.00
37 GRSDRDZ200001 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7222 5,031,808,000.00
38 GRSDRDZ200002 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.0578 18,665,000.00
39 GRSDRDZ200003 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.0578 487,755,000.00
40 GRSDRDZ200004 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.0578 117,098,000.00
41 GRSDRDZ200005 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7147 606,031,000.00
42 GRSDRDZ200006 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7147 74,920,000.00
43 GRSDRDZ200007 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7147 280,928,000.00
44 GRSDRDZ200008 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7172 598,660,000.00
45 GRSDRDZ200009 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7362 269,061,000.00
46 GRSDRDZ200010 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7362 349,703,000.00
47 GRSDRDZ200011 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7362 315,757,000.00
48 GRSDRDZ200012 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7362 212,722,000.00
49 GRSDRDZ200029 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.1003 161,771,000.00
50 GRSDRDZ200030 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.1003 157,571,000.00
51 GRSDRDZ200031 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.1003 97,500,000.00
52 GRSDRDZ200032 EURUSD 2020/1/3 1.1168 1.1003 97,500,000.00
53 GRSDU20001 AUDUSD 2020/1/3 0.6962 0.7222 5,658,200.00

2、按照產品說明書約定,現將2019年12月30日至2020年1月3日中銀保本理財及結構性存款已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 基準日 到期日 實際收益率
1 BYRSD19021 EURUSD 2019/1/3 2020/1/3 4.05%
2 BYRSD19022 EURUSD 2019/1/3 2020/1/3 4.10%
3 GRSDRDZ190017 USDJPY 2019/7/2 2019/12/30 3.90%
4 GRSDR19008 USDJPY 2019/7/4 2020/1/3 3.30%
5 GRSDRDZ190483 NZDUSD 2019/12/16 2020/1/2 3.25%
6 GRSDRDZ190485 NZDUSD 2019/12/20 2020/1/2 3.30%
7 GRSDRDZ190497 XAUUSD 2019/12/23 2020/1/2 3.40%
8 GRSDRDZ190502 EURUSD 2019/12/27 2020/1/3 3.40%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2020年1月6日

個人結構性存款

相關服務