2020-04-27
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2020年4月20日至2020年4月24日結構性存款已起息產品相關信息發布如下
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ200490 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0386 | 25,418,000.00 |
| 2 | GRSDRDZ200491 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0386 | 25,372,000.00 |
| 3 | GRSDRDZ200532 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0576 | 131,000,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ200533 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0576 | 131,000,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ200540 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0486 | 5,000,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ200541 | EURUSD | 2020/4/20 | 1.0856 | 1.0486 | 5,000,000.00 |
| 7 | GRSDRDZ200486 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 1,084,613,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ200487 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 1,058,218,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ200488 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 2,991,681,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ200489 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 2,948,291,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ200492 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0606 | 37,807,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ200493 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0606 | 38,742,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ200494 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 13,821,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ200495 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 13,186,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ200496 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0606 | 2,912,583,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ200497 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0606 | 2,861,310,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ200498 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 638,121,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ200499 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 641,090,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ200534 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 148,686,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ200535 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 147,071,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ200536 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 610,445,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ200537 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.0506 | 599,266,000.00 |
| 23 | GRSDR20030 | XAUUSD | 2020/4/22 | 1684.87 | 1610.87 | 341,095,000.00 |
| 24 | GRSDU20031 | USDCAD | 2020/4/22 | 1.4200 | 1.463 | 6,117,300.00 |
| 25 | GRSDAUD2003 | AUDJPY | 2020/4/22 | 68.0400 | 64.843 | 2,271,900.00 |
| 26 | GRSDCAD2003 | USDCAD | 2020/4/22 | 1.4200 | 1.451 | 2,265,000.00 |
| 27 | GRSDGBP2003 | GBPUSD | 2020/4/22 | 1.2298 | 1.2828 | 814,200.00 |
| 28 | GRSDR20028 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.1021 | 486,972,000.00 |
| 29 | GRSDR20029 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.1276 | 44,923,000.00 |
| 30 | GRSDR20031 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.1111 | 60,547,000.00 |
| 31 | GRSDR20032 | EURUSD | 2020/4/22 | 1.0856 | 1.1111 | 185,221,000.00 |
| 32 | GRSDRDZ200546 | USDJPY | 2020/4/23 | 107.78 | 105.5 | 146,900,000.00 |
| 33 | GRSDRDZ200547 | USDJPY | 2020/4/23 | 107.78 | 105.5 | 156,900,000.00 |
| 34 | GRSDRDZ200530 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0513 | 2,966,355,000.00 |
| 35 | GRSDRDZ200531 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0513 | 2,959,943,000.00 |
| 36 | GRSDRDZ200538 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0293 | 1,140,578,000.00 |
| 37 | GRSDRDZ200539 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0293 | 1,142,313,000.00 |
| 38 | GRSDRDZ200542 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 105.87 | 1,208,456,000.00 |
| 39 | GRSDRDZ200543 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 105.87 | 1,219,580,000.00 |
| 40 | GRSDRDZ200544 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 105.87 | 558,475,000.00 |
| 41 | GRSDRDZ200545 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 105.87 | 559,385,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ200548 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 104.79 | 74,810,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ200549 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 104.79 | 74,816,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ200560 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 103.96 | 50,000,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ200561 | USDJPY | 2020/4/24 | 107.67 | 103.96 | 50,000,000.00 |
| 46 | GRSDU20032 | XAUUSD | 2020/4/24 | 1724.56 | 1524.56 | 7,932,700.00 |
| 47 | GRSDR14GDZ1A-04 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0643 | 715,519,000.00 |
| 48 | GRSDR14GDZ1B-04 | EURUSD | 2020/4/24 | 1.0763 | 1.0643 | 684,563,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2020年4月20日至2020年4月24日中銀保本理財及結構性存款已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRSD19452 | AUDUSD | 2019/4/23 | 2020/4/21 | 3.50% |
| 2 | GRSDRDZ190304 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.50% |
| 3 | GRSDRDZ190305 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.55% |
| 4 | GRSDRDZ190306 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.60% |
| 5 | GRSDRDZ190307 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.65% |
| 6 | GRSDRDZ190308 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.75% |
| 7 | GRSDRDZ190309 | EURUSD | 2019/10/22 | 2020/4/21 | 3.85% |
| 8 | GRSDR19102 | USDJPY | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 3.55% |
| 9 | GRSDU19050 | USDJPY | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 2.00% |
| 10 | GRSDRDZ190467 | USDJPY | 2019/12/18 | 2020/4/21 | 3.40% |
| 11 | GRSDRDZ200056 | EURUSD | 2020/1/10 | 2020/4/20 | 5.85% |
| 12 | GRSDRDZ200058 | EURUSD | 2020/1/10 | 2020/4/20 | 1.75% |
| 13 | GRSDRDZ200061 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 6.05% |
| 14 | GRSDRDZ200062 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 1.45% |
| 15 | GRSDRDZ200063 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 5.45% |
| 16 | GRSDRDZ200064 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 1.45% |
| 17 | GRSDRDZ200065 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 5.95% |
| 18 | GRSDRDZ200066 | EURUSD | 2020/1/15 | 2020/4/22 | 1.45% |
| 19 | GRSDRDZ200083 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 5.65% |
| 20 | GRSDRDZ200084 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 1.45% |
| 21 | GRSDRDZ200085 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 5.85% |
| 22 | GRSDRDZ200086 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 1.45% |
| 23 | GRSDRDZ200087 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 5.85% |
| 24 | GRSDRDZ200088 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 1.75% |
| 25 | GRSDRDZ200089 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 5.95% |
| 26 | GRSDRDZ200090 | EURUSD | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 1.75% |
| 27 | GRSDU20008 | USDCAD | 2020/1/21 | 2020/4/22 | 1.50% |
| 28 | GRSDRDZ200365A | EURUSD | 2020/3/16 | 2020/4/20 | 5.90% |
| 29 | GRSDRDZ200365B | EURUSD | 2020/3/16 | 2020/4/20 | 1.30% |
| 30 | GRSDR20019 | AUDUSD | 2020/3/18 | 2020/4/22 | 5.25% |
| 31 | GRSDRDZ200381A | EURUSD | 2020/3/20 | 2020/4/22 | 1.30% |
| 32 | GRSDRDZ200381B | EURUSD | 2020/3/20 | 2020/4/22 | 6.50% |
| 33 | GRSDRDZ200385 | EURUSD | 2020/3/20 | 2020/4/20 | 0.50% |
| 34 | GRSDRDZ200387 | EURUSD | 2020/3/20 | 2020/4/20 | 6.60% |
| 35 | GRSDR20020 | USDJPY | 2020/3/25 | 2020/4/24 | 5.25% |
| 36 | GRSDR14GDZ1A-03 | EURUSD | 2020/4/10 | 2020/4/24 | 0.35% |
| 37 | GRSDR14GDZ1B-03 | EURUSD | 2020/4/10 | 2020/4/24 | 6.65% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2020年4月27日