2021-06-21
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年6月14日至2021年6月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210463 | XAUUSD | 2021/6/15 | 1866.00 | 1903.32/1772.70 | 228,813,000.00 |
| 2 | GRSDR210464 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2043 | 194,487,000.00 |
| 3 | GRSDR210465 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2098/1.2158 | 71,905,000.00 |
| 4 | GRSDR210466 | AUDUSD | 2021/6/15 | 0.7715 | 0.7275/0.8155 | 34,600,000.00 |
| 5 | GRSDR210467 | AUDUSD | 2021/6/15 | 0.7715 | 0.7435/0.7995 | 134,207,000.00 |
| 6 | GRSDR210468 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.1783/1.2473 | 586,342,000.00 |
| 7 | GRSDR210469 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.0833/1.3423 | 14,575,000.00 |
| 8 | GRSDR210470 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 98.40/121.70 | 8,366,000.00 |
| 9 | GRSDR210471 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 109.70/110.40 | 92,039,000.00 |
| 10 | GRSDR210474 | AUDUSD | 2021/6/15 | 0.7715 | 0.7270/0.8160 | 254,451,000.00 |
| 11 | GRSDR210530 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.0818/1.3438 | 25,805,000.00 |
| 12 | GRSDR210531 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 98.35/121.75 | 13,924,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ210833 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.1783/1.2473 | 841,982,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ210869 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2098 | 202,195,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ210870 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 110.35 | 93,734,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ210871 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 109.75 | 73,084,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ210872 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2098 | 591,811,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ210873 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 110.35 | 418,137,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ210874 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 109.75 | 950,143,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ210993 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2083 | 297,599,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ210994 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 110.47 | 158,789,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ210995 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 109.60 | 164,230,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211019 | EURUSD | 2021/6/15 | 1.2128 | 1.2088 | 100,000,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211020 | USDJPY | 2021/6/15 | 110.05 | 110.40 | 60,000,000.00 |
| 25 | GRSDR210473 | EURUSD | 2021/6/16 | 1.2130 | 1.1675/1.2585 | 591,125,000.00 |
| 26 | GRSDR210475 | XAUUSD | 2021/6/16 | 1859.89 | 1897.09/1766.90 | 30,315,000.00 |
| 27 | GRSDR210476 | EURUSD | 2021/6/16 | 1.2130 | 1.2110/1.2150 | 34,225,000.00 |
| 28 | GRSDR210477 | USDJPY | 2021/6/16 | 110.07 | 109.87/110.27 | 33,482,000.00 |
| 29 | GRSDR210532 | AUDUSD | 2021/6/16 | 0.7695 | 0.7170/0.8220 | 398,311,000.00 |
| 30 | GRSDU21087 | EURUSD | 2021/6/16 | 1.2130 | 1.1950 | 741,300.00 |
| 31 | GRSDU21088 | EURUSD | 2021/6/16 | 1.2130 | 1.1595/1.2665 | 8,425,500.00 |
| 32 | GRSDU21089 | USDJPY | 2021/6/16 | 110.07 | 102.52/117.62 | 10,120,900.00 |
| 33 | GRSD14G106_10 | USDJPY | 2021/6/17 | 110.64 | 110.94 | 1,422,659,000.00 |
| 34 | GRSD14G101_11 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1877 | 6,391,458,000.00 |
| 35 | GRSD14G102_11 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 110.34 | 9,422,334,000.00 |
| 36 | GRSD14G105_10 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1877 | 3,697,263,000.00 |
| 37 | GRSD14G112_2 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 110.34 | 5,719,690,000.00 |
| 38 | GRSDR210478 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1867 | 330,072,000.00 |
| 39 | GRSDR210479 | AUDUSD | 2021/6/18 | 0.7540 | 0.7260/0.7820 | 91,066,000.00 |
| 40 | GRSDR210480 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1572/1.2242 | 837,306,000.00 |
| 41 | GRSDR210481 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1877/1.1937 | 121,004,000.00 |
| 42 | GRSDR210482 | AUDUSD | 2021/6/18 | 0.7540 | 0.7095/0.7985 | 373,721,000.00 |
| 43 | GRSDR210483 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 109.69/110.39 | 119,302,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ210834 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1627/1.2187 | 5,787,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ210875 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1877 | 248,240,000.00 |
| 46 | GRSDRDZ210876 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 110.34 | 93,661,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ210877 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 109.74 | 73,172,000.00 |
| 48 | GRSDRDZ210878 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1877 | 618,301,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ210879 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 110.34 | 417,708,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ210880 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 109.74 | 800,811,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211008 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 109.74/110.34 | 185,814,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211009 | AUDUSD | 2021/6/18 | 0.7540 | 0.7260/0.7820 | 350,793,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211010 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1467/1.2347 | 205,322,000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211011 | AUDUSD | 2021/6/18 | 0.7540 | 0.7095/0.7985 | 106,889,000.00 |
| 55 | GRSDRDZ211015 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1627/1.2187 | 469,936,000.00 |
| 56 | GRSDRDZ211016 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1467/1.2347 | 321,234,000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211022 | USDJPY | 2021/6/18 | 110.04 | 109.69/110.39 | 120,000,000.00 |
| 58 | GRSDRDZ211023 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1817 | 71,000,000.00 |
| 59 | GRSDU21090 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1737 | 531,900.00 |
| 60 | GRSDU21091 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1387/1.2427 | 4,997,200.00 |
| 61 | GRSDU21092 | EURUSD | 2021/6/18 | 1.1907 | 1.1117/1.2697 | 4,171,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年6月14日至2021年6月18日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ201159 | USDJPY | 2020/12/11 | 2021/6/15 | 2.22% |
| 2 | GRSDRDZ210438 | EURUSD | 2021/3/15 | 2021/6/15 | 4.0000% |
| 3 | GRSDRDZ210687 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/6/15 | 3.3000% |
| 4 | GRSDRDZ210759 | AUDUSD | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.4000% |
| 5 | GRSDRDZ210760 | EURUSD | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.4000% |
| 6 | GRSDRDZ210761 | USDJPY | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.4000% |
| 7 | GRSDRDZ210762 | AUDUSD | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.5500% |
| 8 | GRSDRDZ210763 | EURUSD | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.5500% |
| 9 | GRSDRDZ210764 | USDJPY | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 3.5500% |
| 10 | GRSDR20081 | EURUSD | 2020/6/16 | 2021/6/16 | 1.75% |
| 11 | GRSDRDZ210363 | EURUSD | 2021/3/8 | 2021/6/16 | 3.6500% |
| 12 | GRSDR210209 | XAUUSD | 2021/3/10 | 2021/6/16 | 0.3000% |
| 13 | GRSDR210215 | EURUSD | 2021/3/10 | 2021/6/16 | 2.9750% |
| 14 | GRSDR210223 | USDJPY | 2021/3/10 | 2021/6/16 | 3.5000% |
| 15 | GRSDRDZ210325 | EURUSD | 2021/3/10 | 2021/6/16 | 3.3333% |
| 16 | GRSDR210233 | EURUSD | 2021/3/17 | 2021/6/16 | 2.9750% |
| 17 | GRSDR210240 | USDJPY | 2021/3/17 | 2021/6/16 | 3.5000% |
| 18 | GRSDRDZ210712 | EURUSD | 2021/4/26 | 2021/6/16 | 3.8500% |
| 19 | GRSDRDZ210713 | EURUSD | 2021/4/26 | 2021/6/16 | 3.8500% |
| 20 | GRSDR20079 | EURUSD | 2020/6/17 | 2021/6/17 | 1.75% |
| 21 | GRSDU20048 | XAUUSD | 2020/6/19 | 2021/6/17 | 1.20% |
| 22 | GRSDU20115 | EURUSD | 2020/12/11 | 2021/6/17 | 1.35% |
| 23 | GRSDRDZ201163 | USDJPY | 2020/12/11 | 2021/6/17 | 2.15% |
| 24 | GRSDRDZ201185 | EURUSD | 2020/12/17 | 2021/6/17 | 4.05% |
| 25 | GRSDRDZ210398 | EURUSD | 2021/3/11 | 2021/6/17 | 4.0000% |
| 26 | GRSDR210308 | USDJPY | 2021/4/16 | 2021/6/17 | 3.1000% |
| 27 | GRSD14G106_9 | EURUSD | 2021/6/3 | 2021/6/17 | 1.3000% |
| 28 | GRSDRDZ201165 | EURUSD | 2020/12/14 | 2021/6/18 | 3.75% |
| 29 | GRSDR20592 | EURUSD | 2020/12/14 | 2021/6/18 | 3.45% |
| 30 | GRSDU20117 | EURUSD | 2020/12/15 | 2021/6/18 | 1.35% |
| 31 | GRSDRDZ201184 | EURUSD | 2020/12/18 | 2021/6/18 | 3.90% |
| 32 | GRSDR210235 | EURUSD | 2021/3/12 | 2021/6/18 | 3.4000% |
| 33 | GRSDR210239 | USDJPY | 2021/3/12 | 2021/6/18 | 3.5000% |
| 34 | GRSDRDZ210376 | USDJPY | 2021/3/12 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 35 | GRSDRDZ210378 | USDJPY | 2021/3/12 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 36 | GRSDRDZ210405 | EURUSD | 2021/3/15 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 37 | GRSDR210255 | EURUSD | 2021/3/19 | 2021/6/18 | 3.0583% |
| 38 | GRSDR210299 | EURUSD | 2021/4/14 | 2021/6/18 | 3.3000% |
| 39 | GRSDR210300 | USDJPY | 2021/4/14 | 2021/6/18 | 3.3500% |
| 40 | GRSDR210303 | EURUSD | 2021/4/14 | 2021/6/18 | 3.2000% |
| 41 | GRSDRDZ210765 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.4000% |
| 42 | GRSDRDZ210766 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.4000% |
| 43 | GRSDRDZ210767 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.4000% |
| 44 | GRSDRDZ210768 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.5500% |
| 45 | GRSDRDZ210769 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.5500% |
| 46 | GRSDRDZ210770 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/6/18 | 3.5500% |
| 47 | GRSDRDZ210806 | EURUSD | 2021/5/17 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 48 | GRSDRDZ210807 | USDJPY | 2021/5/17 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 49 | GRSDRDZ210808 | USDJPY | 2021/5/17 | 2021/6/18 | 3.6500% |
| 50 | GRSD14G112_1 | USDJPY | 2021/6/4 | 2021/6/18 | 1.3000% |
| 51 | GRSD14G102_10 | EURUSD | 2021/6/4 | 2021/6/18 | 3.9000% |
| 52 | GRSD14G105_9 | EURUSD | 2021/6/4 | 2021/6/18 | 1.3000% |
| 53 | GRSD14G101_10 | GBPUSD | 2021/6/4 | 2021/6/18 | 3.4000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年6月21日