2021-09-13
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年9月6日至2021年9月10日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210758 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.2062 | 2,680,000.00 |
| 2 | GRSDR210760 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1707 | 104,730,000.00 |
| 3 | GRSDR210761 | USDCAD | 2021/9/6 | 1.2539 | 1.2694 | 279,959,000.00 |
| 4 | GRSDR210762 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.2077 | 701,976,000.00 |
| 5 | GRSDR210763 | USDJPY | 2021/9/6 | 109.79 | 106.94/112.64 | 402,494,000.00 |
| 6 | GRSDR210766 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.2077 | 71,004,000.00 |
| 7 | GRSDR210767 | USDJPY | 2021/9/6 | 109.79 | 106.94/112.64 | 1,304,281,000.00 |
| 8 | GRSDR210770 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.2132 | 466,017,000.00 |
| 9 | GRSDR210835 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.2162 | 213,658,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ211316 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1732 | 100,000,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211325 | USDCAD | 2021/9/6 | 1.2539 | 1.2594 | 173,038,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211326 | USDJPY | 2021/9/6 | 109.79 | 107.39/112.19 | 101,057,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211327 | USDCAD | 2021/9/6 | 1.2539 | 1.2594 | 1,626,321,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211328 | USDCAD | 2021/9/6 | 1.2539 | 1.2479 | 996,847,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211329 | USDJPY | 2021/9/6 | 109.79 | 107.39/112.19 | 629,164,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211330 | USDCAD | 2021/9/6 | 1.2539 | 1.2479 | 224,390,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ211331 | USDJPY | 2021/9/6 | 109.79 | 107.39/112.19 | 152,658,000.00 |
| 18 | GRSDU21160 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1682 | 2,127,600.00 |
| 19 | GRSDU21161 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1622 | 12,337,100.00 |
| 20 | GRSDU21162 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1522 | 10,431,300.00 |
| 21 | GRSDU21163 | EURUSD | 2021/9/6 | 1.1872 | 1.1622 | 19,999,500.00 |
| 22 | GRSDR210764 | EURUSD | 2021/9/7 | 1.1872 | 1.1712 | 24,647,000.00 |
| 23 | GRSDR210765 | GBPUSD | 2021/9/7 | 1.3832 | 1.3572 | 14,673,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211313 | EURUSD | 2021/9/7 | 1.1872 | 1.2157 | 158,800,000.00 |
| 25 | GRSDRDZ211317 | USDJPY | 2021/9/7 | 109.82 | 109.27/110.37 | 110,860,000.00 |
| 26 | GRSDR210768 | EURUSD | 2021/9/8 | 1.1837 | 1.2212 | 707,924,000.00 |
| 27 | GRSDR210769 | USDJPY | 2021/9/8 | 110.41 | 109.83/110.99 | 719,221,000.00 |
| 28 | GRSDR210771 | EURUSD | 2021/9/8 | 1.1837 | 1.2032 | 844,221,000.00 |
| 29 | GRSDR210775 | EURUSD | 2021/9/9 | 1.1813 | 1.2008 | 759,931,000.00 |
| 30 | GRSDR210776 | USDJPY | 2021/9/9 | 110.14 | 107.44/112.84 | 322,057,000.00 |
| 31 | GRSD14G101_17 | USDCAD | 2021/9/10 | 1.2644 | 1.2674 | 6,283,836,000.00 |
| 32 | GRSD14G102_17 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1859 | 4,748,598,000.00 |
| 33 | GRSD14G112_8 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 110.20 | 8,333,935,000.00 |
| 34 | GRSD14G116_2 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1799 | 334,247,000.00 |
| 35 | GRSDR210772 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1784 | 263,425,000.00 |
| 36 | GRSDR210773 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1879 | 261,699,000.00 |
| 37 | GRSDR210777 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.2104 | 81,247,000.00 |
| 38 | GRSDR210779 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.25/112.55 | 44,571,000.00 |
| 39 | GRSDR210849 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.2019 | 477,774,000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211332 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.80/112.00 | 62,294,000.00 |
| 41 | GRSDRDZ211333 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1869 | 47,949,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211334 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.80/112.00 | 633,890,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211335 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1869 | 490,543,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211336 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1794 | 337,043,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211364 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1984 | 186,960,000.00 |
| 46 | GRSDRDZ211365 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.2019 | 251,766,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211366 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.25/112.55 | 164,607,000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211369 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.00/112.80 | 149,999,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211370 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.2049 | 80,000,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211371 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.2099 | 40,000,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211374 | USDJPY | 2021/9/10 | 109.90 | 107.70/112.10 | 36,000,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211375 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1747 | 121,788,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211377 | EURUSD | 2021/9/10 | 1.1829 | 1.1899 | 284,380,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年9月6日至2021年9月10日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
|
序號 |
產品代碼 |
掛鉤標的 |
基準日 |
到期日 |
實際收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
GRSDRDZ210923 |
EURUSD |
2021/5/28 |
2021/9/6 |
2.3000% |
|
2 |
GRSDRDZ210924 |
USDJPY |
2021/5/28 |
2021/9/6 |
2.7250% |
|
3 |
GRSDR210420 |
EURUSD |
2021/5/31 |
2021/9/6 |
2.3500% |
|
4 |
GRSDR210421 |
USDJPY |
2021/5/31 |
2021/9/6 |
3.1000% |
|
5 |
GRSDR210424 |
EURUSD |
2021/5/31 |
2021/9/6 |
2.4250% |
|
6 |
GRSDRDZ210757 |
USDJPY |
2021/5/31 |
2021/9/6 |
3.1833% |
|
7 |
GRSDR210638 |
USDCAD |
2021/8/2 |
2021/9/6 |
4.0000% |
|
8 |
GRSDRDZ210324 |
USDJPY |
2021/3/5 |
2021/9/7 |
3.8500% |
|
9 |
GRSDRDZ210944 |
USDJPY |
2021/6/4 |
2021/9/7 |
2.3000% |
|
10 |
GRSDRDZ211113 |
USDJPY |
2021/7/2 |
2021/9/7 |
3.6500% |
|
11 |
GRSDRDZ211151 |
EURUSD |
2021/7/16 |
2021/9/7 |
3.8000% |
|
12 |
GRSDRDZ211152 |
AUDUSD |
2021/7/16 |
2021/9/7 |
3.8000% |
|
13 |
GRSDR20332 |
USDJPY |
2020/9/9 |
2021/9/8 |
3.15% |
|
14 |
GRSDR20355 |
USDJPY |
2020/9/11 |
2021/9/8 |
3.85% |
|
15 |
GRSDR20356 |
USDJPY |
2020/9/11 |
2021/9/8 |
1.75% |
|
16 |
GRSDR210220 |
EURUSD |
2021/3/10 |
2021/9/8 |
3.5000% |
|
17 |
GRSDU21030 |
EURUSD |
2021/3/10 |
2021/9/8 |
1.4000% |
|
18 |
GRSDU20072 |
XAUUSD |
2020/9/8 |
2021/9/9 |
0.83% |
|
19 |
GRSDR210216 |
USDJPY |
2021/3/5 |
2021/9/9 |
3.3500% |
|
20 |
GRSDRDZ210321 |
EURUSD |
2021/3/5 |
2021/9/9 |
3.9000% |
|
21 |
GRSDRDZ210331 |
EURUSD |
2021/3/5 |
2021/9/9 |
3.5500% |
|
22 |
GRSDRDZ210332 |
USDJPY |
2021/3/5 |
2021/9/9 |
3.5500% |
|
23 |
GRSDU21028 |
USDJPY |
2021/3/5 |
2021/9/9 |
1.4000% |
|
24 |
GRSDRDZ210333 |
EURUSD |
2021/3/8 |
2021/9/9 |
3.6000% |
|
25 |
GRSDU21081 |
EURUSD |
2021/6/9 |
2021/9/9 |
0.6000% |
|
26 |
GRSDR210433 |
USDJPY |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
2.6833% |
|
27 |
GRSDRDZ210935 |
USDJPY |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
2.5500% |
|
28 |
GRSDRDZ210941 |
USDJPY |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
2.4750% |
|
29 |
GRSDR210432 |
EURUSD |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
3.1000% |
|
30 |
GRSDRDZ210758 |
EURUSD |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
3.4500% |
|
31 |
GRSDR210436 |
USDJPY |
2021/6/4 |
2021/9/10 |
2.6833% |
|
32 |
GRSDR210549 |
USDJPY |
2021/7/7 |
2021/9/10 |
3.0500% |
|
33 |
GRSDR210550 |
USDJPY |
2021/7/7 |
2021/9/10 |
3.2500% |
|
34 |
GRSDR210561 |
USDJPY |
2021/7/12 |
2021/9/10 |
2.1500% |
|
35 |
GRSDR210652 |
EURUSD |
2021/8/6 |
2021/9/10 |
0.3000% |
|
36 |
GRSDR210659 |
EURUSD |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
4.0000% |
|
37 |
GRSDRDZ211174 |
EURUSD |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.2000% |
|
38 |
GRSDRDZ211175 |
USDJPY |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.1500% |
|
39 |
GRSDRDZ211176 |
USDJPY |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.1500% |
|
40 |
GRSDRDZ211177 |
EURUSD |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.4000% |
|
41 |
GRSDRDZ211178 |
USDJPY |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.4000% |
|
42 |
GRSDRDZ211179 |
USDJPY |
2021/8/9 |
2021/9/10 |
3.4000% |
|
43 |
GRSDRDZ211193 |
EURUSD |
2021/8/19 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
44 |
GRSDRDZ211194 |
USDJPY |
2021/8/19 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
45 |
GRSDRDZ211195 |
EURUSD |
2021/8/19 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
46 |
GRSDRDZ211196 |
USDJPY |
2021/8/19 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
47 |
GRSDRDZ211197 |
USDJPY |
2021/8/19 |
2021/9/10 |
3.4000% |
|
48 |
GRSD14G101_16 |
GBPUSD |
2021/8/27 |
2021/9/10 |
3.2000% |
|
49 |
GRSD14G102_16 |
AUDUSD |
2021/8/27 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
50 |
GRSD14G112_7 |
USDJPY |
2021/8/27 |
2021/9/10 |
3.4000% |
|
51 |
GRSD14G116_1 |
AUDUSD |
2021/8/27 |
2021/9/10 |
1.3000% |
|
52 |
GRSDR210751 |
AUDUSD |
2021/8/27 |
2021/9/10 |
0.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年9月13日