2021-09-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年9月13日至2021年9月17日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G113_8 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1765 | 7,803,279,000.00 |
| 2 | GRSDR210778 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1995 | 99,722,000.00 |
| 3 | GRSDR210780 | XAUUSD | 2021/9/13 | 1793.08 | 1811.01/1703.43 | 268,325,000.00 |
| 4 | GRSDR210781 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1700 | 260,931,000.00 |
| 5 | GRSDR210782 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1995 | 599,755,000.00 |
| 6 | GRSDR210783 | USDJPY | 2021/9/13 | 110.03 | 107.23/112.83 | 336,285,000.00 |
| 7 | GRSDR210786 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1995 | 51,458,000.00 |
| 8 | GRSDR210787 | USDJPY | 2021/9/13 | 110.03 | 107.23/112.83 | 844,937,000.00 |
| 9 | GRSDR210790 | USDJPY | 2021/9/13 | 110.03 | 109.58/110.48 | 385,893,000.00 |
| 10 | GRSDR210850 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.2070 | 194,957,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211337 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1843 | 169,006,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211338 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1750 | 172,494,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211339 | USDJPY | 2021/9/13 | 110.03 | 107.38/112.68 | 1,530,113,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211340 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1843 | 993,554,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211341 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1750 | 612,845,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211342 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1843 | 165,137,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ211343 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1750 | 120,558,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ211373 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1960 | 117,640,000.00 |
| 19 | GRSDU21164 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1605 | 2,151,300.00 |
| 20 | GRSDU21165 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1545 | 11,588,900.00 |
| 21 | GRSDU21166 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1445 | 7,618,600.00 |
| 22 | GRSDU21167 | EURUSD | 2021/9/13 | 1.1795 | 1.1545 | 19,998,900.00 |
| 23 | GRSD14G108_15 | USDJPY | 2021/9/14 | 110.08 | 110.38 | 5,209,409,000.00 |
| 24 | GRSDR210784 | EURUSD | 2021/9/14 | 1.1813 | 1.1658 | 15,986,000.00 |
| 25 | GRSDR210785 | GBPUSD | 2021/9/14 | 1.3840 | 1.3570 | 18,365,000.00 |
| 26 | GRSDRDZ211367 | EURUSD | 2021/9/14 | 1.1813 | 1.2088 | 152,656,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ211368 | USDJPY | 2021/9/14 | 110.08 | 109.53/110.63 | 251,074,000.00 |
| 28 | GRSD14G107_15 | EURUSD | 2021/9/15 | 1.1806 | 1.1776 | 3,769,695,000.00 |
| 29 | GRSD14G115_3 | USDJPY | 2021/9/15 | 109.59 | 109.29 | 142,000,000.00 |
| 30 | GRSDR210788 | EURUSD | 2021/9/15 | 1.1806 | 1.2091 | 977,429,000.00 |
| 31 | GRSDR210789 | USDJPY | 2021/9/15 | 109.59 | 108.99/110.19 | 597,750,000.00 |
| 32 | GRSDR210791 | EURUSD | 2021/9/15 | 1.1806 | 1.1956 | 637,010,000.00 |
| 33 | GRSDR210795 | EURUSD | 2021/9/16 | 1.1804 | 1.1999 | 679,592,000.00 |
| 34 | GRSDR210796 | USDJPY | 2021/9/16 | 109.24 | 106.54/111.94 | 324,698,000.00 |
| 35 | GRSD14G103_17 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1740 | 13,924,690,000.00 |
| 36 | GRSD14G104_17 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1740 | 3,213,977,000.00 |
| 37 | GRSD14G109_15 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1730 | 392,871,000.00 |
| 38 | GRSDR210792 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1710 | 186,591,000.00 |
| 39 | GRSDR210793 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1710 | 129,248,000.00 |
| 40 | GRSDR210797 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.2040 | 102,093,000.00 |
| 41 | GRSDR210799 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 107.29/112.49 | 53,364,000.00 |
| 42 | GRSDR210851 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1955 | 673,151,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211344 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1740 | 108,076,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211345 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 108.29/111.49 | 98,775,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211346 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1740 | 1,248,573,000.00 |
| 46 | GRSDRDZ211347 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 108.29/111.49 | 858,547,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211348 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 110.19 | 547,062,000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211378 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1915 | 268,957,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211379 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1955 | 145,923,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211380 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 107.29/112.49 | 79,220,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211383 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 107.89/111.89 | 20,000,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211384 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1915 | 20,495,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211385 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 107.09/112.69 | 20,125,000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211386 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1930 | 40,000,000.00 |
| 55 | GRSDRDZ211387 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1930 | 146,840,000.00 |
| 56 | GRSDRDZ211388 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.2020 | 60,000,000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211389 | USDJPY | 2021/9/17 | 109.89 | 106.29/113.49 | 25,000,000.00 |
| 58 | GRSDRDZ211390 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1630 | 20,738,000.00 |
| 59 | GRSDRDZ211392 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1815 | 12,510,000.00 |
| 60 | GRSDRDZ211393 | EURUSD | 2021/9/17 | 1.1770 | 1.1730 | 16,810,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年9月13日至2021年9月17日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ210395 | EURUSD | 2021/3/15 | 2021/9/13 | 4.0000% |
| 2 | GRSDR210446 | EURUSD | 2021/6/7 | 2021/9/13 | 3.2500% |
| 3 | GRSDR210447 | USDJPY | 2021/6/7 | 2021/9/13 | 2.6833% |
| 4 | GRSDR210450 | EURUSD | 2021/6/7 | 2021/9/13 | 3.3500% |
| 5 | GRSDRDZ210831 | USDJPY | 2021/6/7 | 2021/9/13 | 2.7500% |
| 6 | GRSD14G113_7 | AUDUSD | 2021/8/30 | 2021/9/13 | 1.3000% |
| 7 | GRSDU20074 | XAUUSD | 2020/9/15 | 2021/9/14 | 0.81% |
| 8 | GRSDRDZ210369 | USDJPY | 2021/3/12 | 2021/9/14 | 3.8500% |
| 9 | GRSDRDZ211005 | USDJPY | 2021/6/11 | 2021/9/14 | 3.5000% |
| 10 | GRSDU21084 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/9/14 | 0.8000% |
| 11 | GRSDRDZ211131 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/9/14 | 2.8667% |
| 12 | GRSD14G108_14 | AUDUSD | 2021/8/31 | 2021/9/14 | 1.3000% |
| 13 | GRSDR20367 | USDJPY | 2020/9/18 | 2021/9/15 | 3.85% |
| 14 | GRSDR20374 | USDJPY | 2020/9/18 | 2021/9/15 | 1.75% |
| 15 | GRSDR210237 | EURUSD | 2021/3/17 | 2021/9/15 | 3.5000% |
| 16 | GRSDU21034 | USDJPY | 2021/3/17 | 2021/9/15 | 1.3000% |
| 17 | GRSDRDZ210928 | USDJPY | 2021/5/28 | 2021/9/15 | 2.7000% |
| 18 | GRSD14G107_14 | USDJPY | 2021/9/1 | 2021/9/15 | 3.2000% |
| 19 | GRSD14G115_2 | USDJPY | 2021/9/1 | 2021/9/15 | 1.3000% |
| 20 | GRSDR20354 | USDJPY | 2020/9/16 | 2021/9/16 | 3.25% |
| 21 | GRSDR210234 | USDJPY | 2021/3/12 | 2021/9/16 | 3.3500% |
| 22 | GRSDRDZ210366 | EURUSD | 2021/3/12 | 2021/9/16 | 3.9000% |
| 23 | GRSDRDZ210403 | EURUSD | 2021/3/12 | 2021/9/16 | 3.5500% |
| 24 | GRSDU21032 | EURUSD | 2021/3/12 | 2021/9/16 | 1.1000% |
| 25 | GRSDRDZ210374 | USDJPY | 2021/3/15 | 2021/9/16 | 3.6000% |
| 26 | GRSDRDZ210990 | USDJPY | 2021/6/11 | 2021/9/16 | 3.3833% |
| 27 | GRSDRDZ210996 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/9/16 | 1.7583% |
| 28 | GRSDR210475 | XAUUSD | 2021/6/16 | 2021/9/16 | 4.0001% |
| 29 | GRSDU21087 | EURUSD | 2021/6/16 | 2021/9/16 | 0.8000% |
| 30 | GRSDR210250 | EURUSD | 2021/3/19 | 2021/9/17 | 3.3500% |
| 31 | GRSDRDZ210408 | USDJPY | 2021/3/19 | 2021/9/17 | 3.8500% |
| 32 | GRSDRDZ210428 | USDJPY | 2021/3/19 | 2021/9/17 | 3.9000% |
| 33 | GRSDRDZ210440 | EURUSD | 2021/3/19 | 2021/9/17 | 4.0000% |
| 34 | GRSDU21036 | USDJPY | 2021/3/19 | 2021/9/17 | 1.3000% |
| 35 | GRSDR210458 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/9/17 | 1.6583% |
| 36 | GRSDR210459 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/9/17 | 2.6833% |
| 37 | GRSDR210462 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/9/17 | 1.7000% |
| 38 | GRSDRDZ210832 | USDJPY | 2021/6/11 | 2021/9/17 | 3.1833% |
| 39 | GRSDR210463 | XAUUSD | 2021/6/15 | 2021/9/17 | 4.0001% |
| 40 | GRSDR210467 | AUDUSD | 2021/6/15 | 2021/9/17 | 2.0000% |
| 41 | GRSDR210468 | EURUSD | 2021/6/15 | 2021/9/17 | 2.6833% |
| 42 | GRSDR210471 | USDJPY | 2021/6/15 | 2021/9/17 | 1.7000% |
| 43 | GRSDRDZ210833 | EURUSD | 2021/6/15 | 2021/9/17 | 2.7500% |
| 44 | GRSDU21090 | EURUSD | 2021/6/18 | 2021/9/17 | 0.8000% |
| 45 | GRSDR210573 | EURUSD | 2021/7/14 | 2021/9/17 | 2.4833% |
| 46 | GRSDR210574 | EURUSD | 2021/7/14 | 2021/9/17 | 2.6167% |
| 47 | GRSDR210583 | EURUSD | 2021/7/19 | 2021/9/17 | 1.8500% |
| 48 | GRSDR210673 | EURUSD | 2021/8/13 | 2021/9/17 | 0.3000% |
| 49 | GRSDRDZ211186 | EURUSD | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 3.2000% |
| 50 | GRSDRDZ211187 | USDJPY | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 3.2000% |
| 51 | GRSDRDZ211188 | USDJPY | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 1.3000% |
| 52 | GRSDRDZ211189 | EURUSD | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 3.4000% |
| 53 | GRSDRDZ211190 | USDJPY | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 3.4000% |
| 54 | GRSDRDZ211191 | USDJPY | 2021/8/16 | 2021/9/17 | 1.3000% |
| 55 | GRSD14G103_16 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/9/17 | 3.3000% |
| 56 | GRSD14G104_16 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/9/17 | 3.2000% |
| 57 | GRSD14G109_14 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/9/17 | 3.0000% |
| 58 | GRSDR210753 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/9/17 | 4.0000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年9月22日