2021-09-27
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年9月20日至2021年9月24日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G117_1 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1693 | 110,000,000.00 |
| 2 | GRSDR210798 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1913 | 141,344,000.00 |
| 3 | GRSDR210800 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1254/1.1957 | 283,692,000.00 |
| 4 | GRSDR210801 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1618 | 393,561,000.00 |
| 5 | GRSDR210802 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1893 | 950,210,000.00 |
| 6 | GRSDR210803 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 107.13/111.93 | 531,463,000.00 |
| 7 | GRSDR210804 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1568 | 25,850,000.00 |
| 8 | GRSDR210805 | GBPUSD | 2021/9/22 | 1.3653 | 1.3383 | 10,861,000.00 |
| 9 | GRSDR210806 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1893 | 91,248,000.00 |
| 10 | GRSDR210807 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 107.13/111.93 | 1,207,516,000.00 |
| 11 | GRSDR210808 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1998 | 1,100,830,000.00 |
| 12 | GRSDR210809 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 109.01/110.05 | 616,987,000.00 |
| 13 | GRSDR210810 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 109.03/110.03 | 523,437,000.00 |
| 14 | GRSDR210811 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1868 | 475,323,000.00 |
| 15 | GRSDR210812 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1673 | 137,758,000.00 |
| 16 | GRSDR210813 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1678 | 209,501,000.00 |
| 17 | GRSDR210852 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1998 | 373,205,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ211349 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1688 | 231,727,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ211350 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 107.28/111.78 | 198,996,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ211351 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1688 | 3,014,167,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ211352 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 107.28/111.78 | 1,958,142,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ211353 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 109.88 | 1,172,452,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211381 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 109.01/110.05 | 191,648,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211382 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1998 | 311,426,000.00 |
| 25 | GRSDRDZ211391 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1648 | 194,518,000.00 |
| 26 | GRSDRDZ211395 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1633 | 102,000,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ211401 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1983 | 25,000,000.00 |
| 28 | GRSDRDZ211402 | USDJPY | 2021/9/22 | 109.53 | 109.03/110.03 | 25,000,000.00 |
| 29 | GRSDRDZ211408 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1828 | 50,000,000.00 |
| 30 | GRSDRDZ211412 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1693 | 107,640,000.00 |
| 31 | GRSDU21168 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1543 | 4,705,100.00 |
| 32 | GRSDU21169 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1483 | 23,401,600.00 |
| 33 | GRSDU21170 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1381 | 12,023,200.00 |
| 34 | GRSDU21171 | EURUSD | 2021/9/22 | 1.1723 | 1.1483 | 15,765,400.00 |
| 35 | GRSDR210815 | EURUSD | 2021/9/23 | 1.1711 | 1.1901 | 100,495,000.00 |
| 36 | GRSDR210816 | USDJPY | 2021/9/23 | 109.84 | 107.14/112.54 | 54,790,000.00 |
| 37 | GRSDR210853 | EURUSD | 2021/9/23 | 1.1711 | 1.1243/1.1945 | 99,779,000.00 |
| 38 | GRSD14G101_18 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.1708 | 6,790,689,000.00 |
| 39 | GRSD14G102_18 | USDJPY | 2021/9/24 | 110.49 | 110.79 | 4,616,688,000.00 |
| 40 | GRSD14G112_9 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.1708 | 10,651,895,000.00 |
| 41 | GRSD14G116_3 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.1708 | 299,644,000.00 |
| 42 | GRSDR210817 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.2008 | 52,443,000.00 |
| 43 | GRSDR210819 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.1928 | 68,429,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211410 | EURUSD | 2021/9/24 | 1.1738 | 1.1873 | 24,000,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年9月20日至2021年9月24日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ210431 | USDJPY | 2021/3/19 | 2021/9/20 | 3.5500% |
| 2 | GRSDRDZ211139 | USDJPY | 2021/7/8 | 2021/9/21 | 3.0000% |
| 3 | GRSDU20076 | XAUUSD | 2020/9/22 | 2021/9/22 | 0.81% |
| 4 | GRSDR20372 | USDJPY | 2020/9/23 | 2021/9/22 | 3.35% |
| 5 | GRSDR20395 | EURUSD | 2020/9/25 | 2021/9/22 | 3.85% |
| 6 | GRSDR20390 | EURUSD | 2020/9/25 | 2021/9/22 | 3.85% |
| 7 | GRSDRDZ210432 | EURUSD | 2021/3/22 | 2021/9/22 | 3.6000% |
| 8 | GRSDR210257 | EURUSD | 2021/3/24 | 2021/9/22 | 3.5000% |
| 9 | GRSDU21038 | EURUSD | 2021/3/24 | 2021/9/22 | 1.3000% |
| 10 | GRSDRDZ210526 | EURUSD | 2021/3/26 | 2021/9/22 | 3.5500% |
| 11 | GRSDU20078 | USDJPY | 2020/9/25 | 2021/9/23 | 0.96% |
| 12 | GRSDR210266 | USDJPY | 2021/3/26 | 2021/9/23 | 3.3500% |
| 13 | GRSDRDZ211009 | AUDUSD | 2021/6/18 | 2021/9/23 | 3.3833% |
| 14 | GRSDRDZ211015 | EURUSD | 2021/6/18 | 2021/9/23 | 3.5500% |
| 15 | GRSDR210484 | XAUUSD | 2021/6/21 | 2021/9/23 | 4.0001% |
| 16 | GRSDR210488 | AUDUSD | 2021/6/21 | 2021/9/23 | 3.3000% |
| 17 | GRSDR210489 | EURUSD | 2021/6/21 | 2021/9/23 | 3.3500% |
| 18 | GRSDR210492 | AUDUSD | 2021/6/21 | 2021/9/23 | 3.4500% |
| 19 | GRSDR210551 | EURUSD | 2021/6/21 | 2021/9/23 | 3.5000% |
| 20 | GRSDR210496 | XAUUSD | 2021/6/23 | 2021/9/23 | 4.0001% |
| 21 | GRSDRDZ211156 | EURUSD | 2021/7/23 | 2021/9/23 | 2.8667% |
| 22 | GRSDRDZ210501 | USDJPY | 2021/3/26 | 2021/9/24 | 3.8500% |
| 23 | GRSDRDZ210523 | EURUSD | 2021/3/26 | 2021/9/24 | 3.9000% |
| 24 | GRSDU21040 | USDJPY | 2021/3/26 | 2021/9/24 | 1.4000% |
| 25 | GRSDR210479 | AUDUSD | 2021/6/18 | 2021/9/24 | 2.8500% |
| 26 | GRSDR210480 | EURUSD | 2021/6/18 | 2021/9/24 | 3.3500% |
| 27 | GRSDR210483 | USDJPY | 2021/6/18 | 2021/9/24 | 2.4000% |
| 28 | GRSDRDZ210834 | EURUSD | 2021/6/18 | 2021/9/24 | 3.5500% |
| 29 | GRSDRDZ211022 | USDJPY | 2021/6/18 | 2021/9/24 | 2.7000% |
| 30 | GRSDRDZ211094 | AUDUSD | 2021/6/21 | 2021/9/24 | 3.9000% |
| 31 | GRSDU21093 | EURUSD | 2021/6/23 | 2021/9/24 | 0.8000% |
| 32 | GRSDR210500 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.1500% |
| 33 | GRSDR210501 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.3500% |
| 34 | GRSDR210504 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.4500% |
| 35 | GRSDRDZ210836 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.5500% |
| 36 | GRSDRDZ211102 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.5500% |
| 37 | GRSDRDZ211104 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 3.9000% |
| 38 | GRSDU21096 | AUDUSD | 2021/6/25 | 2021/9/24 | 0.8000% |
| 39 | GRSDRDZ210837 | EURUSD | 2021/7/16 | 2021/9/24 | 2.4750% |
| 40 | GRSDR210596 | EURUSD | 2021/7/21 | 2021/9/24 | 2.8917% |
| 41 | GRSDRDZ211168 | USDJPY | 2021/7/22 | 2021/9/24 | 2.5250% |
| 42 | GRSDR210605 | USDJPY | 2021/7/26 | 2021/9/24 | 2.2167% |
| 43 | GRSDR210680 | EURUSD | 2021/8/16 | 2021/9/24 | 4.0000% |
| 44 | GRSDR210694 | NZDUSD | 2021/8/20 | 2021/9/24 | 5.0000% |
| 45 | GRSD14G101_17 | USDCAD | 2021/9/10 | 2021/9/24 | 3.2000% |
| 46 | GRSD14G102_17 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/9/24 | 1.3000% |
| 47 | GRSD14G112_8 | USDJPY | 2021/9/10 | 2021/9/24 | 1.3000% |
| 48 | GRSD14G116_2 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/9/24 | 3.5000% |
| 49 | GRSDR210773 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/9/24 | 0.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年9月27日