2021-10-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年9月27日至2021年10月1日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G113_9 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1691 | 9,068,586,000.00 |
| 2 | GRSDR210818 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1921 | 72,226,000.00 |
| 3 | GRSDR210821 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1631 | 210,377,000.00 |
| 4 | GRSDR210828 | USDJPY | 2021/9/27 | 110.64 | 110.09/111.19 | 1,094,501,000.00 |
| 5 | GRSDR210829 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.2001 | 1,445,640,000.00 |
| 6 | GRSDR210831 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1871 | 551,862,000.00 |
| 7 | GRSDR210837 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1651 | 260,523,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ211354 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1691 | 848,220,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ211355 | NZDUSD | 2021/9/27 | 0.7021 | 0.6986 | 759,460,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ211356 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1691 | 7,953,657,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211357 | NZDUSD | 2021/9/27 | 0.7021 | 0.6986 | 4,981,421,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211358 | USDJPY | 2021/9/27 | 110.64 | 108.74/112.54 | 3,337,384,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211396 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1871 | 550,000,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211397 | USDJPY | 2021/9/27 | 110.64 | 107.69/113.59 | 289,797,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211398 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1921 | 214,912,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211409 | EURUSD | 2021/9/27 | 1.1721 | 1.1921 | 55,000,000.00 |
| 17 | GRSD14G108_16 | EURUSD | 2021/9/28 | 1.1700 | 1.1670 | 7,441,206,000.00 |
| 18 | GRSDR210822 | USDJPY | 2021/9/28 | 111.22 | 108.27/114.17 | 1,078,562,000.00 |
| 19 | GRSDR210823 | EURUSD | 2021/9/28 | 1.1700 | 1.1895 | 574,835,000.00 |
| 20 | GRSDR210826 | USDJPY | 2021/9/28 | 111.22 | 108.27/114.17 | 52,680,000.00 |
| 21 | GRSDR210827 | EURUSD | 2021/9/28 | 1.1700 | 1.1895 | 1,175,642,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ211399 | EURUSD | 2021/9/28 | 1.1700 | 1.1980 | 66,820,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211400 | USDJPY | 2021/9/28 | 111.22 | 110.67/111.77 | 148,310,000.00 |
| 24 | GRSD14G107_16 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1655 | 5,625,668,000.00 |
| 25 | GRSD14G115_4 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1655 | 142,000,000.00 |
| 26 | GRSDR210824 | GBPUSD | 2021/9/29 | 1.3550 | 1.3850 | 24,601,000.00 |
| 27 | GRSDR210825 | GBPUSD | 2021/9/29 | 1.3550 | 1.3265 | 16,211,000.00 |
| 28 | GRSDR210836 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1630 | 855,668,000.00 |
| 29 | GRSDR210840 | USDJPY | 2021/9/29 | 111.48 | 110.93/112.03 | 153,461,000.00 |
| 30 | GRSDRDZ211403 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1825 | 404,700,000.00 |
| 31 | GRSDU21172 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1470 | 422,400.00 |
| 32 | GRSDU21173 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1445 | 49,466,000.00 |
| 33 | GRSDU21174 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1340 | 2,635,900.00 |
| 34 | GRSDU21175 | EURUSD | 2021/9/29 | 1.1685 | 1.1470 | 7,718,700.00 |
| 35 | GRSDR210830 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1887 | 267,178,000.00 |
| 36 | GRSDR210847 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1857 | 639,249,000.00 |
| 37 | GRSDR210930 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1782 | 1,363,901,000.00 |
| 38 | GRSDR210931 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 109.00/114.70 | 628,049,000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211359 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1567 | 3,107,053,000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211360 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 110.10/113.60 | 2,562,424,000.00 |
| 41 | GRSDRDZ211361 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1567 | 14,896,240,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211362 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 110.10/113.60 | 8,963,559,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211363 | GBPUSD | 2021/9/30 | 1.3436 | 1.3481 | 6,946,375,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211404 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1772 | 564,467,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211405 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 109.10/114.60 | 332,597,000.00 |
| 46 | GRSDRDZ211406 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1872 | 119,999,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211407 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 111.25/112.45 | 134,885,000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211463 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1535 | 25,060,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211465 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1752 | 22,800,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211467 | EURUSD | 2021/9/30 | 1.1597 | 1.1747 | 150,000,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211468 | USDJPY | 2021/9/30 | 111.85 | 110.40 | 150,000,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211469 | USDCAD | 2021/9/30 | 1.2736 | 1.2691 | 2,487,370,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211470 | GBPUSD | 2021/9/30 | 1.3436 | 1.3481 | 1,212,167,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年9月20日至2021年9月24日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDU20079 | USDJPY | 2020/9/29 | 2021/9/27 | 0.96% |
| 2 | GRSDR20394 | USDJPY | 2020/9/30 | 2021/9/27 | 3.35% |
| 3 | GRSDRDZ210437 | EURUSD | 2021/3/23 | 2021/9/27 | 3.6000% |
| 4 | GRSDRDZ210527 | USDJPY | 2021/3/29 | 2021/9/27 | 3.6000% |
| 5 | GRSDU21042 | EURUSD | 2021/3/31 | 2021/9/27 | 1.3500% |
| 6 | GRSDR210701 | NZDUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 4.0000% |
| 7 | GRSDRDZ211199 | NZDUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 3.2500% |
| 8 | GRSDRDZ211200 | GBPUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 3.2500% |
| 9 | GRSDRDZ211201 | NZDUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 3.4000% |
| 10 | GRSDRDZ211202 | GBPUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 3.4000% |
| 11 | GRSDRDZ211203 | GBPUSD | 2021/8/23 | 2021/9/27 | 1.3000% |
| 12 | GRSD14G113_8 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/9/27 | 3.3000% |
| 13 | GRSDR210269 | USDJPY | 2021/3/31 | 2021/9/28 | 3.5000% |
| 14 | GRSDRDZ211096 | EURUSD | 2021/6/25 | 2021/9/28 | 3.8000% |
| 15 | GRSDU21099 | AUDUSD | 2021/6/30 | 2021/9/28 | 0.8000% |
| 16 | GRSDU21102 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/9/28 | 0.8000% |
| 17 | GRSDRDZ211205 | AUDUSD | 2021/8/27 | 2021/9/28 | 1.3000% |
| 18 | GRSDRDZ211206 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/9/28 | 3.2500% |
| 19 | GRSDRDZ211207 | AUDUSD | 2021/8/27 | 2021/9/28 | 1.3000% |
| 20 | GRSDRDZ211208 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/9/28 | 3.4000% |
| 21 | GRSDRDZ211209 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/9/28 | 3.4000% |
| 22 | GRSDRDZ211297 | AUDUSD | 2021/8/30 | 2021/9/28 | 3.5000% |
| 23 | GRSDRDZ211298 | USDJPY | 2021/8/30 | 2021/9/28 | 3.5000% |
| 24 | GRSD14G108_15 | USDJPY | 2021/9/14 | 2021/9/28 | 1.3000% |
| 25 | GRSDRDZ210564 | USDJPY | 2021/4/2 | 2021/9/29 | 3.5500% |
| 26 | GRSDR210618 | USDJPY | 2021/7/28 | 2021/9/29 | 2.5833% |
| 27 | GRSDRDZ211266 | NZDUSD | 2021/8/20 | 2021/9/29 | 3.8500% |
| 28 | GRSD14G107_15 | EURUSD | 2021/9/15 | 2021/9/29 | 3.2000% |
| 29 | GRSD14G115_3 | USDJPY | 2021/9/15 | 2021/9/29 | 3.7000% |
| 30 | GRSDU20081 | USDJPY | 2020/9/30 | 2021/9/30 | 1.55% |
| 31 | GRSDR210282 | EURUSD | 2021/4/2 | 2021/9/30 | 3.3500% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年10月8日