2021-10-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年10月4日至2021年10月8日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210842 | EURUSD | 2021/10/8 | 1.1545 | 1.1745 | 985,730,000.00 |
| 2 | GRSDR210843 | USDJPY | 2021/10/8 | 111.92 | 109.92 | 488,634,000.00 |
| 3 | GRSDR210844 | GBPUSD | 2021/10/8 | 1.3599 | 1.3899 | 23,485,000.00 |
| 4 | GRSDR210845 | GBPUSD | 2021/10/8 | 1.3599 | 1.3304 | 15,489,000.00 |
| 5 | GRSDR210846 | EURUSD | 2021/10/8 | 1.1545 | 1.1800 | 299,545,000.00 |
| 6 | GRSDR210848 | USDJPY | 2021/10/8 | 111.92 | 111.42/112.42 | 50,786,000.00 |
| 7 | GRSDR210854 | EURUSD | 2021/10/8 | 1.1545 | 1.1800 | 430,735,000.00 |
| 8 | GRSDU21177 | EURUSD | 2021/10/8 | 1.1545 | 1.1325 | 12,252,700.00 |
| 9 | GRSDU21178 | EURUSD | 2021/10/8 | 1.1545 | 1.1210 | 19,391,100.00 |
| 10 | GRSDU21179 | USDNOK | 2021/10/8 | 8.5930 | 8.5270 | 1,968,100.00 |
| 11 | GRSDU21180 | USDNOK | 2021/10/8 | 8.5930 | 8.5270 | 123,600.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年10月4日至2021年10月8日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ210634 | USDJPY | 2021/4/9 | 2021/10/8 | 3.9000% |
| 2 | GRSDRDZ210640 | EURUSD | 2021/4/9 | 2021/10/8 | 4.0000% |
| 3 | GRSDRDZ210679 | USDJPY | 2021/4/9 | 2021/10/8 | 4.0000% |
| 4 | GRSDR210813 | EURUSD | 2021/9/22 | 2021/10/8 | 0.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年10月11日