2021-10-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年10月11日至2021年10月15日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G101_19 | USDJPY | 2021/10/11 | 112.74 | 112.44 | 5,924,411,000.00 |
| 2 | GRSD14G116_4 | USDCAD | 2021/10/12 | 1.2477 | 1.2437 | 249,784,000.00 |
| 3 | GRSDRDZ211474 | EURUSD | 2021/10/12 | 1.1562 | 1.1762 | 100,000,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ211475 | GBPUSD | 2021/10/12 | 1.3607 | 1.3827 | 10,000,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ211476 | EURUSD | 2021/10/12 | 1.1562 | 1.1442 | 82,100,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ211479 | EURUSD | 2021/10/12 | 1.1562 | 1.1822 | 44,000,000.00 |
| 7 | GRSD14G102_19 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1581 | 3,618,122,000.00 |
| 8 | GRSD14G103_18 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1521 | 11,631,534,000.00 |
| 9 | GRSD14G104_18 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 113.18 | 3,002,411,000.00 |
| 10 | GRSD14G112_10 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1581 | 8,114,955,000.00 |
| 11 | GRSD14G113_10 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1521 | 7,120,567,000.00 |
| 12 | GRSD14G117_2 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1521 | 110,000,000.00 |
| 13 | GRSDR210855 | USDCAD | 2021/10/13 | 1.2452 | 1.2372 | 322,093,000.00 |
| 14 | GRSDR210856 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 111.63 | 430,561,000.00 |
| 15 | GRSDR210857 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1741 | 209,927,000.00 |
| 16 | GRSDR210858 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 111.63 | 41,928,000.00 |
| 17 | GRSDR210861 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1741 | 38,771,000.00 |
| 18 | GRSDR210862 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 111.63 | 636,929,000.00 |
| 19 | GRSDR210949 | EURUSD | 2021/10/13 | 1.1551 | 1.1731 | 52,174,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ211423 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 113.93 | 319,989,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ211424 | USDCAD | 2021/10/13 | 1.2452 | 1.2387 | 196,234,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ211425 | USDJPY | 2021/10/13 | 113.48 | 113.93 | 859,491,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211426 | USDCAD | 2021/10/13 | 1.2452 | 1.2387 | 675,363,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211427 | XAUUSD | 2021/10/13 | 1762.66 | 1746.26 | 381,568,000.00 |
| 25 | GRSD14G108_17 | USDCAD | 2021/10/14 | 1.2423 | 1.2373 | 5,449,437,000.00 |
| 26 | GRSD14G115_5 | USDJPY | 2021/10/14 | 113.53 | 113.23 | 162,000,000.00 |
| 27 | GRSDR210859 | GBPUSD | 2021/10/15 | 1.3677 | 1.3989 | 19,421,000.00 |
| 28 | GRSDR210871 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1785 | 65,287,000.00 |
| 29 | GRSDR210860 | GBPUSD | 2021/10/15 | 1.3677 | 1.3372 | 10,563,000.00 |
| 30 | GRSD14G109_16 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1635 | 427,111,000.00 |
| 31 | GRSDRDZ211480 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1745 | 271,240,000.00 |
| 32 | GRSDRDZ211430 | USDCAD | 2021/10/15 | 1.2353 | 1.2293 | 876,949,000.00 |
| 33 | GRSDR210865 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1870 | 214,086,000.00 |
| 34 | GRSDR210869 | USDJPY | 2021/10/15 | 114.15 | 112.20 | 217,336,000.00 |
| 35 | GRSDU21182 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1370 | 37,912,900.00 |
| 36 | GRSDRDZ211471 | USDJPY | 2021/10/15 | 114.15 | 112.40 | 162,061,000.00 |
| 37 | GRSDRDZ211432 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1567 | 384,148,000.00 |
| 38 | GRSDR210868 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1785 | 477,631,000.00 |
| 39 | GRSDR210864 | USDJPY | 2021/10/15 | 114.15 | 113.60/114.70 | 897,977,000.00 |
| 40 | GRSDR210863 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1870 | 1,109,445,000.00 |
| 41 | GRSDR210944 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1785 | 6,140,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211431 | GBPUSD | 2021/10/15 | 1.3677 | 1.3742 | 623,083,000.00 |
| 43 | GRSDU21181 | USDNOK | 2021/10/15 | 8.4373 | 8.3703 | 931,900.00 |
| 44 | GRSDU21183 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1270 | 1,288,300.00 |
| 45 | GRSDR210866 | USDCAD | 2021/10/15 | 1.2353 | 1.2253 | 504,269,000.00 |
| 46 | GRSDU21184 | USDNOK | 2021/10/15 | 8.4373 | 8.3673 | 1,930,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211477 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1740 | 140,100,000.00 |
| 48 | GRSDR210884 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1740 | 465,708,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211481 | EURUSD | 2021/10/15 | 1.1605 | 1.1785 | 290,450,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211429 | GBPUSD | 2021/10/15 | 1.3677 | 1.3742 | 145,264,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211428 | USDCAD | 2021/10/15 | 1.2353 | 1.2293 | 329,860,000.00 |
| 52 | GRSD14G107_17 | USDCAD | 2021/10/15 | 1.2353 | 1.2318 | 5,208,847,000.00 |
| 53 | GRSDR210872 | USDJPY | 2021/10/15 | 114.15 | 112.30 | 63,360,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年10月11日至2021年10月15日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ210555 | EURUSD | 2021/3/29 | 2021/10/11 | 4.0000% |
| 2 | GRSDRDZ210570 | EURUSD | 2021/4/1 | 2021/10/11 | 3.5917% |
| 3 | GRSDRDZ210540 | EURUSD | 2021/4/2 | 2021/10/11 | 3.8500% |
| 4 | GRSDRDZ210561 | USDJPY | 2021/4/2 | 2021/10/11 | 3.9000% |
| 5 | GRSDU21044 | EURUSD | 2021/4/2 | 2021/10/11 | 1.4000% |
| 6 | GRSDR210539 | EURUSD | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.2500% |
| 7 | GRSDR210540 | EURUSD | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.3000% |
| 8 | GRSDR210543 | USDJPY | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.0583% |
| 9 | GRSDR210544 | USDJPY | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.1000% |
| 10 | GRSDRDZ211123 | EURUSD | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.9500% |
| 11 | GRSDRDZ211124 | USDJPY | 2021/7/5 | 2021/10/11 | 3.5500% |
| 12 | GRSDRDZ211325 | USDCAD | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 3.2500% |
| 13 | GRSDRDZ211326 | USDJPY | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 3.2500% |
| 14 | GRSDRDZ211327 | USDCAD | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 3.4000% |
| 15 | GRSDRDZ211328 | USDCAD | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 1.3000% |
| 16 | GRSDRDZ211329 | USDJPY | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 3.4000% |
| 17 | GRSDRDZ211330 | USDCAD | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 1.3000% |
| 18 | GRSDRDZ211331 | USDJPY | 2021/9/6 | 2021/10/11 | 3.5000% |
| 19 | GRSDRDZ211412 | EURUSD | 2021/9/22 | 2021/10/11 | 4.0000% |
| 20 | GRSD14G101_18 | EURUSD | 2021/9/24 | 2021/10/11 | 3.3000% |
| 21 | GRSDR20398 | USDJPY | 2020/10/9 | 2021/10/12 | 3.80% |
| 22 | GRSDR20402 | USDJPY | 2020/10/9 | 2021/10/12 | 1.75% |
| 23 | GRSDRDZ210565 | EURUSD | 2021/4/6 | 2021/10/12 | 3.6000% |
| 24 | GRSDRDZ210569 | EURUSD | 2021/4/6 | 2021/10/12 | 3.6000% |
| 25 | GRSDR210285 | EURUSD | 2021/4/7 | 2021/10/12 | 3.5000% |
| 26 | GRSDRDZ211004 | USDJPY | 2021/6/9 | 2021/10/12 | 3.9500% |
| 27 | GRSDR210509 | EURUSD | 2021/6/28 | 2021/10/12 | 2.9333% |
| 28 | GRSDR210510 | EURUSD | 2021/6/28 | 2021/10/12 | 3.3000% |
| 29 | GRSDR210513 | EURUSD | 2021/6/28 | 2021/10/12 | 3.0583% |
| 30 | GRSDR210552 | EURUSD | 2021/6/28 | 2021/10/12 | 3.1000% |
| 31 | GRSDR210521 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/10/12 | 3.1000% |
| 32 | GRSDR210522 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/10/12 | 3.3000% |
| 33 | GRSDR210525 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/10/12 | 3.4000% |
| 34 | GRSDRDZ211114 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/10/12 | 3.7500% |
| 35 | GRSDRDZ211117 | EURUSD | 2021/7/2 | 2021/10/12 | 3.4500% |
| 36 | GRSDRDZ210838 | EURUSD | 2021/7/5 | 2021/10/12 | 3.5000% |
| 37 | GRSDR210639 | USDJPY | 2021/8/2 | 2021/10/12 | 2.4000% |
| 38 | GRSDRDZ211256 | USDJPY | 2021/8/13 | 2021/10/12 | 3.8500% |
| 39 | GRSDR210715 | AUDUSD | 2021/8/27 | 2021/10/12 | 0.3000% |
| 40 | GRSDR210722 | AUDUSD | 2021/8/30 | 2021/10/12 | 4.0000% |
| 41 | GRSDR210772 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 5.0000% |
| 42 | GRSDRDZ211332 | USDJPY | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 1.3000% |
| 43 | GRSDRDZ211333 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 1.3000% |
| 44 | GRSDRDZ211334 | USDJPY | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 1.3000% |
| 45 | GRSDRDZ211335 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 1.3000% |
| 46 | GRSDRDZ211336 | EURUSD | 2021/9/10 | 2021/10/12 | 3.4000% |
| 47 | GRSD14G116_3 | EURUSD | 2021/9/24 | 2021/10/12 | 3.5000% |
| 48 | GRSDR20415 | EURUSD | 2020/10/16 | 2021/10/13 | 3.80% |
| 49 | GRSDR20416 | EURUSD | 2020/10/16 | 2021/10/13 | 3.80% |
| 50 | GRSDU21046 | USDJPY | 2021/4/7 | 2021/10/13 | 1.4000% |
| 51 | GRSDRDZ210656 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/10/13 | 3.5500% |
| 52 | GRSDU21107 | EURUSD | 2021/7/7 | 2021/10/13 | 0.8000% |
| 53 | GRSDRDZ211215 | USDJPY | 2021/7/30 | 2021/10/13 | 3.2583% |
| 54 | GRSDR210651 | USDJPY | 2021/8/4 | 2021/10/13 | 2.9750% |
| 55 | GRSD14G103_17 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 3.3000% |
| 56 | GRSD14G104_17 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 3.2000% |
| 57 | GRSDR210793 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 4.0000% |
| 58 | GRSDRDZ211344 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 3.2500% |
| 59 | GRSDRDZ211345 | USDJPY | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 1.3000% |
| 60 | GRSDRDZ211346 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 3.4000% |
| 61 | GRSDRDZ211347 | USDJPY | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 1.3000% |
| 62 | GRSDRDZ211348 | USDJPY | 2021/9/17 | 2021/10/13 | 3.4000% |
| 63 | GRSD14G117_1 | EURUSD | 2021/9/22 | 2021/10/13 | 4.0000% |
| 64 | GRSD14G102_18 | USDJPY | 2021/9/24 | 2021/10/13 | 3.4000% |
| 65 | GRSD14G112_9 | EURUSD | 2021/9/24 | 2021/10/13 | 3.5000% |
| 66 | GRSD14G113_9 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/10/13 | 3.3000% |
| 67 | GRSDU20083 | USDJPY | 2020/10/16 | 2021/10/14 | 1.30% |
| 68 | GRSDRDZ210533 | USDJPY | 2021/3/30 | 2021/10/14 | 3.6000% |
| 69 | GRSDR210293 | EURUSD | 2021/4/9 | 2021/10/14 | 3.3500% |
| 70 | GRSDRDZ210635 | EURUSD | 2021/4/9 | 2021/10/14 | 3.8500% |
| 71 | GRSDRDZ210638 | EURUSD | 2021/4/9 | 2021/10/14 | 3.5500% |
| 72 | GRSDRDZ210693 | EURUSD | 2021/4/15 | 2021/10/14 | 4.0000% |
| 73 | GRSDR210309 | USDJPY | 2021/4/16 | 2021/10/14 | 3.3500% |
| 74 | GRSDRDZ211230 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/10/14 | 3.6500% |
| 75 | GRSDR210672 | USDJPY | 2021/8/9 | 2021/10/14 | 3.3000% |
| 76 | GRSDRDZ211354 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/10/14 | 3.4000% |
| 77 | GRSDRDZ211355 | NZDUSD | 2021/9/27 | 2021/10/14 | 3.4000% |
| 78 | GRSDRDZ211356 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/10/14 | 3.5000% |
| 79 | GRSDRDZ211357 | NZDUSD | 2021/9/27 | 2021/10/14 | 3.5000% |
| 80 | GRSDRDZ211358 | USDJPY | 2021/9/27 | 2021/10/14 | 3.4000% |
| 81 | GRSD14G108_16 | EURUSD | 2021/9/28 | 2021/10/14 | 3.3000% |
| 82 | GRSD14G115_4 | EURUSD | 2021/9/29 | 2021/10/14 | 3.7000% |
| 83 | GRSDRDZ210689 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/10/15 | 3.8000% |
| 84 | GRSDU21052 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/10/15 | 1.3500% |
| 85 | GRSDRDZ211023 | EURUSD | 2021/6/18 | 2021/10/15 | 3.9500% |
| 86 | GRSDR210554 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 3.1000% |
| 87 | GRSDR210555 | USDJPY | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 1.6750% |
| 88 | GRSDR210558 | USDJPY | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 1.6917% |
| 89 | GRSDR210625 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 90 | GRSDRDZ211132 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 3.7500% |
| 91 | GRSDRDZ211135 | USDJPY | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 1.7417% |
| 92 | GRSDRDZ211140 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 3.8500% |
| 93 | GRSDRDZ211142 | USDJPY | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 1.7250% |
| 94 | GRSDRDZ211143 | EURUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 3.8000% |
| 95 | GRSDRDZ211144 | USDJPY | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 1.7167% |
| 96 | GRSDU21110 | AUDUSD | 2021/7/9 | 2021/10/15 | 0.8000% |
| 97 | GRSDR210660 | USDJPY | 2021/8/11 | 2021/10/15 | 2.2167% |
| 98 | GRSDRDZ211242 | EURUSD | 2021/8/13 | 2021/10/15 | 3.6500% |
| 99 | GRSDRDZ211211 | AUDUSD | 2021/8/30 | 2021/10/15 | 3.2500% |
| 100 | GRSDRDZ211212 | USDJPY | 2021/8/30 | 2021/10/15 | 3.2500% |
| 101 | GRSDRDZ211213 | AUDUSD | 2021/8/30 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 102 | GRSDRDZ211214 | USDJPY | 2021/8/30 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 103 | GRSDRDZ211309 | USDJPY | 2021/8/30 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 104 | GRSDRDZ211320 | USDJPY | 2021/9/3 | 2021/10/15 | 1.3000% |
| 105 | GRSDRDZ211321 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/10/15 | 3.2500% |
| 106 | GRSDRDZ211322 | USDJPY | 2021/9/3 | 2021/10/15 | 1.3000% |
| 107 | GRSDRDZ211323 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 108 | GRSDRDZ211324 | USDCAD | 2021/9/3 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 109 | GRSDR210781 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 4.0000% |
| 110 | GRSDRDZ211337 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.3000% |
| 111 | GRSDRDZ211338 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.3000% |
| 112 | GRSDRDZ211339 | USDJPY | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 1.3000% |
| 113 | GRSDRDZ211340 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 114 | GRSDRDZ211341 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.4000% |
| 115 | GRSDRDZ211342 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.5000% |
| 116 | GRSDRDZ211343 | EURUSD | 2021/9/13 | 2021/10/15 | 3.5000% |
| 117 | GRSD14G109_15 | EURUSD | 2021/9/17 | 2021/10/15 | 3.0000% |
| 118 | GRSDR210837 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/10/15 | 4.0000% |
| 119 | GRSD14G107_16 | EURUSD | 2021/9/29 | 2021/10/15 | 3.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年10月18日