服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2021年10月25日更新)

2021-10-25


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。

1、按照產品說明書約定,現將2021年10月18日至2021年10月22日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSD14G120_1 USDCAD 2021/10/18 1.2399 1.2364 1,799,856,000.00
2 GRSDR210867 USDCAD 2021/10/18 1.2399 1.2324 995,082,000.00
3 GRSDR210870 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1839 69,280,000.00
4 GRSDR210874 USDCAD 2021/10/18 1.2399 1.2254 307,091,000.00
5 GRSDR210875 USDJPY 2021/10/18 114.32 112.27 503,784,000.00
6 GRSDR210876 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1764 294,108,000.00
7 GRSDR210880 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1759 1,775,200,000.00
8 GRSDR210890 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1789 55,874,000.00
9 GRSDR210903 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1724 613,537,000.00
10 GRSDR210945 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1759 1,341,000.00
11 GRSDR210950 USDJPY 2021/10/18 114.32 113.67/114.97 79,690,000.00
12 GRSDRDZ211433 USDCAD 2021/10/18 1.2399 1.2329 661,459,000.00
13 GRSDRDZ211434 GBPUSD 2021/10/18 1.3727 1.3812 345,479,000.00
14 GRSDRDZ211435 USDCAD 2021/10/18 1.2399 1.2329 2,106,533,000.00
15 GRSDRDZ211436 GBPUSD 2021/10/18 1.3727 1.3812 1,856,290,000.00
16 GRSDRDZ211437 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1534 1,168,544,000.00
17 GRSDRDZ211478 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1729 50,000,000.00
18 GRSDRDZ211482 EURUSD 2021/10/18 1.1579 1.1859 68,300,000.00
19 GRSDRDZ211472 EURUSD 2021/10/19 1.1652 1.1927 150,615,000.00
20 GRSDRDZ211473 USDJPY 2021/10/19 114.12 113.47/114.77 229,645,000.00
21 GRSDR210873 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1879/1.1180 494,790,000.00
22 GRSDR210877 GBPUSD 2021/10/20 1.3806 1.4121 22,494,000.00
23 GRSDR210878 GBPUSD 2021/10/20 1.3806 1.3491 9,850,000.00
24 GRSDR210879 USDJPY 2021/10/20 114.57 112.57 113,184,000.00
25 GRSDR210881 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1921 1,003,247,000.00
26 GRSDR210882 USDJPY 2021/10/20 114.57 113.92/115.22 626,321,000.00
27 GRSDR210883 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1921 667,194,000.00
28 GRSDRDZ211438 USDCAD 2021/10/20 1.2343 1.2281 529,038,000.00
29 GRSDRDZ211439 GBPUSD 2021/10/20 1.3806 1.3885 305,937,000.00
30 GRSDRDZ211440 USDCAD 2021/10/20 1.2343 1.2281 1,770,743,000.00
31 GRSDRDZ211441 GBPUSD 2021/10/20 1.3806 1.3885 1,287,257,000.00
32 GRSDRDZ211442 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1603 746,817,000.00
33 GRSDU21185 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1446 354,600.00
34 GRSDU21186 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1398 23,242,200.00
35 GRSDU21187 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1304 1,260,400.00
36 GRSDU21188 EURUSD 2021/10/20 1.1646 1.1446 3,533,300.00
37 GRSDR210887 EURUSD 2021/10/21 1.1652 1.1837 663,619,000.00
38 GRSDR210888 USDJPY 2021/10/21 114.03 111.93 436,470,000.00
39 GRSDR210909 EURUSD 2021/10/21 1.1652 1.1837 96,559,000.00
40 GRSDR210922 EURUSD 2021/10/21 1.1652 1.1792 934,733,000.00
41 GRSDR210885 AUDUSD 2021/10/22 0.7474 0.7554 597,643,000.00
42 GRSDR210889 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1897 51,955,000.00
43 GRSDR210891 NZDUSD 2021/10/22 0.7164 0.6979 65,650,000.00
44 GRSDR210899 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1822 797,592,000.00
45 GRSDR210946 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1807 7,604,000.00
46 GRSDR210953 USDJPY 2021/10/22 114.00 113.55/114.45 75,477,000.00
47 GRSDRDZ211443 AUDUSD 2021/10/22 0.7474 0.7524 469,226,000.00
48 GRSDRDZ211444 GBPUSD 2021/10/22 1.3797 1.3872 257,237,000.00
49 GRSDRDZ211445 AUDUSD 2021/10/22 0.7474 0.7524 1,830,117,000.00
50 GRSDRDZ211446 GBPUSD 2021/10/22 1.3797 1.3872 1,481,177,000.00
51 GRSDRDZ211447 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1587 964,169,000.00
52 GRSDRDZ211483 NZDUSD 2021/10/22 0.7164 0.7019 662,103,000.00
53 GRSDRDZ211484 USDJPY 2021/10/22 114.00 113.55/114.45 495,596,000.00
54 GRSDRDZ211485 NZDUSD 2021/10/22 0.7164 0.6989 211,501,000.00
55 GRSDRDZ211488 USDJPY 2021/10/22 114.00 113.50/114.50 92,340,000.00
56 GRSDRDZ211489 NZDUSD 2021/10/22 0.7164 0.7256 72,000,000.00
57 GRSDRDZ211492 NZDUSD 2021/10/22 0.7164 0.6989 52,500,000.00
58 GRSDRDZ211493 USDJPY 2021/10/22 114.00 113.55/114.45 32,700,000.00
59 GRSDRDZ211494 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1867 69,000,000.00
60 GRSDRDZ211495 EURUSD 2021/10/22 1.1627 1.1902 20,000,000.00

2、按照產品說明書約定,現將2021年10月18日至2021年10月22日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 基準日 到期日 實際收益率
(年化)
1 GRSDU20085 USDJPY 2020/10/20 2021/10/18 1.30%
2 GRSDR20409 USDJPY 2020/10/21 2021/10/18 3.25%
3 GRSDRDZ210652 USDJPY 2021/4/12 2021/10/18 3.6000%
4 GRSDR210559 XAUUSD 2021/7/12 2021/10/18 4.0001%
5 GRSDR210563 EURUSD 2021/7/12 2021/10/18 2.8917%
6 GRSDR210564 USDJPY 2021/7/12 2021/10/18 2.0000%
7 GRSDR210567 EURUSD 2021/7/12 2021/10/18 3.0583%
8 GRSDR210568 USDJPY 2021/7/12 2021/10/18 2.0500%
9 GRSDRDZ211359 EURUSD 2021/9/30 2021/10/18 3.4000%
10 GRSDRDZ211360 USDJPY 2021/9/30 2021/10/18 1.3000%
11 GRSDRDZ211361 EURUSD 2021/9/30 2021/10/18 3.5000%
12 GRSDRDZ211362 USDJPY 2021/9/30 2021/10/18 1.3000%
13 GRSDRDZ211363 GBPUSD 2021/9/30 2021/10/18 3.4000%
14 GRSDRDZ211469 USDCAD 2021/9/30 2021/10/18 3.5000%
15 GRSDRDZ211470 GBPUSD 2021/9/30 2021/10/18 3.5000%
16 GRSDRDZ210648 USDJPY 2021/4/13 2021/10/19 3.6000%
17 GRSDR210304 EURUSD 2021/4/14 2021/10/19 3.5000%
18 GRSDRDZ210943 USDJPY 2021/6/3 2021/10/19 3.4667%
19 GRSDR210752 USDCAD 2021/9/3 2021/10/19 0.3000%
20 GRSDR210761 USDCAD 2021/9/6 2021/10/19 4.0000%
21 GRSDRDZ211349 EURUSD 2021/9/22 2021/10/19 3.4000%
22 GRSDRDZ211350 USDJPY 2021/9/22 2021/10/19 1.3000%
23 GRSDRDZ211351 EURUSD 2021/9/22 2021/10/19 3.5000%
24 GRSDRDZ211352 USDJPY 2021/9/22 2021/10/19 1.3000%
25 GRSDRDZ211353 USDJPY 2021/9/22 2021/10/19 3.5000%
26 GRSDR20425 USDCAD 2020/10/23 2021/10/20 1.75%
27 GRSDR20426 XAUUSD 2020/10/23 2021/10/20 1.75%
28 GRSDU21064 USDJPY 2021/4/14 2021/10/20 1.4000%
29 GRSDRDZ210664 EURUSD 2021/4/23 2021/10/20 3.5000%
30 GRSDR210572 XAUUSD 2021/7/14 2021/10/20 4.0001%
31 GRSDU21113 AUDUSD 2021/7/14 2021/10/20 0.8000%
32 GRSDU20088 USDCAD 2020/10/23 2021/10/21 1.30%
33 GRSDRDZ210691 USDJPY 2021/4/16 2021/10/21 3.3417%
34 GRSDR210325 EURUSD 2021/4/23 2021/10/21 3.0083%
35 GRSDU21048 EURUSD 2021/4/9 2021/10/22 1.4000%
36 GRSDRDZ210704 USDJPY 2021/4/23 2021/10/22 3.4250%
37 GRSDRDZ210711 USDJPY 2021/4/23 2021/10/22 3.7000%
38 GRSDU21056 EURUSD 2021/4/23 2021/10/22 1.1000%
39 GRSDR210576 EURUSD 2021/7/16 2021/10/22 2.6000%
40 GRSDR210577 EURUSD 2021/7/16 2021/10/22 3.1000%
41 GRSDR210580 EURUSD 2021/7/16 2021/10/22 3.3000%
42 GRSDR210626 USDJPY 2021/7/16 2021/10/22 2.5167%
43 GRSDRDZ211149 USDJPY 2021/7/16 2021/10/22 2.7667%
44 GRSDRDZ211155 EURUSD 2021/7/16 2021/10/22 3.7500%
45 GRSDU21116 AUDUSD 2021/7/16 2021/10/22 0.8000%
46 GRSDRDZ211167 EURUSD 2021/7/23 2021/10/22 3.8500%
47 GRSDR210693 EURUSD 2021/8/18 2021/10/22 3.3000%
48 GRSDRDZ211259 AUDUSD 2021/8/20 2021/10/22 2.4750%
49 GRSDRDZ211392 EURUSD 2021/9/17 2021/10/22 1.3500%
50 GRSDRDZ211393 EURUSD 2021/9/17 2021/10/22 3.6000%
51 GRSDR210812 EURUSD 2021/9/22 2021/10/22 5.0000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2021年10月25日

個人結構性存款

相關服務