服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2021年11月8日更新)

2021-11-08


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。

1、按照產品說明書約定,現將2021年11月1日至2021年11月5日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSD14G121_1 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7483 1,330,293,000.00
2 GRSDR210905 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7458 477,969,000.00
3 GRSDR210927 USDJPY 2021/11/1 114.25 113.50/115.00 58,274,000.00
4 GRSDR210933 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7411 142,112,000.00
5 GRSDR210939 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7723 998,269,000.00
6 GRSDR210941 USDJPY 2021/11/1 114.25 113.55/114.95 542,440,000.00
7 GRSDR210951 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1778 74,551,000.00
8 GRSDR210956 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1833 69,228,000.00
9 GRSDR210976 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7683 226,663,000.00
10 GRSDRDZ211499 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1848 271,229,000.00
11 GRSDRDZ211500 USDJPY 2021/11/1 114.25 113.55/114.95 315,888,000.00
12 GRSDRDZ211507 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7468 35,802,000.00
13 GRSDRDZ211508 GBPUSD 2021/11/1 1.3686 1.3621 28,839,000.00
14 GRSDRDZ211509 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7468 532,329,000.00
15 GRSDRDZ211510 GBPUSD 2021/11/1 1.3686 1.3621 344,491,000.00
16 GRSDRDZ211511 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1523 182,321,000.00
17 GRSDU21197 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7268 127,600.00
18 GRSDU21198 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1313 10,248,700.00
19 GRSDU21199 EURUSD 2021/11/1 1.1563 1.1233 9,698,300.00
20 GRSDU21200 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7283 199,400.00
21 GRSDU21202 AUDUSD 2021/11/1 0.7513 0.7268 2,872,500.00
22 GRSD14G120_2 AUDUSD 2021/11/2 0.7490 0.7460 1,017,618,000.00
23 GRSDR210937 GBPUSD 2021/11/2 1.3655 1.3965 7,079,000.00
24 GRSDR210936 GBPUSD 2021/11/2 1.3655 1.3345 11,335,000.00
25 GRSDR210911 XAUUSD 2021/11/3 1782.50 1800.33/1693.38 270,152,000.00
26 GRSDR210912 GBPUSD 2021/11/3 1.3631 1.3491 428,473,000.00
27 GRSDR210913 AUDUSD 2021/11/3 0.7440 0.7650 717,922,000.00
28 GRSDR210914 USDJPY 2021/11/3 113.87 113.37/114.37 372,478,000.00
29 GRSDR210917 AUDUSD 2021/11/3 0.7440 0.7635 93,126,000.00
30 GRSDR210921 EURUSD 2021/11/3 1.1585 1.1860 394,076,000.00
31 GRSDR210940 EURUSD 2021/11/3 1.1585 1.1865 1,036,100,000.00
32 GRSDRDZ211568 EURUSD 2021/11/3 1.1585 1.1430 42,000,000.00
33 GRSDRDZ211571 EURUSD 2021/11/3 1.1585 1.1520 298,300,000.00
34 GRSD14G108_18 AUDUSD 2021/11/4 0.7436 0.7406 6,114,083,000.00
35 GRSDRDZ211563 USDJPY 2021/11/4 114.19 111.59/116.79 20,000,000.00
36 GRSDRDZ211564 USDJPY 2021/11/4 114.19 111.59/116.79 20,158,000.00
37 GRSDRDZ211566 EURUSD 2021/11/4 1.1589 1.1824 48,360,000.00
38 GRSDR210923 USDCAD 2021/11/5 1.2465 1.2370 335,842,000.00
39 GRSDR210925 EURUSD 2021/11/5 1.1554 1.1769 194,124,000.00
40 GRSDR210926 USDJPY 2021/11/5 113.67 109.87/117.47 113,891,000.00
41 GRSDR210952 EURUSD 2021/11/5 1.1554 1.1769 40,254,000.00
42 GRSDR210959 AUDUSD 2021/11/5 0.7388 0.7593 4,450,000.00
43 GRSDR210963 USDJPY 2021/11/5 113.67 113.20/114.14 99,262,000.00
44 GRSDR210972 AUDUSD 2021/11/5 0.7388 0.7593 1,222,243,000.00
45 GRSDR211040 USDJPY 2021/11/5 113.67 109.87/117.47 47,174,000.00
46 GRSDRDZ211512 AUDUSD 2021/11/5 0.7388 0.7443 57,497,000.00
47 GRSDRDZ211513 XAUUSD 2021/11/5 1795.60 1812.10 32,856,000.00
48 GRSDRDZ211514 AUDUSD 2021/11/5 0.7388 0.7443 489,569,000.00
49 GRSDRDZ211515 XAUUSD 2021/11/5 1795.60 1812.10 346,851,000.00
50 GRSDRDZ211516 USDCAD 2021/11/5 1.2465 1.2405 195,093,000.00
51 GRSDRDZ211557 USDJPY 2021/11/5 113.67 110.87/116.47 84,236,000.00
52 GRSDRDZ211558 USDJPY 2021/11/5 113.67 109.87/117.47 171,950,000.00
53 GRSDRDZ211559 EURUSD 2021/11/5 1.1554 1.1759 133,772,000.00
54 GRSDRDZ211565 EURUSD 2021/11/5 1.1554 1.1844 30,000,000.00

2、按照產品說明書約定,現將2021年11月1日至2021年11月5日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 掛鉤標的 基準日 到期日 實際收益率
(年化)
1 GRSDU20094 USDJPY 2020/11/3 2021/11/1 1.20%
2 GRSDRDZ210668 EURUSD 2021/4/26 2021/11/1 3.2167%
3 GRSDR210607 EURUSD 2021/7/26 2021/11/1 2.9000%
4 GRSDR210608 USDJPY 2021/7/26 2021/11/1 2.8083%
5 GRSDR210611 EURUSD 2021/7/26 2021/11/1 3.3000%
6 GRSDR210612 USDJPY 2021/7/26 2021/11/1 3.0167%
7 GRSDR210714 AUDUSD 2021/8/25 2021/11/1 3.3000%
8 GRSDRDZ211377 EURUSD 2021/9/10 2021/11/1 1.3500%
9 GRSD14G120_1 USDCAD 2021/10/18 2021/11/1 3.3000%
10 GRSDR210867 USDCAD 2021/10/18 2021/11/1 4.0000%
11 GRSDR20448 EURUSD 2020/10/30 2021/11/2 3.40%
12 GRSDR20449 USDJPY 2020/10/30 2021/11/2 3.40%
13 GRSDRDZ210666 EURUSD 2021/4/27 2021/11/2 3.6000%
14 GRSDR210336 EURUSD 2021/4/28 2021/11/2 3.0917%
15 GRSDRDZ211265 AUDUSD 2021/8/20 2021/11/2 3.3833%
16 GRSDRDZ211267 EURUSD 2021/8/27 2021/11/2 3.6500%
17 GRSDR210792 EURUSD 2021/9/17 2021/11/2 5.0000%
18 GRSDU21058 EURUSD 2021/4/28 2021/11/3 1.1000%
19 GRSDU21125 USDZAR 2021/7/28 2021/11/3 0.8000%
20 GRSDU20096 USDJPY 2020/11/6 2021/11/4 1.20%
21 GRSDU21060 USDJPY 2021/4/30 2021/11/4 1.1000%
22 GRSDR210801 EURUSD 2021/9/22 2021/11/4 4.0000%
23 GRSD14G108_17 USDCAD 2021/10/14 2021/11/4 3.4000%
24 GRSDR20453 USDJPY 2020/11/5 2021/11/5 3.20%
25 GRSDR210632 EURUSD 2021/7/30 2021/11/5 2.6000%
26 GRSDR210633 EURUSD 2021/7/30 2021/11/5 2.8083%
27 GRSDR210635 USDJPY 2021/7/30 2021/11/5 2.8917%
28 GRSDR210636 EURUSD 2021/7/30 2021/11/5 2.9750%
29 GRSDRDZ211219 EURUSD 2021/7/30 2021/11/5 3.0250%
30 GRSDRDZ211222 USDJPY 2021/7/30 2021/11/5 3.4333%
31 GRSDRDZ211223 EURUSD 2021/7/30 2021/11/5 3.4333%
32 GRSDRDZ211229 USDJPY 2021/7/30 2021/11/5 3.3417%
33 GRSDR210735 EURUSD 2021/9/1 2021/11/5 3.3000%
34 GRSDR210836 EURUSD 2021/9/29 2021/11/5 5.0000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2021年11月8日

個人結構性存款

相關服務