2021-11-15
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年11月8日至2021年11月12日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G101_21 | AUDUSD | 2021/11/8 | 0.7406 | 0.7436 | 6,365,485,000.00 |
| 2 | GRSDR210924 | AUDUSD | 2021/11/8 | 0.7406 | 0.7474 | 393,728,000.00 |
| 3 | GRSDR210942 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1856 | 268,097,000.00 |
| 4 | GRSDR210962 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 112.88/114.28 | 40,372,000.00 |
| 5 | GRSDR210966 | USDCAD | 2021/11/8 | 1.2450 | 1.2325 | 278,947,000.00 |
| 6 | GRSDR210973 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1856 | 902,924,000.00 |
| 7 | GRSDR210974 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 112.88/114.28 | 937,290,000.00 |
| 8 | GRSDR210996 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 110.58/116.58 | 564,834,000.00 |
| 9 | GRSDR211041 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1841 | 50,660,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ211517 | AUDUSD | 2021/11/8 | 0.7406 | 0.7458 | 35,559,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211518 | XAUUSD | 2021/11/8 | 1820.75 | 1837.75 | 26,333,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211519 | AUDUSD | 2021/11/8 | 0.7406 | 0.7458 | 536,006,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211520 | XAUUSD | 2021/11/8 | 1820.75 | 1837.75 | 390,903,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211521 | USDCAD | 2021/11/8 | 1.2450 | 1.2390 | 152,525,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211560 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1841 | 240,956,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211561 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 112.88/114.28 | 155,340,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ211562 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 110.38/116.78 | 115,187,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ211573 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 110.53/116.63 | 46,900,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ211574 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1761 | 114,500,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ211575 | USDJPY | 2021/11/8 | 113.58 | 110.03/117.13 | 114,500,000.00 |
| 21 | GRSDU21203 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1371 | 2,526,600.00 |
| 22 | GRSDU21205 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1301 | 54,332,300.00 |
| 23 | GRSDU21206 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1216 | 6,692,400.00 |
| 24 | GRSDU21207 | EURUSD | 2021/11/8 | 1.1561 | 1.1371 | 8,273,900.00 |
| 25 | GRSD14G102_21 | AUDUSD | 2021/11/10 | 0.7356 | 0.7386 | 3,184,991,000.00 |
| 26 | GRSD14G103_20 | USDCAD | 2021/11/10 | 1.2442 | 1.2412 | 10,005,212,000.00 |
| 27 | GRSD14G104_20 | EURUSD | 2021/11/10 | 1.1578 | 1.1548 | 2,871,016,000.00 |
| 28 | GRSD14G112_12 | EURUSD | 2021/11/10 | 1.1578 | 1.1608 | 6,904,829,000.00 |
| 29 | GRSD14G113_12 | AUDUSD | 2021/11/10 | 0.7356 | 0.7386 | 5,803,263,000.00 |
| 30 | GRSD14G116_6 | USDCAD | 2021/11/10 | 1.2442 | 1.2412 | 246,956,000.00 |
| 31 | GRSDR210932 | XAUUSD | 2021/11/10 | 1825.66 | 1843.92/1734.38 | 382,339,000.00 |
| 32 | GRSDR210934 | EURUSD | 2021/11/10 | 1.1578 | 1.1773 | 529,829,000.00 |
| 33 | GRSDR210935 | USDJPY | 2021/11/10 | 112.89 | 109.34/116.44 | 289,730,000.00 |
| 34 | GRSDR210938 | EURUSD | 2021/11/10 | 1.1578 | 1.1773 | 108,854,000.00 |
| 35 | GRSDR210969 | GBPUSD | 2021/11/10 | 1.3552 | 1.3862 | 4,985,000.00 |
| 36 | GRSDR210970 | GBPUSD | 2021/11/10 | 1.3552 | 1.3237 | 2,234,000.00 |
| 37 | GRSDR210992 | USDJPY | 2021/11/10 | 112.89 | 109.34/116.44 | 1,080,989,000.00 |
| 38 | GRSD14G115_7 | USDCAD | 2021/11/11 | 1.2510 | 1.2480 | 162,000,000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211586 | EURUSD | 2021/11/11 | 1.1479 | 1.1704 | 50,000,000.00 |
| 40 | GRSD14G107_19 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 114.50 | 5,398,995,000.00 |
| 41 | GRSD14G109_18 | AUDUSD | 2021/11/12 | 0.7294 | 0.7324 | 520,150,000.00 |
| 42 | GRSDR210957 | AUDUSD | 2021/11/12 | 0.7294 | 0.7374 | 388,427,000.00 |
| 43 | GRSDR210960 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1624 | 192,313,000.00 |
| 44 | GRSDR210961 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 112.25 | 95,556,000.00 |
| 45 | GRSDR210964 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1624 | 34,049,000.00 |
| 46 | GRSDR210979 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1629 | 6,520,000.00 |
| 47 | GRSDR210983 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 111.00/117.40 | 125,099,000.00 |
| 48 | GRSDR210993 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1714 | 695,134,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211522 | AUDUSD | 2021/11/12 | 0.7294 | 0.7339 | 37,984,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211523 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 114.68 | 24,869,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211524 | AUDUSD | 2021/11/12 | 0.7294 | 0.7339 | 423,248,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211525 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 114.68 | 287,303,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211526 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1406 | 158,322,000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211576 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 112.70 | 184,300,000.00 |
| 55 | GRSDRDZ211577 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1624 | 288,332,000.00 |
| 56 | GRSDRDZ211578 | USDJPY | 2021/11/12 | 114.20 | 112.25 | 160,764,000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211581 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1624 | 62,462,000.00 |
| 58 | GRSDRDZ211583 | EURUSD | 2021/11/12 | 1.1444 | 1.1604 | 163,390,000.00 |
| 59 | GRSDRDZ211584 | NZDUSD | 2021/11/12 | 0.7012 | 0.7151 | 3,072,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年11月8日至2021年11月12日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDU20098 | USDJPY | 2020/11/10 | 2021/11/8 | 1.20% |
| 2 | GRSDRDZ210791 | EURUSD | 2021/5/10 | 2021/11/8 | 3.0333% |
| 3 | GRSDRDZ210792 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/11/8 | 3.4167% |
| 4 | GRSDRDZ210797 | EURUSD | 2021/5/10 | 2021/11/8 | 2.8833% |
| 5 | GRSDRDZ210800 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/11/8 | 3.5667% |
| 6 | GRSDR210637 | XAUUSD | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 4.0000% |
| 7 | GRSDR210641 | EURUSD | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 2.7250% |
| 8 | GRSDR210642 | USDJPY | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 2.5167% |
| 9 | GRSDR210645 | EURUSD | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 2.9750% |
| 10 | GRSDR210646 | USDJPY | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 2.6833% |
| 11 | GRSDRDZ211226 | EURUSD | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 3.4333% |
| 12 | GRSDU21128 | EURUSD | 2021/8/2 | 2021/11/8 | 0.8000% |
| 13 | GRSD14G101_20 | AUDUSD | 2021/10/25 | 2021/11/8 | 3.2000% |
| 14 | GRSDR20472 | EURUSD | 2020/11/6 | 2021/11/9 | 3.40% |
| 15 | GRSDR20473 | USDJPY | 2020/11/6 | 2021/11/9 | 3.40% |
| 16 | GRSDRDZ211310 | EURUSD | 2021/9/3 | 2021/11/9 | 3.6500% |
| 17 | GRSDR210886 | AUDUSD | 2021/10/25 | 2021/11/9 | 4.0000% |
| 18 | GRSDR210351 | USDJPY | 2021/5/6 | 2021/11/10 | 3.0083% |
| 19 | GRSDR210650 | XAUUSD | 2021/8/4 | 2021/11/10 | 4.0000% |
| 20 | GRSDRDZ211252 | USDJPY | 2021/8/13 | 2021/11/10 | 2.9833% |
| 21 | GRSD14G102_20 | AUDUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.3000% |
| 22 | GRSD14G103_19 | GBPUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.3000% |
| 23 | GRSD14G104_19 | AUDUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.2000% |
| 24 | GRSD14G112_11 | AUDUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.3000% |
| 25 | GRSD14G113_11 | GBPUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.3000% |
| 26 | GRSD14G116_5 | GBPUSD | 2021/10/27 | 2021/11/10 | 3.4000% |
| 27 | GRSDU20100 | USDJPY | 2020/11/13 | 2021/11/11 | 1.20% |
| 28 | GRSDRDZ210675 | USDJPY | 2021/5/6 | 2021/11/11 | 3.5500% |
| 29 | GRSDRDZ210677 | USDJPY | 2021/5/6 | 2021/11/11 | 3.5000% |
| 30 | GRSDU21062 | USDJPY | 2021/5/6 | 2021/11/11 | 1.1000% |
| 31 | GRSD14G115_6 | AUDUSD | 2021/10/28 | 2021/11/11 | 3.7000% |
| 32 | GRSDR210358 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/11/12 | 3.2500% |
| 33 | GRSDRDZ210804 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/11/12 | 3.0333% |
| 34 | GRSDRDZ210805 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/11/12 | 3.8000% |
| 35 | GRSDRDZ210810 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/11/12 | 2.8833% |
| 36 | GRSDRDZ210815 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/11/12 | 3.9000% |
| 37 | GRSDR210653 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 2.6000% |
| 38 | GRSDR210654 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 2.2250% |
| 39 | GRSDR210656 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 3.2000% |
| 40 | GRSDR210657 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 2.3250% |
| 41 | GRSDR210736 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 2.3750% |
| 42 | GRSDRDZ211231 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 3.7500% |
| 43 | GRSDRDZ211234 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 3.8000% |
| 44 | GRSDRDZ211235 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 2.6000% |
| 45 | GRSDRDZ211236 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/11/12 | 3.8500% |
| 46 | GRSDR210771 | EURUSD | 2021/9/8 | 2021/11/12 | 3.3000% |
| 47 | GRSDRDZ211423 | USDJPY | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 3.4000% |
| 48 | GRSDRDZ211424 | USDCAD | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 3.4000% |
| 49 | GRSDRDZ211425 | USDJPY | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 3.4000% |
| 50 | GRSDRDZ211426 | USDCAD | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 3.4000% |
| 51 | GRSDRDZ211427 | XAUUSD | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 1.3000% |
| 52 | GRSD14G107_18 | AUDUSD | 2021/10/29 | 2021/11/12 | 3.2000% |
| 53 | GRSD14G109_17 | GBPUSD | 2021/10/29 | 2021/11/12 | 1.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年11月15日